Didžiausi Vokietijos miestai pagal gyventojų skaičių 2004 metais: Berlynas, Hamburgas, Miunchenas, Kelnas, Frankfurtas prie Maino.
Nr. | Miestas | Gyventojų skaičius, tūkst. (2004 m.) | Miestas vokiškai | Žemė |
---|---|---|---|---|
1 | Berlynas | 3388,5 | Berlin | Berlynas |
2 | Hamburgas | 1734,1 | Hamburg | Hamburgas |
3 | Miunchenas | 1247,9 | München | Bavarija |
4 | Kelnas | 966 | Köln | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
5 | Frankfurtas prie Maino | 643,4 | Frankfurt am Main | Hesenas |
6 | Dortmundas | 589,7 | Dortmund | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
7 | Esenas | 589,5 | Essen | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
8 | Štutgartas | 589,2 | Stuttgart | Badenas-Viurtembergas |
9 | Diuseldorfas | 572,5 | Düsseldorf | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
10 | Brėmenas | 544,9 | Bremen | Brėmenas (žemė) |
11 | Hanoveris | 516,2 | Hannover | Žemutinė Saksonija |
12 | Duisburgas | 506,5 | Duisburg | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
13 | Leipcigas | 497,5 | Leipzig | Saksonija |
14 | Niurnbergas | 493,6 | Nürnberg | Bavarija |
15 | Dresdenas | 483,6 | Dresden | Saksonija |
16 | Bochumas | 387,3 | Bochum | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
17 | Vupertalis | 362,1 | Wuppertal | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
18 | Bylefeldas | 328,5 | Bielefeld | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
19 | Bona | 311,1 | Bonn | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
20 | Manheimas | 308,4 | Mannheim | Badenas-Viurtembergas |
21 | Karlsrūhė | 282,6 | Karlsruhe | Badenas-Viurtembergas |
22 | Gelzenkirchenas | 272,4 | Gelsenkirchen | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
23 | Vysbadenas | 272 | Wiesbaden | Hesenas |
24 | Miunsteris | 269,6 | Münster | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
25 | Menchengladbachas | 262,4 | Mönchengladbach | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
26 | Augsburgas | 259,2 | Augsburg | Bavarija |
27 | Achenas | 256,6 | Aachen | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
28 | Chemnicas | 249,9 | Chemnitz | Saksonija |
29 | Braunšveigas | 245,1 | Braunschweig | Žemutinė Saksonija |
30 | Halė | 240,1 | Halle | Saksonija-Anhaltas |
31 | Krėfeldas | 238,6 | Krefeld | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
32 | Kylis | 233 | Kiel | Šlėzvigas-Holšteinas |
33 | Magdeburgas | 227,5 | Magdeburg | Saksonija-Anhaltas |
34 | Oberhauzenas | 220 | Oberhausen | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
35 | Liubekas | 212,8 | Lübeck | Šlėzvigas-Holšteinas |
36 | Breisgau Freiburgas | 212,5 | Freiburg | Badenas-Viurtembergas |
37 | Erfurtas | 201,6 | Erfurt | Tiuringija |
38 | Hagenas | 200 | Hagen | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
39 | Rostokas | 198,3 | Rostock | Meklenburgas-Priešakinė Pomeranija |
40 | Kaselis | 194,3 | Kassel | Hesenas |
41 | Maincas | 185,5 | Mainz | Reino kraštas-Pfalcas |
42 | Hamas | 185 | Hamm | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
43 | Sarbriukenas | 181,9 | Saarbrücken | Saro kraštas |
44 | Hernė | 172,9 | Herne | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
45 | Miulheimas prie Rūro | 170,7 | Mülheim an der Ruhr | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
46 | Osnabriukas | 165,5 | Osnabrück | Žemutinė Saksonija |
47 | Zolingenas | 164,5 | Solingen | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
48 | Liudvigshafenas prie Reino | 162,8 | Ludwigshafen | Reino kraštas-Pfalcas |
49 | Lėverkuzenas | 161,5 | Leverkusen | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
50 | Oldenburgas | 158,3 | Oldenburg | Žemutinė Saksonija |
51 | Noisas | 152,1 | Neuss | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
52 | Potsdamas | 145 | Potsdam | Brandenburgas |
53 | Heidelbergas | 143 | Heidelberg | Badenas-Viurtembergas |
54 | Paderbornas | 141,8 | Paderborn | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
55 | Darmštatas | 139,7 | Darmstadt | Hesenas |
56 | Viurcburgas | 132,7 | Würzburg | Bavarija |
57 | Rėgensburgas | 128,6 | Regensburg | Bavarija |
58 | Reklinghauzenas | 123,1 | Recklinghausen | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
59 | Getingenas | 122,9 | Göttingen | Žemutinė Saksonija |
60 | Volfsburgas | 122,7 | Wolfsburg | Žemutinė Saksonija |
61 | Heilbronas | 120,7 | Heilbronn | Badenas-Viurtembergas |
62 | Botropas | 120,3 | Bottrop | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
63 | Ulmas | 119,8 | Ulm | Badenas-Viurtembergas |
64 | Ingolštatas | 119,5 | Ingolstadt | Bavarija |
65 | Ofenbachas | 119,2 | Offenbach | Hesenas |
66 | Pforcheimas | 119 | Pforzheim | Badenas-Viurtembergas |
67 | Brėmerhafenas | 118,3 | Bremerhaven | Brėmenas (žemė) |
68 | Remšeidas | 117,7 | Remscheid | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
69 | Roitlingenas | 112,3 | Reutlingen | Badenas-Viurtembergas |
70 | Fiurtas | 111,9 | Fürth | Bavarija |
71 | Zalcgiteris | 109,9 | Salzgitter | Žemutinė Saksonija |
72 | Mėrsas | 107,9 | Moers | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
73 | Zygenas | 107,8 | Siegen | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
74 | Koblencas | 107,6 | Koblenz | Reino kraštas-Pfalcas |
75 | Kotbusas | 107,5 | Cottbus | Brandenburgas |
76 | Gėra | 106,4 | Gera | Tiuringija |
77 | Bergiš Gladbachas | 106,1 | Bergisch Gladbach | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
78 | Hildesheimas | 103,2 | Hildesheim | Žemutinė Saksonija |
79 | Jėna | 102,6 | Jena | Tiuringija |
80 | Erlangenas | 102,4 | Erlangen | Bavarija |
81 | Vitenas | 101,8 | Witten | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
82 | Tryras | 100,2 | Trier | Reino kraštas-Pfalcas |
83 | Cvikau | 99,8 | Zwickau | Saksonija |
84 | Kaizerslauternas | 99,1 | Kaiserslautern | Reino kraštas-Pfalcas |
85 | Izerlonas | 98,2 | Iserlohn | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
86 | Šverinas | 97,7 | Schwerin | Meklenburgas-Priešakinė Pomeranija |
87 | Giuterslas | 95,9 | Gütersloh | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
88 | Diurenas | 93 | Düren | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
89 | Eslingenas | 92 | Esslingen | Badenas-Viurtembergas |
90 | Ratingenas | 91,8 | Ratingen | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
91 | Marlis | 91,7 | Marl | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
92 | Liunenas | 91,5 | Lünen | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
93 | Hanau | 88,9 | Hanau | Hesenas |
94 | Felbertas | 88,5 | Velbert | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
95 | Liudvigsburgas | 87,6 | Ludwigsburg | Badenas-Viurtembergas |
96 | Flensburgas | 85,3 | Flensburg | Šlėzvigas-Holšteinas |
97 | Vilhelmshafenas | 84,6 | Wilhelmshaven | Žemutinė Saksonija |
98 | Tiubingenas | 83,1 | Tübingen | Badenas-Viurtembergas |
99 | Mindenas | 82,9 | Minden | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
100 | Filingenas-Šveningenas | 81,8 | Villingen-Schwenningen | Badenas-Viurtembergas |
101 | Vormsas | 81,1 | Worms | Reino kraštas-Pfalcas |
102 | Konstancas | 80,7 | Konstanz | Badenas-Viurtembergas |
103 | Dorstenas | 80,4 | Dorsten | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
104 | Liudenšeidas | 79,8 | Lüdenscheid | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
105 | Noimiunsteris | 79 | Neumünster | Šlėzvigas-Holšteinas |
106 | Marburgas | 78,5 | Marburg | Hesenas |
107 | Desau | 78,4 | Dessau | Saksonija-Anhaltas |
108 | Kastropas-Raukselis | 78,2 | Castrop-Rauxel | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
109 | Gladbekas | 77,2 | Gladbeck | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
110 | Arnsbergas | 77 | Arnsberg | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
111 | Fyrzenas | 76,6 | Viersen | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
112 | Reinė | 76,3 | Rheine | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
113 | Delmenhorstas | 76 | Delmenhorst | Žemutinė Saksonija |
114 | Brandenburgas | 75,5 | Brandenburg | Brandenburgas |
115 | Bairoitas | 74,8 | Bayreuth | Bavarija |
116 | Troisdorfas | 74,4 | Troisdorf | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
117 | Gysenas | 74 | Gießen | Hesenas |
118 | Detmoldas | 73,9 | Detmold | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
119 | Bocholtas | 73,5 | Bocholt | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
120 | Norderštetas | 71,7 | Norderstedt | Šlėzvigas-Holšteinas |
121 | Celė | 71,3 | Celle | Žemutinė Saksonija |
122 | Dinslakenas | 70,9 | Dinslaken | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
123 | Liuneburgas | 70,6 | Lüneburg | Žemutinė Saksonija |
124 | Plauenas | 70,1 | Plauen | Saksonija |
125 | Bambergas | 69,9 | Bamberg | Bavarija |
126 | Noibrandenburgas | 69,2 | Neubrandenburg | Meklenburgas-Priešakinė Pomeranija |
127 | Ašafenburgas | 68,6 | Aschaffenburg | Bavarija |
128 | Una | 68,1 | Unna | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
129 | Lipštatas | 67,3 | Lippstadt | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
130 | Alenas | 67 | Aalen | Badenas-Viurtembergas |
131 | Frankfurtas prie Oderio | 67 | Frankfurt an der Oder | Brandenburgas |
132 | Noivydas | 66,9 | Neuwied | Reino kraštas-Pfalcas |
133 | Hertenas | 65,7 | Herten | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
134 | Herfordas | 65,1 | Herford | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
135 | Grėvenbroichas | 64,8 | Grevenbroich | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
136 | Veimaras | 64,4 | Weimar | Tiuringija |
137 | Kerpenas | 64,1 | Kerpen | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
138 | Bergheimas | 63,6 | Bergheim | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
139 | Dormagenas | 63,6 | Dormagen | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
140 | Fulda | 63,4 | Fulda | Hesenas |
141 | Garbsenas | 63,3 | Garbsen | Žemutinė Saksonija |
142 | Vėzelis | 61,8 | Wesel | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
143 | Kemptenas | 61,5 | Kempten | Bavarija |
144 | Švabijos Gmiundas | 61,5 | Schwäbisch Gmünd | Badenas-Viurtembergas |
145 | Zindelfingenas | 61,2 | Sindelfingen | Badenas-Viurtembergas |
146 | Landshutas | 60,3 | Landshut | Bavarija |
147 | Rozenheimas | 60 | Rosenheim | Bavarija |
148 | Riuselsheimas | 59,7 | Rüsselsheim | Hesenas |
149 | Langenfeldas | 59,1 | Langenfeld | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
150 | Štralzundas | 59,1 | Stralsund | Meklenburgas-Priešakinė Pomeranija |
151 | Hamelnas | 58,9 | Hameln | Žemutinė Saksonija |
152 | Ofenburgas | 58,9 | Offenburg | Badenas-Viurtembergas |
153 | Štolbergas | 58,8 | Stolberg | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
154 | Mendenas | 58,7 | Menden | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
155 | Gerlicas | 58,5 | Görlitz | Saksonija |
156 | Frydrichshafenas | 58 | Friedrichshafen | Badenas-Viurtembergas |
157 | Gepingenas | 57,9 | Göppingen | Badenas-Viurtembergas |
158 | Hatingenas | 57,4 | Hattingen | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
159 | Hildenas | 56,7 | Hilden | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
160 | Sankt Augustinas | 55,9 | Sankt Augustin | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
161 | Ešveileris | 55,6 | Eschweiler | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
162 | Alenas | 55,3 | Ahlen | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
163 | Bad Zalcuflenas | 55 | Bad Salzuflen | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
164 | Mėrbušas | 55 | Meerbusch | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
165 | Volfenbiutelis | 54,7 | Wolfenbüttel | Žemutinė Saksonija |
166 | Hiurtas | 54,6 | Hürth | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
167 | Oiskirchenas | 54,6 | Euskirchen | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
168 | Šveinfurtas | 54,6 | Schweinfurt | Bavarija |
169 | Baden Badenas | 53,9 | Baden-Baden | Badenas-Viurtembergas |
170 | Noištatas | 53,9 | Neustadt | Reino kraštas-Pfalcas |
171 | Pulheimas | 53,7 | Pulheim | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
172 | Gumersbachas | 53,2 | Gummersbach | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
173 | Greifsvaldas | 52,9 | Greifswald | Meklenburgas-Priešakinė Pomeranija |
174 | Kukshafenas | 52,9 | Cuxhaven | Žemutinė Saksonija |
175 | Vaiblingenas | 52,9 | Waiblingen | Badenas-Viurtembergas |
176 | Nordhornas | 52,7 | Nordhorn | Žemutinė Saksonija |
177 | Veclaras | 52,7 | Wetzlar | Hesenas |
178 | Bergkamenas | 52,6 | Bergkamen | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
179 | Bad Homburgas | 52,2 | Bad Homburg | Hesenas |
180 | Vilichas | 51,5 | Willich | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
181 | Emdenas | 51,4 | Emden | Žemutinė Saksonija |
182 | Lingenas | 51,4 | Lingen | Žemutinė Saksonija |
183 | Erftštatas | 51,2 | Erftstadt | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
184 | Noi Ulmas | 51,2 | Neu-Ulm | Bavarija |
185 | Pasau | 50,7 | Passau | Bavarija |
186 | Švėrtė | 50,5 | Schwerte | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
187 | Heidenheimas prie Brenco | 50,4 | Heidenheim | Badenas-Viurtembergas |
188 | Ibenbiurenas | 50,3 | Ibbenbüren | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
189 | Noinkirchenas | 50,2 | Neunkirchen | Saro kraštas |
190 | Špiresas | 50,2 | Spires | Reino kraštas-Pfalcas |
191 | Langenhagenas | 50,1 | Langenhagen | Žemutinė Saksonija |
192 | Peinė | 49,8 | Peine | Žemutinė Saksonija |
193 | Hofas | 49,7 | Hof | Bavarija |
194 | Bad Ėnhauzenas | 49,6 | Bad Oeynhausen | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
195 | Klevesas | 49,1 | Cleves | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
196 | Ravensburgas | 48,5 | Ravensburg | Badenas-Viurtembergas |
197 | Elmshornas | 48,3 | Elmshorn | Šlėzvigas-Holšteinas |
198 | Frechenas | 48,2 | Frechen | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
199 | Zostas | 48,2 | Soest | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
200 | Erkratas | 48 | Erkrath | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
201 | Bornheimas | 47,9 | Bornheim | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
202 | Frankentalis | 47,6 | Frankenthal | Reino kraštas-Pfalcas |
203 | Raštatas | 47,5 | Rastatt | Badenas-Viurtembergas |
204 | Diulmenas | 47,4 | Dülmen | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
205 | Gota | 47,2 | Gotha | Tiuringija |
206 | Hercogenratas | 47,2 | Herzogenrath | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
207 | Albštatas | 47 | Albstadt | Badenas-Viurtembergas |
208 | Lerachas | 46,9 | Lörrach | Badenas-Viurtembergas |
209 | Alsdorfas | 46,4 | Alsdorf | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
210 | Bėblingenas | 46,3 | Böblingen | Badenas-Viurtembergas |
211 | Melė | 46,3 | Melle | Žemutinė Saksonija |
212 | Vitenbergas | 46,3 | Wittenberg | Saksonija-Anhaltas |
213 | Kamenas | 46,1 | Kamen | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
214 | Rėda-Vydenbriukas | 45,9 | Rheda-Wiedenbrück | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
215 | Gronau | 45,8 | Gronau | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
216 | Noištatas | 45,7 | Neustadt | Žemutinė Saksonija |
217 | Vismaras | 45,7 | Wismar | Meklenburgas-Priešakinė Pomeranija |
218 | Zingenas | 45,6 | Singen | Badenas-Viurtembergas |
219 | Leonbergas | 45,5 | Leonberg | Badenas-Viurtembergas |
220 | Štadė | 45,4 | Stade | Žemutinė Saksonija |
221 | Biundė | 45,2 | Bünde | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
222 | Hojersverda | 45 | Hoyerswerda | Saksonija |
223 | Homburgas | 45 | Homburg | Saro kraštas |
224 | Henefas | 44,8 | Hennef | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
225 | Ambergas | 44,6 | Amberg | Bavarija |
226 | Štraubingas | 44,5 | Straubing | Bavarija |
227 | Zūlis | 44,5 | Suhl | Tiuringija |
228 | Nordhauzenas | 44,3 | Nordhausen | Tiuringija |
229 | Erkelencas | 44,2 | Erkelenz | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
230 | Briūlis | 44,1 | Brühl | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
231 | Eizenachas | 44,1 | Eisenach | Tiuringija |
232 | Freibergas | 44,1 | Freiberg | Saksonija |
233 | Lėrtė | 44,1 | Lehrte | Žemutinė Saksonija |
234 | Pirmazensas | 44 | Pirmasens | Reino kraštas-Pfalcas |
235 | Felbachas | 43,7 | Fellbach | Badenas-Viurtembergas |
236 | Goslaras | 43,7 | Goslar | Žemutinė Saksonija |
237 | Monheimas prie Reino | 43,7 | Monheim | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
238 | Laras | 43,5 | Lahr | Badenas-Viurtembergas |
239 | Bad Kroicnachas | 43,3 | Bad Kreuznach | Reino kraštas-Pfalcas |
240 | Filderštatas | 43,3 | Filderstadt | Badenas-Viurtembergas |
241 | Rodgau | 43,3 | Rodgau | Hesenas |
242 | Veinheimas | 43,1 | Weinheim | Badenas-Viurtembergas |
243 | Gifhornas | 42,8 | Gifhorn | Žemutinė Saksonija |
244 | Bruchzalis | 42,7 | Bruchsal | Badenas-Viurtembergas |
245 | Veidenas | 42,7 | Weiden | Bavarija |
246 | Kaufboirenas | 42,6 | Kaufbeuren | Bavarija |
247 | Oberurzelis | 42,5 | Oberursel | Hesenas |
248 | Ėbersvaldė | 42,4 | Eberswalde | Brandenburgas |
249 | Netetalis | 42,4 | Nettetal | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
250 | Rotenburgas | 42,4 | Rottenburg | Badenas-Viurtembergas |
251 | Freizingas | 42,3 | Freising | Bavarija |
252 | Karstas | 42,3 | Kaarst | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
253 | Koburgas | 42,3 | Coburg | Bavarija |
254 | Baucenas | 42,2 | Bautzen | Saksonija |
255 | Lemgas | 42 | Lemgo | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
256 | Vunstorfas | 41,9 | Wunstorf | Žemutinė Saksonija |
257 | Felklingenas | 41,7 | Völklingen | Saro kraštas |
258 | Lėnė | 41,7 | Löhne | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
259 | Bytigheimas-Bisingenas | 41,6 | Bietigheim-Bissingen | Badenas-Viurtembergas |
260 | Heinsbergas | 41,6 | Heinsberg | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
261 | Landau | 41,5 | Landau | Reino kraštas-Pfalcas |
262 | Zėfetalis | 41,2 | Seevetal | Žemutinė Saksonija |
263 | Memingenas | 41,1 | Memmingen | Bavarija |
264 | Borkenas | 40,8 | Borken | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
265 | Kėnigsvinteris | 40,6 | Königswinter | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
266 | Oranienburgas | 40,6 | Oranienburg | Brandenburgas |
267 | Pirna | 40,6 | Pirna | Saksonija |
268 | Aurichas | 40,4 | Aurich | Žemutinė Saksonija |
269 | Drejeichas | 40,4 | Dreieich | Hesenas |
270 | Pinebergas | 40,2 | Pinneberg | Šlėzvigas-Holšteinas |
271 | Niurtingenas | 40,1 | Nürtingen | Badenas-Viurtembergas |
272 | Halberštatas | 40 | Halberstadt | Saksonija-Anhaltas |
273 | Kirchheimas | 39,8 | Kirchheim | Badenas-Viurtembergas |
274 | Kampas Lintfortas | 39,7 | Kamp-Lintfort | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
275 | Lacenas | 39,7 | Laatzen | Žemutinė Saksonija |
276 | Aukštutinio Pfalco Noimarktas | 39,6 | Neumarkt in der Oberpfalz | Bavarija |
277 | Hiukelhofenas | 39,6 | Hückelhoven | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
278 | Šorndorfas | 39,6 | Schorndorf | Badenas-Viurtembergas |
279 | Dachau | 39,5 | Dachau | Bavarija |
280 | Metmanas | 39,4 | Mettmann | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
281 | Freitalis | 39,3 | Freital | Saksonija |
282 | Altenburgas | 39,2 | Altenburg | Tiuringija |
283 | Bensheimas | 39,2 | Bensheim | Hesenas |
284 | Etlingenas | 39 | Ettlingen | Badenas-Viurtembergas |
285 | Sankt Ingbertas | 39 | Sankt Ingbert | Saro kraštas |
286 | Varendorfas | 38,9 | Warendorf | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
287 | Fėrdė | 38,8 | Voerde | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
288 | Švetas | 38,7 | Schwedt | Brandenburgas |
289 | Zygburgas | 38,7 | Siegburg | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
290 | Švabachas | 38,6 | Schwabach | Bavarija |
291 | Maintalis | 38,4 | Maintal | Hesenas |
292 | Zarluisas | 38,2 | Saarlouis | Saro kraštas |
293 | Ahausas | 38,1 | Ahaus | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
294 | Štendalis | 38,1 | Stendal | Saksonija-Anhaltas |
295 | Bekumas | 37,9 | Beckum | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
296 | Miūlhauzenas | 37,9 | Mühlhausen | Tiuringija |
297 | Bukstehudė | 37,8 | Buxtehude | Žemutinė Saksonija |
298 | Hofheimas | 37,8 | Hofheim | Hesenas |
299 | Hėmeris | 37,7 | Hemer | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
300 | Halternas | 37,6 | Haltern | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
301 | Ryza | 37,6 | Riesa | Saksonija |
302 | Eizenhiutenštatas | 37 | Eisenhüttenstadt | Brandenburgas |
303 | Viurzelenas | 37 | Würselen | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
304 | Buchholcas | 36,9 | Buchholz | Žemutinė Saksonija |
305 | Vermelskirchenas | 36,9 | Wermelskirchen | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
306 | Falkenzė | 36,8 | Falkensee | Brandenburgas |
307 | Germeringas | 36,8 | Germering | Bavarija |
308 | Datelnas | 36,7 | Datteln | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
309 | Kosfeldas | 36,6 | Coesfeld | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
310 | Leinfeldenas-Echterdingenas | 36,6 | Leinfelden-Echterdingen | Badenas-Viurtembergas |
311 | Kempenas | 36,3 | Kempen | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
312 | Porta Vestfalika | 36,3 | Porta Westfalica | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
313 | Švabijos Halis | 36,3 | Schwäbisch Hall | Badenas-Viurtembergas |
314 | Lagė | 36,2 | Lage | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
315 | Nyderkaselis | 36 | Niederkassel | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
316 | Baknangas | 35,6 | Backnang | Badenas-Viurtembergas |
317 | Veselingas | 35,6 | Wesseling | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
318 | Cveibriukenas | 35,5 | Zweibrücken | Reino kraštas-Pfalcas |
319 | Noi Izenburgas | 35,5 | Neu-Isenburg | Hesenas |
320 | Emsdetenas | 35,4 | Emsdetten | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
321 | Langenas | 35,4 | Langen | Hesenas |
322 | Merzeburgas | 35,4 | Merseburg | Saksonija-Anhaltas |
323 | Ilcenas | 35,1 | Uelzen | Žemutinė Saksonija |
324 | Zinsheimas | 35,1 | Sinsheim | Badenas-Viurtembergas |
325 | Grėfenas | 35 | Greven | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
326 | Tutlingenas | 34,9 | Tuttlingen | Badenas-Viurtembergas |
327 | Šėnebekas | 34,8 | Schönebeck | Saksonija-Anhaltas |
328 | Vernigerodė | 34,6 | Wernigerode | Saksonija-Anhaltas |
329 | Barzinghauzenas | 34,4 | Barsinghausen | Žemutinė Saksonija |
330 | Bernau | 34,4 | Bernau | Brandenburgas |
331 | Šteinfurtas | 34,4 | Steinfurt | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
332 | Balingenas | 34,3 | Balingen | Badenas-Viurtembergas |
333 | Papenburgas | 34,2 | Papenburg | Žemutinė Saksonija |
334 | Julichas | 34,1 | Jülich | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
335 | Kėlis | 34 | Kehl | Badenas-Viurtembergas |
336 | Lėras | 34 | Leer | Žemutinė Saksonija |
337 | Mepenas | 34 | Meppen | Žemutinė Saksonija |
338 | Geldernas | 33,8 | Geldern | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
339 | Limburgas prie Lano | 33,7 | Limburg | Hesenas |
340 | Fiurstenvaldė | 33,6 | Fürstenwalde | Brandenburgas |
341 | Koršenbroichas | 33,6 | Korschenbroich | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
342 | Gochas | 33,5 | Goch | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
343 | Fiurstenfeldbrukas | 33,3 | Fürstenfeldbruck | Bavarija |
344 | Dycenbachas | 33,2 | Dietzenbach | Hesenas |
345 | Icehojė | 33,2 | Itzehoe | Šlėzvigas-Holšteinas |
346 | Ostfildernas | 33,1 | Ostfildern | Badenas-Viurtembergas |
347 | Gėvelsbergas | 33 | Gevelsberg | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
348 | Merfeldenas-Valdorfas | 33 | Mörfelden-Walldorf | Hesenas |
349 | Zėlcė | 33 | Seelze | Žemutinė Saksonija |
350 | Enepetalis | 32,9 | Ennepetal | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
351 | Idar Oberšteinas | 32,9 | Idar-Oberstein | Reino kraštas-Pfalcas |
352 | Heksteris | 32,8 | Höxter | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
353 | Georgsmarienhiutė | 32,7 | Georgsmarienhütte | Žemutinė Saksonija |
354 | Bernburgas | 32,6 | Bernburg | Saksonija-Anhaltas |
355 | Fyrnheimas | 32,6 | Viernheim | Hesenas |
356 | Ėrdingas | 32,5 | Erding | Bavarija |
357 | Nynburgas | 32,5 | Nienburg | Žemutinė Saksonija |
358 | Radeboilis | 32,5 | Radebeul | Saksonija |
359 | Vinzenas | 32,5 | Winsen | Žemutinė Saksonija |
360 | Mešedė | 32,4 | Meschede | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
361 | Reinfeldenas | 32,4 | Rheinfelden | Badenas-Viurtembergas |
362 | Krailsheimas | 32,3 | Crailsheim | Badenas-Viurtembergas |
363 | Biberachas | 32,2 | Biberach | Badenas-Viurtembergas |
364 | Kėnigs Vusterhauzenas | 32,2 | Königs Wusterhausen | Brandenburgas |
365 | Štūras | 32,2 | Stuhr | Žemutinė Saksonija |
366 | Vėdelis | 32,2 | Wedel | Šlėzvigas-Holšteinas |
367 | Noirupinas | 32,1 | Neuruppin | Brandenburgas |
368 | Verlis | 32,1 | Werl | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
