Orientacinė benzino, dyzelino ir dujų kaina Europos šalyse.
Šalis | A95 | Diesel | LPG |
---|---|---|---|
Airija | 1.81 | 1.73 | -- |
Islandija | 2.11 | 2.12 | -- |
Ispanija | 1.62 | 1.46 | 0.96 |
Italija | 1.86 | 1.71 | 0.74 |
Austrija | 1.60 | 1.57 | -- |
Azerbaidžanas | 0.55 | 0.44 | 0.36 |
Albanija | 1.82 | 1.82 | 0.60 |
Andora | 1.44 | 1.30 | -- |
Belgija | 1.65 | 1.67 | 0.66 |
Bulgarija | 1.34 | 1.32 | 0.62 |
Bosnija ir Hercegovina | 1.36 | 1.29 | 0.64 |
Baltarusija | 0.68 | 0.68 | 0.35 |
Jungtinė Karalystė | 1.74 | 1.81 | 0.92 |
Graikija | 1.89 | 1.62 | 0.84 |
Gruzija | 1.07 | 1.07 | 0.53 |
Danija | 2.03 | 1.79 | -- |
Estija | 1.76 | 1.57 | 0.69 |
Kipras | 1.52 | 1.55 | -- |
Latvija | 1.66 | 1.56 | 0.73 |
Lietuva | 1.51 | 1.43 | 0.62 |
Liuksemburgas | 1.57 | 1.47 | 0.68 |
Lichtenšteinas | 1.97 | 2.01 | -- |
Malta | 1.34 | 1.21 | -- |
Moldova | 1.29 | 1.07 | 0.74 |
Monakas | 2.14 | 2.12 | -- |
Norvegija | 1.93 | 1.75 | -- |
Nyderlandai | 2.01 | 1.71 | 0.79 |
Vokietija | 1.76 | 1.63 | 1.06 |
Lenkija | 1.52 | 1.52 | 0.66 |
Portugalija | 1.71 | 1.53 | 0.83 |
Šiaurės Makedonija | 1.31 | 1.17 | 0.72 |
Rusija | 0.59 | 0.69 | 0.28 |
Rumunija | 1.40 | 1.42 | 0.72 |
San Marinas | 1.73 | 1.59 | 0.69 |
Serbija | 1.62 | 1.71 | 0.85 |
Slovakija | 1.62 | 1.50 | 0.70 |
Slovėnija | 1.48 | 1.48 | 0.84 |
Turkija | 1.16 | 1.13 | 0.61 |
Vengrija | 1.52 | 1.54 | 0.91 |
Ukraina | 1.35 | 1.27 | 0.63 |
Prancūzija | 1.82 | 1.68 | 1.01 |
Suomija | 1.81 | 1.72 | -- |
Kroatija | 1.56 | 1.54 | 0.77 |
Čekija | 1.62 | 1.60 | 0.71 |
Juodkalnija | 1.55 | 1.42 | -- |
Šveicarija | 1.94 | 2.01 | 1.18 |
Švedija | 1.62 | 1.59 | 1.22 |
KEELEAD L09 Pro telefono stabilizatorius
Kaina: €39
Profesionalus telefono stabilizatorius, laikiklis ir trikojis su nuotoliniu valdymu ir LED apšvietimu.