Nafta yra viena daugiausiai pasaulyje prekiaujamų žaliavų, o daugelis didžiųjų ekonomikų jos pačios neišgauna tiek, kiek suvartoja. Šiame sąraše pateikiamos šalys pagal žalios naftos importą 2024 metais: importo vertė ir per dieną įvežamų barelių skaičius. Skaičiuojama tik žalia nafta, be perdirbtų naftos produktų.
2024 m. daugiausia naftos importavo Kinija – apie 11.07 mln. barelių per dieną, o jos importo vertė siekė 324.6 mlrd. JAV dolerių, beveik dvigubai daugiau nei antroje vietoje esančių JAV (174.4 mlrd. USD, 6.59 mln. barelių per dieną). Toliau rikiuojasi Indija (143.3 mlrd. USD), Pietų Korėja (85.4 mlrd. USD) ir Japonija (71.9 mlrd. USD).
Daugelis šių šalių naftą ne tik importuoja, bet ir eksportuoja, o kai kurios jos išveža daugiau nei įsiveža. Didelę dalį importuotos naftos tokios šalys kaip Olandija, Singapūras ar Pietų Korėja perdirba ir naftos produktus parduoda kitoms valstybėms.
Lietuva sąraše užima 26 vietą – 2024 m. ji importavo žalios naftos už 5.5 mlrd. JAV dolerių, apie 182,000 barelių per dieną.
Lentelėje pateikiamos šalys, kurių žalios naftos importo vertė 2024 m. viršijo 1 mlrd. JAV dolerių.
Šalys pagal naftos importą 2024 m.:
| Vieta | Šalis | Importo vertė 2024 m. (mlrd. USD) | Naftos importas 2024 m. (barelių per dieną) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kinija | 324.6 | 11,072,187 |
| 2 | JAV | 174.4 | 6,588,000 |
| 3 | Indija | 143.3 | 4,795,440 |
| 4 | Pietų Korėja | 85.4 | 2,759,119 |
| 5 | Japonija | 71.9 | 2,321,610 |
| 6 | Olandija | 49.0 | 974,088 |
| 7 | Vokietija | 48.4 | 1,689,240 |
| 8 | Ispanija | 36.6 | 1,300,624 |
| 9 | Tailandas | 33.8 | 972,083 |
| 10 | Jungtinė Karalystė | 31.0 | 843,019 |
| 11 | Prancūzija | 29.8 | 897,630 |
| 12 | Italija | 29.1 | 1,128,718 |
| 13 | Singapūras | 27.3 | 836,500 |
| 14 | Belgija | 24.1 | 620,953 |
| 15 | Taivanas | 23.9 | 842,000 |
| 16 | Lenkija | 15.2 | 538,907 |
| 17 | Graikija | 14.8 | 482,252 |
| 18 | Kanada | 14.0 | 657,924 |
| 19 | Malaizija | 13.9 | 442,500 |
| 20 | Švedija | 11.3 | 366,285 |
| 21 | Indonezija | 10.4 | 321,917 |
| 22 | Brazilija | 8.7 | 282,333 |
| 23 | Izraelis | 7.0 | — |
| 24 | Portugalija | 6.6 | — |
| 25 | Pakistanas | 5.6 | 162,800 |
| 26 | Lietuva | 5.5 | 182,000 |
| 27 | Suomija | 5.5 | — |
| 28 | Australija | 5.2 | 152,374 |
| 29 | Pietų Afrikos Respublika | 5.2 | 175,083 |
| 30 | Čilė | 5.1 | 180,303 |
| 31 | Rumunija | 5.0 | 169,667 |
| 32 | Austrija | 4.8 | — |
| 33 | Brunėjus | 4.1 | — |
| 34 | Bulgarija | 4.1 | 132,167 |
| 35 | Čekija | 4.0 | 156,438 |
| 36 | Peru | 3.9 | 98,500 |
| 37 | Filipinai | 3.7 | 125,000 |
| 38 | Vengrija | 2.9 | 123,464 |
| 39 | Danija | 2.8 | — |
| 40 | Slovakija | 2.5 | — |
| 41 | Dramblio Kaulo Krantas | 2.4 | 46,200 |
| 42 | Kroatija | 1.8 | 39,182 |
| 43 | Serbija | 1.6 | — |
| 44 | Šveicarija | 1.6 | — |
| 45 | Airija | 1.2 | — |
| 46 | Nigerija | 1.2 | — |
| 47 | Azerbaidžanas | 1.0 | — |
Šaltinis: Wikipedia
Jus gali sudominti
Šalys pagal gamtinių dujų rezervus
















































