Sąrašo viršuje esanti Italija 2022 m. pagamino beveik 50 milijonų hektolitrų (arba apie 1 994 olimpinio dydžio baseinus) vyno, o tai sudaro beveik penktadalį viso per metus pagamintos vyno. Mažiau nei pusė šio vyno buvo išsiųsta į užsienio rinkas, todėl Italija tapo didžiausia gėrimo eksportuotoja pagal tūrį.
Kitos žinomos vyno šalys – Prancūzija (45,6 hektolitro) ir Ispanija (35,8 mln. hektolitrų) – atitinkamai užima antrą ir trečią vietą pagal vyno gamybą. Šios trys šalys kartu sudaro pusę pasaulio vyno pasiūlos.
| Nr. | Šalis | Žemynas | Kiekis (1000 hl) | % nuo visos produkcijos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Italija | Europa | 49,843 | 19.30% |
| 2 | Prancūzija | Europa | 45,590 | 17.65% |
| 3 | Ispanija | Europa | 35,703 | 13.82% |
| 4 | JAV | Amerika | 22,385 | 8.67% |
| 5 | Australija | Okeanija | 12,745 | 4.93% |
| 6 | Čilė | Amerika | 12,444 | 4.82% |
| 7 | Argentina | Amerika | 11,451 | 4.43% |
| 8 | Pietų Afrika | Afrika | 10,155 | 3.93% |
| 9 | Vokietija | Europa | 8,940 | 3.46% |
| 10 | Portugalija | Europa | 6,777 | 2.62% |
| 11 | Rusija | Europa | 4,700 | 1.82% |
| 12 | Kinija | Azija | 4,182 | 1.62% |
| 13 | Naujoji Zelandija | Okeanija | 3,830 | 1.48% |
| 14 | Rumunija | Europa | 3,788 | 1.47% |
| 15 | Brazilija | Amerika | 3,200 | 1.24% |
| 16 | Vengrija | Europa | 2,900 | 1.12% |
| 17 | Austrija | Europa | 2,527 | 0.98% |
| 18 | Gruzija | Europa | 2,135 | 0.83% |
| 19 | Graikija | Europa | 2,127 | 0.82% |
| 20 | Moldova | Europa | 1,400 | 0.54% |
| 21 | Šveicarija | Europa | 992 | 0.38% |
| 22 | Šiaurės Makedonija | Europa | 936 | 0.36% |
| 23 | Japonija | Azija | 830 | 0.32% |
| 24 | Peru | Amerika | 810 | 0.31% |
| 25 | Urugvajus | Amerika | 756 | 0.29% |
| 26 | Bulgarija | Europa | 747 | 0.29% |
| 27 | Kanada | Amerika | 692 | 0.27% |
| 28 | Ukraina | Europa | 660 | 0.26% |
| 29 | Turkija | Azija | 622 | 0.24% |
| 30 | Čekijos Respublika | Europa | 586 | 0.23% |















































