Šalių sąrašas pagal variklinių transporto priemonių gamybą, remiantis Tarptautine variklinių transporto priemonių gamintojų organizacija.
Skaičiai apima lengvuosius automobilius, lengvąsias komercines transporto priemones, mikroautobusus, sunkvežimius ir autobusus.
Kokios šalys pagamina daugiausia transporto priemonių?
Nr. | Šalis | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Pasaulis | 93,546,599 | 85,016,728 | 80,145,988 | 77,621,582 | |
1 | Kinija | 30,160,966 | 27,020,615 | 26,082,220 | 25,225,242 |
2 | Jungtinės Valstijos | 10,611,555 | 10,060,339 | 9,167,214 | 8,822,399 |
3 | Japonija | 8,997,440 | 7,835,519 | 7,846,955 | 8,067,557 |
4 | Indija | 5,851,507 | 5,456,857 | 4,399,112 | 3,490,000 |
5 | Pietų Korėja | 4,244,000 | 3,757,049 | 3,462,404 | 3,506,774 |
6 | Vokietija | 4,109,371 | 3,677,820 | 3,308,692 | 3,742,454 |
7 | Meksika | 4,002,047 | 3,509,072 | 3,145,653 | 3,176,600 |
8 | Ispanija | 2,451,221 | 2,219,462 | 2,098,133 | 2,268,185 |
9 | Brazilija | 2,324,838 | 2,369,769 | 2,248,253 | 2,014,055 |
10 | Tailandas | 1,841,663 | 1,883,515 | 1,685,705 | 1,427,074 |
11 | Kanada | 1,553,026 | 1,228,735 | 1,115,002 | 1,376,623 |
12 | Prancūzija | 1,505,076 | 1,383,173 | 1,351,308 | 1,316,371 |
13 | Turkija | 1,468,393 | 1,352,648 | 1,276,140 | 1,297,878 |
14 | Čekijos Respublika | 1,404,501 | 1,224,456 | 1,111,432 | 1,159,151 |
15 | Indonezija | 1,395,717 | 1,470,146 | 1,121,967 | 691,286 |
16 | Iranas | 1,188,471 | 1,064,215 | 894,298 | 880,997 |
17 | Slovakija | 1,080,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 990,598 |
18 | Jungtinė Karalystė | 1,025,474 | 876,614 | 932,488 | 987,044 |
19 | Italija | 880,085 | 796,324 | 795,856 | 777,165 |
20 | Malaizija | 774,600 | 702,225 | 481,651 | 485,186 |
21 | Rusija | 729,864 | 608,060 | 1,566,317 | 1,435,335 |
22 | Pietų Afrika | 633,337 | 555,889 | 499,087 | 447,218 |
23 | Lenkija | 612,882 | 483,840 | 439,421 | 451,382 |
24 | Argentina | 610,725 | 536,893 | 434,753 | 257,187 |
25 | Marokas | 535,825 | 464,864 | 403,007 | 248,430 |
26 | Rumunija | 513,050 | 509,465 | 420,755 | 438,107 |
27 | Vengrija | 507,225 | 441,729 | 394,302 | 406,497 |
28 | Uzbekistanas | 425,876 | 333,569 | 241,649 | 280,080 |
29 | Belgija | 332,103 | 276,554 | 261,038 | 267,293 |
30 | Portugalija | 318,231 | 322,404 | 289,954 | 264,236 |
Šaltinis: Wikipedia