Didžiausi Lenkijos miestai pagal gyventojų skaičių: Varšuva, Krokuva, Lodzė, Vroclavas, Poznanė.
| Nr. | Miestas | 2021 | 2007 | Regionas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Varšuva | 1,794,166 | 1,706,624 | Mazovijos |
| 2 | Krokuva | 779,966 | 766,583 | Mažoji Lenkija |
| 3 | Lodzė | 672,185 | 753,192 | Lodzė |
| 4 | Vroclavas | 641,928 | 632,930 | Žemutinė Silezija |
| 5 | Poznanė | 532,048 | 567,932 | Didžioji Lenkija |
| 6 | Gdanskas | 470,621 | 458,717 | Pamario |
| 7 | Ščecinas | 395,513 | 410,811 | Vakarų Pomeranijos |
| 8 | Bydgoščius | 339,053 | 361,222 | Kujavijos-Pomeranijos |
| 9 | Liublinas | 336,339 | 351,806 | Liublinas |
| 10 | Balstogė | 295,683 | 294,143 | Palenkė |
| 11 | Katovicai (Katovicų miesto zonos dalis) | 291,774 | 345,934 | Silezijos |
| 12 | Gdynė | 245,867 | 253,521 | Pamario |
| 13 | Čenstakavoje | 219,278 | 257,812 | Silezijos |
| 14 | Radomas | 210,532 | 232,262 | Mazovijos |
| 15 | Žešuvas | 196,821 | 162,049 | Podkarpackie |
| 16 | Toruń | 201,106 | 211,955 | Kujavijos-Pomeranijos |
| 17 | Sosnovecas (Katovicų miesto zonos dalis) | 198,996 | 244,102 | Silezijos |
| 18 | Kielce | 194,218 | 212,383 | Świętokrzyskie |
| 19 | Glivicai (Katovicų miesto zonos dalis) | 178,186 | 212,164 | Silezijos |
| 20 | Olštynas | 171,853 | 171,131 | Varmijos-mozūrų |
| 21 | Zabžė (Katovicų miesto zonos dalis) | 171,691 | 200,177 | Silezijos |
| 22 | Bielsko-Biała | 170,303 | 178,963 | Silezijos |
| 23 | Bytomas (Katovicų miesto zonos dalis) | 164,447 | 205,560 | Silezijos |
| 24 | Zielona Gura | 141,280 | 118,182 | Lubušas |
| 25 | Rybnikas | 137,782 | 144,582 | Silezijos |
| 26 | Ruda Śląska (Katovicų miesto zonos dalis) | 137,030 | 159,665 | Silezijos |
| 27 | Elbląg | 119,097 | 129,782 | Varmijos-mozūrų |
| 28 | Tychy (Katovicų miesto zonos dalis) | 127,307 | 133,178 | Silezijos |
| 29 | Gorzow Wielkopolski | 123,341 | 126,019 | Lubušas |
| 30 | Dąbrowa Górnicza (Katovicų miesto zonos dalis) | 118,899 | 131,037 | Silezijos |
| 31 | Plock | 118,989 | 131,011 | Mazovijos |
| 32 | Valbžychas | 110,603 | 136,923 | Žemutinė Silezija |
| 33 | Włocławek | 109,347 | 123,373 | Kujavijos-Pomeranijos |
| 34 | Tarnuvas | 108,177 | 118,297 | Mažoji Lenkija |
| 35 | Chorzów (Katovicų miesto zonos dalis) | 107,443 | 121,708 | Silezijos |
| 36 | Košalinas | 106,880 | 109,941 | Vakarų Pomeranijos |
| 37 | Kališas | 99,761 | 106,641 | Didžioji Lenkija |
| 38 | Legnica | 99,072 | 109,335 | Žemutinė Silezija |
| 39 | Grudziądz | 94,076 | 102,434 | Kujavijos-Pomeranijos |
| 40 | Jaworzno (Katovicų miesto zonos dalis) | 90,759 | 99,800 | Silezijos |
| 41 | Slupskas | 90,320 | 102,370 | Pamario |
| 42 | Jastrzębie-Zdrój | 88,425 | 102,294 | Silezijos |
| 43 | Nowy Sącz | 83,762 | 83,911 | Mažoji Lenkija |
| 44 | Jelenia Gura | 78,778 | 93,407 | Žemutinė Silezija |
| 45 | Siedlce | 78,258 | 76,056 | Mazovijos |
| 46 | Mysłowice (Katovicų miesto zonos dalis) | 74,601 | 76,231 | Silezijos |
| 47 | Koninas | 73,176 | 83,462 | Didžioji Lenkija |
| 48 | Piła | 72,949 | 79,568 | Didžioji Lenkija |
| 49 | Piotrkovas Trybunalskis | 72,785 | 81,433 | Lodzė |
| 50 | Lubinas | 72,142 | 82,711 | Žemutinė Silezija |
| 51 | Inowrocław | 72,561 | 79,517 | Kujavijos-Pomeranijos |
| 52 | Ostrów Wielkopolski | 71,829 | 74,635 | Didžioji Lenkija |
| 53 | Suvalkai | 70,126 | 69,281 | Palenkė |
| 54 | Stargardas | 67,753 | 74,166 | Vakarų Pomeranijos |
| 55 | Gniezno | 67,968 | 71,460 | Didžioji Lenkija |
| 56 | Ostrowiec Świętokrzyski | 67,975 | 79,047 | Świętokrzyskie |
| 57 | Siemianowice Śląskie (Katovicų miesto zonos dalis) | 66,587 | 75,218 | Silezijos |
| 58 | Glogovas | 66,627 | 74,294 | Žemutinė Silezija |
| 59 | Pabianice | 64,445 | 74,689 | Lodzė |
| 60 | Leszno | 63,323 | 62,597 | Didžioji Lenkija |
| 61 | Żory | 62,670 | 63,683 | Silezijos |
| 62 | Zamość | 63,223 | 67,099 | Liublinas |
| 63 | Pruškovas | 62,489 | 53,295 | Mazovijos |
| 64 | Lomža | 62,795 | 64,915 | Palenkė |
| 66 | Ełk | 62,125 | 56,464 | Varmijos-mozūrų |
| 65 | Tarnowskie Góry | 61,756 | 63,126 | Silezijos |
| 67 | Tomaszów Mazowiecki | 61,645 | 69,389 | Lodzė |
| 68 | Chełm | 61,588 | 70,759 | Liublinas |
| 69 | Mielec | 60,229 | 64,455 | Podkarpackie |
| 70 | Kędzierzyn-Koźle | 60,383 | 69,875 | Opole |
| 71 | Przemyśl | 60,442 | 68,345 | Podkarpackie |
| 72 | Stalova Vola | 60,179 | 71,805 | Podkarpackie |
| 73 | Tczew | 59,828 | 61,124 | Pamario |
| 74 | Palenkės Biala | 57,194 | 58,599 | Liublinas |
| 75 | Belchatovas | 56,740 | 61,018 | Lodzė |
| 76 | Świdnica | 56,564 | 65,016 | Žemutinė Silezija |
| 77 | Będzin | 56,191 | 60,084 | Silezijos |
| 78 | Zgierz | 55,985 | 58,862 | Lodzė |
| 79 | Piekary Śląskie (Katovicų miesto zonos dalis) | 54,860 | 61,753 | Silezijos |
| 80 | Racibórz | 54,529 | 64,093 | Silezijos |
| 81 | Legionowo | 53,809 | 51,301 | Mazovijos |
| 82 | Ostrołęka | 51,893 | 55,511 | Mazovijos |
Šaltinis: Wikipedia
7 Pasaulio Stebuklų Viktorina
Žaidimas – testas, pasitikrink kaip gerai žinai senuosius ir naujuosius pasaulio stebuklus. Išbandyk savo žinias ir sužinok naujų įdomių faktų. ...
Viktorina apie Prancūziją
Žaidimas – testas, pasitikrink kaip gerai žinai apie Prancūziją. Išbandyk savo žinias ir sužinok naujų įdomių faktų. Jus gali sudominti ...
Viktorina apie Graikiją
Žaidimas – testas, pasitikrink kaip gerai žinai apie Graikiją. Išbandyk savo žinias ir sužinok naujų įdomių faktų. Jus gali sudominti ...
Ar žinai kurios šalys yra kaimynės?
Žaidimas – testas, apie pasaulio šalis. Atspėk, kurios šalys yra kaimynės. Jus gali sudominti Europos šalys pagal plotą Europos šalys ...
















































