Didžiausi Indijos miestai pagal gyventojų skaičių: Mumbajus, Delis, Bengalūras, Haidarabadas, Ahmadabadas.
Miestas | 2011 | 2001 | Regionas | |
---|---|---|---|---|
1 | Mumbajus | 12,442,373 | 11,978,450 | Maharaštra |
2 | Delis | 11,034,555 | 9,879,172 | Delis |
3 | Bengalūras | 8,443,675 | 5,682,293 | Karnataka |
4 | Haidarabadas | 6,993,262 | 5,496,960 | Telangana |
5 | Ahmadabadas | 5,577,940 | 4,470,006 | Gudžaratas |
6 | Čenajus | 4,646,732 | 4,343,645 | Tamil Nadu |
7 | Kolkata | 4,496,694 | 4,580,546 | Vakarų Bengalija |
8 | Surat | 4,467,797 | 2,788,126 | Gudžaratas |
9 | Pune | 3,124,458 | 2,538,473 | Maharaštra |
10 | Džaipuras | 3,046,163 | 2,322,575 | Radžastanas |
11 | Laknau | 2,817,105 | 2,185,927 | Utar Pradešas |
12 | Kanpuras | 2,765,348 | 2,551,337 | Utar Pradešas |
13 | Nagpuras | 2,405,665 | 2,052,066 | Maharaštra |
14 | Indoras | 1,964,086 | 1,503,237 | Madhja Pradešas |
15 | Thane | 1,841,488 | 1,262,551 | Maharaštra |
16 | Bhopalas | 1,798,218 | 1,458,416 | Madhja Pradešas |
17 | Visachapatnamas | 1,728,128 | 1,345,938 | Andra Pradešas |
18 | Pimpri-Chinchwad | 1,727,692 | 1,020,448 | Maharaštra |
19 | Patna | 1,684,222 | 1,431,477 | Biharas |
20 | Vadodara | 1,670,806 | 1,338,244 | Gudžaratas |
21 | Gaziabadas | 1,648,643 | 968,256 | Utar Pradešas |
22 | Liudhiana | 1,618,879 | 1,398,467 | Pandžabas |
23 | Agra | 1,585,704 | 1,275,134 | Utar Pradešas |
24 | Našikas | 1,486,053 | 1,077,236 | Maharaštra |
25 | Faridabadas | 1,414,050 | 1,055,938 | Haryana |
26 | Meerut | 1,305,429 | 1,068,772 | Utar Pradešas |
27 | Rajkot | 1,286,678 | 967,476 | Gudžaratas |
28 | Kalyan-Dombivali | 1,247,327 | 1,193,512 | Maharaštra |
29 | Vasai-Virar | 1,222,390 | 518,601 | Maharaštra |
30 | Varanasis | 1,198,491 | 1,103,952 | Utar Pradešas |
31 | Šrinagaras | 1,180,570 | 935,764 | Džamu ir Kašmyras |
32 | Aurangabadas | 1,175,116 | 873,311 | Maharaštra |
33 | Dhanbadas | 1,162,472 | 1,031,523 | Džarkhandas |
34 | Amritsaras | 1,132,383 | 979,801 | Pandžabas |
35 | Navi Mumbajus | 1,120,547 | 704,002 | Maharaštra |
36 | Prayagraj | 1,112,544 | 975,393 | Utar Pradešas |
37 | Hova | 1,077,075 | 1,007,532 | Vakarų Bengalija |
38 | Rančis | 1,073,427 | 847,093 | Džarkhandas |
39 | Džabalpuras | 1,055,525 | 951,472 | Madhja Pradešas |
40 | Gwalior | 1,054,420 | 827,026 | Madhja Pradešas |
41 | Koimbatorė | 1,050,721 | 930,882 | Tamil Nadu |
42 | Vijayawada | 1,034,358 | 941,760 | Andra Pradešas |
43 | Džodpuras | 1,033,756 | 856,525 | Radžastanas |
44 | Madurai | 1,017,865 | 928,869 | Tamil Nadu |
45 | Raipuras | 1,010,433 | 707,469 | Čhatisgarhas |
46 | Kota | 1,001,694 | 703,150 | Radžastanas |
Šaltinis: Wikipedia
Viktorina apie Prancūziją
Žaidimas – testas, pasitikrink kaip gerai žinai apie Prancūziją. Išbandyk savo žinias ir sužinok naujų įdomių faktų. Jus gali sudominti ...
Viktorina apie Graikiją
Žaidimas – testas, pasitikrink kaip gerai žinai apie Graikiją. Išbandyk savo žinias ir sužinok naujų įdomių faktų. Jus gali sudominti ...
Ar žinai kurios šalys yra kaimynės?
Žaidimas – testas, apie pasaulio šalis. Atspėk, kurios šalys yra kaimynės. Jus gali sudominti Europos šalys pagal plotą Europos šalys ...
Europos šalys. Atspėk kuri didesnė pagal plotą
Žaidimas – testas, apie Europos šalis. Atspėk kuri šalis didesnė pagal plotą. Jus gali sudominti Europos šalys pagal plotą Europos ...