Azijos šalys pagal gyventojų skaičių 2024 metais. Daugiausia gyventojų turinčios šalys: Indija, Kinija, Indonezija, Pakistanas, Bangladešas.
# | Šalis | Gyventojų skaičius | Metinis pokytis (%) | Metinis pokytis | Migrantų skaičius | Vidutinis amžius |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indija | 1,450,935,791 | 0.89 % | 12,866,195 | -630,830 | 28 |
2 | Kinija | 1,419,321,278 | -0.23 % | -3,263,655 | -318,992 | 40 |
3 | Indonezija | 283,487,931 | 0.82 % | 2,297,864 | -38,469 | 30 |
4 | Pakistanas | 251,269,164 | 1.52 % | 3,764,669 | -1,401,173 | 20 |
5 | Bangladešas | 173,562,364 | 1.22 % | 2,095,374 | -473,362 | 26 |
6 | Japonija | 123,753,041 | -0.50 % | -617,906 | 153,357 | 49 |
7 | Filipinai | 115,843,670 | 0.83 % | 952,471 | -160,373 | 26 |
8 | Vietnamas | 100,987,686 | 0.63 % | 635,494 | -59,645 | 33 |
9 | Iranas | 91,567,738 | 1.06 % | 959,031 | 190,156 | 33 |
10 | Turkija | 87,473,805 | 0.23 % | 203,304 | -275,952 | 33 |
11 | Tailandas | 71,668,011 | -0.05 % | -34,424 | 23,321 | 40 |
12 | Mianmaras | 54,500,091 | 0.68 % | 366,293 | -37,979 | 30 |
13 | Pietų Korėja | 51,717,590 | -0.06 % | -31,149 | 75,963 | 45 |
14 | Irakas | 46,042,015 | 2.15 % | 967,966 | -17,735 | 21 |
15 | Afganistanas | 42,647,492 | 2.88 % | 1,192,731 | -44,089 | 17 |
16 | Jemenas | 40,583,164 | 3.03 % | 1,192,365 | -10,482 | 18 |
17 | Uzbekistanas | 36,361,859 | 1.99 % | 709,552 | -7,066 | 27 |
18 | Malaizija | 35,557,673 | 1.23 % | 431,375 | 174,770 | 31 |
19 | Saudo Arabija | 33,962,757 | 2.10 % | 698,465 | 122,170 | 30 |
20 | Nepalas | 29,651,054 | -0.15 % | -43,560 | -401,282 | 25 |
21 | Šiaurės Korėja | 26,498,823 | 0.31 % | 80,619 | -2,473 | 36 |
22 | Sirija | 24,672,760 | 4.57 % | 1,078,137 | 546,494 | 23 |
23 | Taivanas | 23,213,962 | -0.44 % | -103,183 | -25,832 | 44 |
24 | Šri Lanka | 23,103,565 | 0.57 % | 131,948 | -27,245 | 33 |
25 | Kazachstanas | 20,592,571 | 1.29 % | 262,467 | -7,368 | 30 |
26 | Kambodža | 17,638,801 | 1.23 % | 214,921 | -32,960 | 26 |
27 | Jordanas | 11,552,876 | 0.99 % | 113,663 | -156,369 | 25 |
28 | Jungtiniai Arabų Emyratai | 11,027,129 | 3.62 % | 385,048 | 278,439 | 32 |
29 | Tadžikistanas | 10,590,927 | 1.94 % | 201,128 | -21,236 | 22 |
30 | Azerbaidžanas | 10,336,577 | 0.18 % | 18,370 | 10,864 | 33 |
31 | Izraelis | 9,387,021 | 1.41 % | 130,707 | 10,612 | 29 |
32 | Laosas | 7,769,819 | 1.37 % | 104,826 | -10,284 | 25 |
33 | Turkmėnistanas | 7,494,498 | 1.77 % | 130,060 | 14,646 | 27 |
34 | Honkongas | 7,414,909 | -0.37 % | -27,825 | -19,272 | 47 |
35 | Kirgizija | 7,186,009 | 1.59 % | 112,493 | 3,645 | 25 |
36 | Singapūras | 5,832,387 | 0.75 % | 43,297 | 20,011 | 36 |
37 | Libanas | 5,805,962 | 0.56 % | 32,469 | -17,267 | 29 |
38 | Palestinos valstybė | 5,495,443 | 1.59 % | 86,241 | -23,145 | 20 |
39 | Omanas | 5,281,538 | 4.60 % | 232,269 | 154,219 | 29 |
40 | Kuveitas | 4,934,507 | 1.98 % | 95,725 | 61,624 | 35 |
41 | Gruzija | 3,807,670 | 0.00 % | 178 | 1,745 | 37 |
42 | Mongolija | 3,475,540 | 1.27 % | 43,608 | 83 | 27 |
43 | Kataras | 3,048,423 | 2.33 % | 69,341 | 46,105 | 34 |
44 | Armėnija | 2,973,840 | 1.03 % | 30,447 | -29,966 | 36 |
45 | Bahreinas | 1,607,049 | 2.38 % | 37,383 | 22,699 | 33 |
46 | Rytų Timoras | 1,400,638 | 1.18 % | 16,352 | -2,552 | 21 |
47 | Kipras | 1,358,282 | 0.99 % | 13,306 | 8,138 | 38 |
48 | Butanas | 791,524 | 0.65 % | 5,139 | -277 | 30 |
49 | Makao | 720,262 | 0.89 % | 6,350 | 1,620 | 39 |
50 | Maldyvai | 527,799 | 0.34 % | 1,805 | -2,421 | 32 |
51 | Brunėjus | 462,721 | 0.82 % | 3,772 | 0 | 32 |
Šaltinis: Worldometers
Ar žinai kurios šalys yra kaimynės?
Žaidimas – testas, apie pasaulio šalis. Atspėk, kurios šalys yra kaimynės. Jus gali sudominti Europos šalys pagal plotą Europos šalys ...
Europos šalys. Atspėk kuri didesnė pagal plotą
Žaidimas – testas, apie Europos šalis. Atspėk kuri šalis didesnė pagal plotą. Jus gali sudominti Europos šalys pagal plotą Europos ...
Viktorina apie Italiją
Žaidimas – testas, pasitikrink kaip gerai žinai apie Italiją. Išbandyk savo žinias ir sužinok naujų įdomių faktų. Jus gali sudominti ...
Europos šalys. Viktorina
Žaidimas – testas, apie Europos šalis. Išbandyk savo žinias ir sužinok naujų įdomių faktų. Jus gali sudominti Europos šalys pagal ...