Didžiausios Šiaulių įmonės pagal darbuotojų skaičių.
| Nr. | Įmonė | Darb. | Pajamos | Pelnas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Respublikinė Šiaulių ligoninė, VšĮ | 2,319 | 0 | 0 | |
| 2 | Girmeta, UAB | 1,373 | 106.8 mln. | -849.3 tūkst. | |
| 3 | Transimeksa, UAB | 1,348 | 141.7 mln. | 4 mln. | |
| 4 | UAB "Gretvėja" | 1,201 | 68.6 mln. | 3 mln. | |
| 5 | Artea bankas, AB | 1,184 | 0 | 79.3 mln. | |
| 6 | UAB Retiva | 1,151 | 35.1 mln. | 116.6 tūkst. | |
| 7 | Nostrada, UAB | 1,070 | 179.6 mln. | 4.4 mln. | |
| 8 | Trasis, UAB | 1,013 | 92.6 mln. | -1.2 mln. | |
| 9 | UAB "Termolita" | 944 | 82 mln. | -791 tūkst. | |
| 10 | UAB "Saudingos autotransportas" | 902 | 71.1 mln. | 3.1 mln. | |
| 11 | UAB "KLP transport" | 848 | 73.9 mln. | -910 tūkst. | |
| 12 | Transriva, UAB | 818 | 78.1 mln. | 2.9 mln. | |
| 13 | Luckaus transportas, UAB | 802 | 64.9 mln. | 4.2 mln. | |
| 14 | Girtrans, UAB | 700 | 66.9 mln. | -833.4 tūkst. | |
| 15 | Transmėja, UAB | 658 | 87.2 mln. | 364.8 tūkst. | |
| 16 | Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas | 653 | 0 | 0 | |
| 17 | Valumina, UAB | 584 | 10.5 mln. | 1.1 mln. | |
| 18 | Ltintus, UAB | 533 | 65.2 mln. | 3.8 mln. | |
| 19 | ROL Lithuania, UAB | 479 | 82.5 mln. | 1.9 mln. | |
| 20 | Artilux NMF, UAB | 463 | 32.6 mln. | -130.9 tūkst. | |
| 21 | Šiaulių technologijų mokymo centras | 460 | 0 | 0 | |
| 22 | Limeza, VšĮ | 444 | 3.7 mln. | 67.5 tūkst. | |
| 23 | Hampidjan Baltic, UAB | 438 | 29.1 mln. | 1 mln. | |
| 24 | Rūta, UAB | 396 | 20.5 mln. | 646.6 tūkst. | |
| 25 | Vilmers, UAB | 383 | 30.7 mln. | -111.6 tūkst. | |
| 26 | Baltic Champs, UAB | 367 | 28.9 mln. | -563.2 tūkst. | |
| 27 | SALDA, UAB | 342 | 32.6 mln. | 452.9 tūkst. | |
| 28 | Šiaulių centro poliklinika, VŠĮ | 335 | 10.8 mln. | 348.4 tūkst. | |
| 29 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 306 | 0 | 0 | |
| 30 | UAB Rezus.lt | 299 | 10.7 mln. | 26.5 tūkst. | |
| 31 | Busturas, UAB | 297 | 8.6 mln. | 401.1 tūkst. | |
| 32 | Lupra, UAB | 295 | 31.8 mln. | 1.3 mln. | |
| 33 | Autodamas, UAB | 292 | 21.1 mln. | 150.5 tūkst. | |
| 34 | NMF Porolon, UAB | 292 | 54.5 mln. | 4.1 mln. | |
| 35 | Baltik vairas, UAB | 268 | 77.1 mln. | -1.1 mln. | |
| 36 | Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 264 | 0 | 0 | |
| 37 | Stilsena, UAB | 259 | 21.7 mln. | -68.5 tūkst. | |
| 38 | UAB "Sidabrinis voras" | 257 | 17.7 mln. | 776.7 tūkst. | |
| 39 | Roslitauto, UAB | 255 | 36.5 mln. | 429.3 tūkst. | |
| 40 | Šiaulių vandenys, UAB | 240 | 16.1 mln. | 1.8 mln. | |
| 41 | Šiaulių plentas, UAB | 231 | 17.5 mln. | 1.3 mln. | |
| 42 | UAB "TERMO trans" | 230 | 22.2 mln. | -96.7 tūkst. | |
| 43 | Trivilita, UAB | 229 | 19.9 mln. | 275.4 tūkst. | |
| 44 | "Bigso", UAB | 223 | 23.1 mln. | 143.9 tūkst. | |
| 45 | Ecoservice projektai, UAB | 220 | 17 mln. | 576 tūkst. | |
| 46 | Volvega, UAB | 219 | 20.8 mln. | 909.2 tūkst. | |
| 47 | Šiaulių energija, AB | 217 | 32.4 mln. | 3.4 mln. | |
| 48 | Refta, UAB | 215 | 17 mln. | 230.3 tūkst. | |
| 49 | Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras, VŠĮ | 214 | 0 | 0 | |
| 50 | Brokmida, UAB | 209 | 16.5 mln. | 335.9 tūkst. | |
| Bendras (Top 50) | 27,739 | 1977.9 mln. | 120.2 mln. |
Infocloud.lt puslapyje rasite visas didžiausias pramonės, paslaugų ar prekybos įmones Lietuvoje pagal kategorijas. Jus taip pat gali sudominti susiję straipsniai apačioje:














































