Didžiausios oro linijos pasaulyje pagal darbuotojų skaičių 2024 metais: American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines, Lufthansa, China Southern Airlines.
| Nr. | Įmonė | Darbuotojai | Šalis |
|---|---|---|---|
| 1 | American Airlines | 132,800 | JAV |
| 2 | United Airlines Holdings | 104,500 | JAV |
| 3 | Delta Air Lines | 103,000 | JAV |
| 4 | Lufthansa | 98,739 | Vokietija |
| 5 | China Southern Airlines | 97,899 | Kinija |
| 6 | Air China | 87,190 | Kinija |
| 7 | China Eastern Airlines | 80,193 | Kinija |
| 8 | Air France-KLM | 76,566 | Prancūzija |
| 9 | Southwest Airlines | 74,695 | JAV |
| 10 | Turkish Airlines | 57,991 | Turkija |
| 11 | International Consolidated Airlines | 54,669 | Ispanija |
| 12 | ANA Holdings | 40,507 | Japonija |
| 13 | Air Canada | 36,900 | Kanada |
| 14 | Japan Airlines | 36,500 | Japonija |
| 15 | LATAM Airlines | 36,477 | Čilė |
| 16 | Hainan Airlines | 34,576 | Kinija |
| 17 | Ryanair | 27,076 | Airija |
| 18 | InterGlobe Aviation | 26,164 | Indija |
| 19 | Cathay Pacific | 23,800 | Honkongas |
| 20 | Alaska Airlines | 23,013 | JAV |
| 21 | Singapore Airlines | 22,819 | Singapūras |
| 22 | Vietnam Airlines | 21,130 | Vietnamas |
| 23 | Jetblue Airways | 20,222 | JAV |
| 24 | Qantas Airways | 20,000 | Australija |
| 25 | easyJet | 16,697 | JK |
| 26 | Capital A (Air Asia) | 16,149 | Malaizija |
| 27 | Azul | 15,248 | Brazilija |
| 28 | GOL Airlines | 13,919 | Brazilija |
| 29 | Spirit Airlines | 13,167 | JAV |
| 30 | Jet2 | 11,716 | JK |
| 31 | Air New Zealand | 11,650 | Naujoji Zelandija |
| 32 | SkyWest | 11,470 | JAV |
| 33 | Spring Airlines | 9,256 | Kinija |
| 34 | Scandinavian Airlines System (SAS) | 8,494 | Švedija |
| 35 | Asiana Airlines | 8,446 | Pietų Korėja |
| 36 | Wizz Air | 8,044 | Vengrija |
| 37 | Frontier Airlines | 7,675 | JAV |
| 38 | Copa Holdings | 7,625 | Panama |
| 39 | Pegasus Airlines | 7,430 | Turkija |
| 40 | Hawaiian Airlines | 7,386 | JAV |
| 41 | Volaris | 7,065 | Meksika |
| 42 | VietJet Aviation | 6,299 | Vietnamas |
| 43 | Allegiant Air | 5,951 | JAV |
| 44 | Finnair | 5,387 | Suomija |
| 45 | Air Transport Services Group | 5,095 | JAV |
| 46 | Chorus Aviation | 4,586 | Kanada |
| 47 | Norwegian Air Shuttle | 4,470 | Norvegija |
| 48 | Icelandair | 3,325 | Islandija |
| 49 | Aegean Airlines | 3,131 | Graikija |
| 50 | El Al Israel Airlines | 2,870 | Izraelis |















































