Didžiausios keleivinio transporto įmonės Lietuvoje pagal metines apyvartas.
Pagal 2025 metų duomenis didžiausios įmonės yra Kautra, Kauno autobusai, Transrevis, Klaipėdos paslaugos, Klaipėdos keleivinis transportas, Vilneda, Busturas, Panevėžio autobusų parkas, Blue sky transportas, Busgroup.lt, Mažeikių autobusų parkas, Jonavos autobusai, Savivaldybės Įmonė Vilniaus Rajono Autobusų Parkas, Pajūrio autobusai, Bondrida, Ridvija, Svirka, Šalčininkų autobusų parkas, Marijampolės autobusų parkas, Grūdos autobusai. Metinės pardavimo pajamos svyruoja nuo 2,4 mln. iki 48,6 mln. Eur.
| Nr. | Įmonė | Pajamos | Pelnas | Darb. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kautra, UAB | 48.6 mln. | 3.8 mln. | 968 | |
| 2 | Kauno autobusai, UAB | 27.5 mln. | 735 tūkst. | 1,079 | |
| 3 | Transrevis, UAB | 24.8 mln. | 37 tūkst. | 361 | |
| 4 | Klaipėdos paslaugos, UAB | 20.7 mln. | 520.3 tūkst. | 403 | |
| 5 | Klaipėdos keleivinis transportas, VšĮ | 19.9 mln. | 32.1 tūkst. | 52 | |
| 6 | Vilneda, UAB | 8.8 mln. | 1.5 mln. | 97 | |
| 7 | Busturas, UAB | 8.6 mln. | 401.1 tūkst. | 297 | |
| 8 | Panevėžio autobusų parkas, UAB | 8.4 mln. | 318.8 tūkst. | 201 | |
| 9 | Blue sky transportas, UAB | 8.1 mln. | 98.3 tūkst. | 98 | |
| 10 | Busgroup.lt, UAB | 4.3 mln. | 333.8 tūkst. | 1 | |
| 11 | Mažeikių autobusų parkas, UAB | 4.1 mln. | 65.4 tūkst. | 105 | |
| 12 | Jonavos autobusai, UAB | 4 mln. | 7.1 tūkst. | 89 | |
| 13 | Savivaldybės Įmonė Vilniaus Rajono Autobusų Parkas | 3.9 mln. | -459.7 tūkst. | 97 | |
| 14 | Pajūrio autobusai, UAB | 3.2 mln. | 413 | 1 | |
| 15 | Bondrida, UAB | 3.1 mln. | 361.7 tūkst. | 54 | |
| 16 | UAB Ridvija | 3.1 mln. | 40.8 tūkst. | 88 | |
| 17 | Svirka, UAB | 3 mln. | 128.7 tūkst. | 30 | |
| 18 | Šalčininkų autobusų parkas, UAB | 2.8 mln. | 3.7 tūkst. | 65 | |
| 19 | Marijampolės autobusų parkas, UAB | 2.4 mln. | 137 tūkst. | 64 | |
| 20 | Grūdos autobusai, UAB | 2.4 mln. | 118 tūkst. | 21 | |
| Bendras (Top 20) | 211.6 mln. | 8.2 mln. | 4,171 |
Infocloud.lt puslapyje rasite visas didžiausias pramonės, paslaugų ar prekybos įmones Lietuvoje pagal kategorijas. Jus taip pat gali sudominti susiję straipsniai apačioje:











































