CAC 40 akcijų indeksas, apskaičiuojamas įvertinus 40-ies likvidžiausių, didžiausių ir pelningiausių įmonių, kurių akcijomis yra prekiaujama Paryžiaus akcijų biržoje, akcijų kainas. Indeksą Paryžiaus akcijų birža pradėjo apskaičiuoti 1988 m. Indeksas CAC 40 rodo bendrą Prancūzijos akcijų rinkos situaciją ir tendencijas.
Nuo 2021 m. lapkričio mėn. indeksą sudaro šios bendrovės.
Įmonė | Sektorius | Industrija | Žymeklis |
---|---|---|---|
Air Liquide | Pagrindinės medžiagos | Pramoninės dujos | AI.PA |
Airbus | Pramonės | Aviacija ir gynyba | AIR.PA |
Alstom | Pramonės | Geležinkelio transportas | ALO.PA |
ArcelorMittal | Pagrindinės medžiagos | Plienas | MT.AS |
Axa | Finansinės paslaugos | Gyvybės ir sveikatos draudimas | CS.PA |
BNP Paribas | Finansinės paslaugos | Įvairūs bankai | BNP.PA |
Bouygues | Pramonės | Statyba ir inžinerija | EN.PA |
Capgemini | Technologijos | IT konsultacijos ir kitos paslaugos | CAP.PA |
Carrefour | Vartojimo prekės | Hipermarketai ir prekybos centrai | CA.PA |
Crédit Agricole | Finansinės paslaugos | Regioniniai bankai | ACA.PA |
Danone | Vartojimo prekės | Supakuotas maistas ir mėsa | BN.PA |
Dassault Systèmes | Technologijos | Programinė įranga | DSY.PA |
Edenred | Pramonės | Sandorių apdorojimo paslaugos | EDEN.PA |
Engie | Komunalinės paslaugos | Dujų komunalinės paslaugos | ENGI.PA |
EssilorLuxottica | Sveikatos priežiūra | Drabužiai, aksesuarai ir prabangos prekės | EL.PA |
Eurofins Scientific | Sveikatos priežiūra | Biotechnologijos | ERF.PA |
Hermès | Vartojimo prekės (cikliškos) | Drabužiai, aksesuarai ir prabangos prekės | RMS.PA |
Kering | Vartojimo prekės (cikliškos) | Drabužiai, aksesuarai ir prabangos prekės | KER.PA |
L'Oréal | Vartojimo prekės | Asmeniniai gaminiai | OR.PA |
Legrand | Pramonės | Elektriniai komponentai ir įranga | LR.PA |
LVMH | Vartojimo prekės (cikliškos) | Drabužiai, aksesuarai ir prabangos prekės | MC.PA |
Michelin | Pramonės | Padangos ir guma | ML.PA |
Orange | Ryšio paslaugos | Integruotos telekomunikacijų paslaugos | ORA.PA |
Pernod Ricard | Vartojimo prekės | Distiliuotojai ir vyndariai | RI.PA |
Publicis | Ryšio paslaugos | Reklama | PUB.PA |
Renault | Vartojimo prekės (cikliškos) | Automobilių gamintojai | RNO.PA |
Safran | Pramonės | Aviacija ir gynyba | SAF.PA |
Saint-Gobain | Pramonės | Statybos gaminiai | SGO.PA |
Sanofi | Sveikatos priežiūra | Farmacijos produktai | SAN.PA |
Schneider Electric | Pramonės | Elektriniai komponentai ir įranga | SU.PA |
Société Générale | Finansinės paslaugos | Įvairūs bankai | GLE.PA |
Stellantis | Vartojimo prekės (cikliškos) | Automobilių gamintojai | STLAP.PA |
STMicroelectronics | Technologijos | Puslaidininkiai | STMPA.PA |
Teleperformance | Ryšio paslaugos | Užsakomosios paslaugos | TEP.PA |
Thales | Pramonės | Aviacija ir gynyba | HO.PA |
TotalEnergies | Energija | Integruota nafta ir dujos | TTE.PA |
Unibail-Rodamco-Westfield | Nekilnojamas turtas | Mažmeninė prekyba REIT | URW.PA |
Veolia | Pramonės | Daugiafunkcinės paslaugos | VIE.PA |
Vinci | Pramonės | Statyba ir inžinerija | DG.PA |
Worldline | Technologijos | Duomenų apdorojimas ir užsakomosios paslaugos | WLN.PA |
Indeksas apskaičiuojamas kaip 40 didžiausių bendrovių, kuriomis prekiaujama Euronext Paris biržoje, akcijų kainų pagal kapitalizaciją aritmetinis vidurkis. Kiekviena iš keturiasdešimties bendrovių turi savo indeksą, kurio svoris priklauso nuo rinkoje esančių jos vertybinių popierių vertės.
Šaltinis: Wikipedia