Populiarūs viešbučiai Druskininkuose pagal metines apyvartas (neįtraukti tinkliniai viešbučiai Europa Royale, BEST BALTIC, Amberton Green SPA ar SPA Vilnius SANA). Pagal 2022 metų duomenis didžiausios įmonės yra Jaukus viešbutis, Jovirta, Druskininkų viešbutis „Pušynas”, Galia, ART HOTEL, Viešbutis „Medūna”, Vairita. Metinės pardavimo pajamos svyruoja nuo 0,12 mln. iki 1 mln. Eur.
Nr. | Įmonė | Pajamos | Pelnas | Darbuotojai |
---|---|---|---|---|
1 | Jaukus viešbutis | 1.1 mln. | 4.9 tūkst. | 22 |
2 | Jovirta | 577.6 tūkst. | -16.5 tūkst. | 22 |
3 | Pušynas | 541.3 tūkst. | -129.1 tūkst. | 2 |
4 | Galia | 350.9 tūkst. | -81 | 15 |
5 | ART HOTEL | 250.8 tūkst. | -33.3 tūkst. | 11 |
6 | Medūna | 190.8 tūkst. | 10.2 tūkst. | 14 |
7 | Vairita | 123.2 tūkst. | -19.3 tūkst. | 1 |
8 | Gretos viešbutis | 70.8 tūkst. | -11.8 tūkst. | 4 |
9 | Mineraliniai apartamentai | 46.7 tūkst. | -4.6 tūkst. | 3 |
10 | Inzuza | 43.2 tūkst. | 117.9 tūkst. | 0 |
Bendras (Top 10) | 3.3 mln. | -81.7 tūkst. | 94 |
Jaukus viešbutis - UAB „Jaukus viešbutis“ teikia apgyvendinimo, maitinimo, konferencijų salių, SPA paslaugas Druskininkų kurortiniame mieste.
Jaukus viešbutis rekvizitai
Centrinė būstinė: | Šv. Ignoto g. 5-102, LT-01144 Vilnius |
Įmonėje dirba: | 22 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,451 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 1,060,906 Eur. |
Pelnas: | 4,851 Eur. |
Jovirta - Klasikinio stiliaus REGINA viešbutis, įsikūręs pačioje Druskininkų širdyje. Visai greta viešbučio – Vilniaus pėsčiųjų alėja, Druskininkų AQUA parkas, Druskininkų gydykla , lynų keltuvas.
Jovirta rekvizitai
Centrinė būstinė: | Medeinos g. 7-21, LT-06141 Vilnius |
Įmonėje dirba: | 22 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,263 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 577,631 Eur. |
Pelnas: | -16,485 Eur. |
Pušynas - Trijų žvaigždučių viešbutis „Pušynas“ įsikūręs pačioje Druskininkų kurorto širdyje – pėsčiųjų alėjoje, tarp Druskonio ežero ir miesto vandens parko, siūlo geros kokybės: nakvynės, maitinimo, renginių organizavimo, spa ir sveikatingumo paslaugas.
Pušynas rekvizitai
Centrinė būstinė: | Taikos g. 6, LT-66119 Druskininkai |
Įmonėje dirba: | 2 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 0 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 541,302 Eur. |
Pelnas: | -129,066 Eur. |
Galia - Viešbučiai, apgyvendinimas, maitinimas, konferencijų organizavimas, baseinai, saunos, pramogos.
Galia rekvizitai
Centrinė būstinė: | Dabintos g. 3, LT-66111 Druskininkai |
Įmonėje dirba: | 15 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,335 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 350,940 Eur. |
Pelnas: | -81 Eur. |
ART HOTEL - Poilsis Druskininkuose išties bus įsimintinas ir malonus, jei apsistosite viešbutyje „Art Hotel“, kurio pastebėti tiesiog neįmanoma. Viešbutis įsikūręs pačioje Druskininkų senamiesčio širdyje, iš aplinkinių pastatų išsiskiriantis retro architektūra, dvelkiančia praėjusio amžiaus kurortinio miestelio atmosfera.
ART HOTEL rekvizitai
Centrinė būstinė: | Šv. Jokūbo g. 9, LT-66118 Druskininkai |
Įmonėje dirba: | 11 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 839 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 250,839 Eur. |
Pelnas: | -33,315 Eur. |
Medūna - Hotel Medūna modernus 3 žvaigždučių viešbutis Druskininkuose.
Medūna rekvizitai
Centrinė būstinė: | Liepų g. 2, LT-66102 Druskininkai |
Įmonėje dirba: | 14 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,036 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 190,793 Eur. |
Pelnas: | 10,218 Eur. |
Vairita - Goda viešbutis.
Vairita rekvizitai
Centrinė būstinė: | Kalvarijų g. 265, LT-08315 Vilnius |
Įmonėje dirba: | 1 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 0 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 123,237 Eur. |
Pelnas: | -19,337 Eur. |
Gretos viešbutis rekvizitai
Centrinė būstinė: | Šlaito g. 13, LT-66371 Druskininkai |
Įmonėje dirba: | 4 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 915 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 70,821 Eur. |
Pelnas: | -11,810 Eur. |
Mineraliniai apartamentai rekvizitai
Centrinė būstinė: | Mizarų g. 52, LT-66101 Druskininkai |
Įmonėje dirba: | 3 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 0 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 46,730 Eur. |
Pelnas: | -4,612 Eur. |
Inzuza -
Inzuza rekvizitai
Centrinė būstinė: | Architektų g. 41-88, LT-04106 Vilnius |
Įmonėje dirba: | 0 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 0 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 43,165 Eur. |
Pelnas: | 117,938 Eur. |
Infocloud.lt puslapyje rasite visas didžiausias pramonės, paslaugų ar prekybos įmones Lietuvoje pagal kategorijas. Jus taip pat gali sudominti susiję straipsniai apačioje: