Didžiausios juvelyrinių dirbinių įmonės Kaune pagal metines apyvartas.
Pagal 2023 metų duomenis didžiausios įmonės yra Soveltas, Aukseda, A. Plytnykienės firma Aukso gija, Linelija, Gemimex, Mari made, Monodija ir Ko, Trollbeads Baltics, Gritpedžiai ir Ko, Auksinė svajonė, Centesima, Aukso išparduotuvė, KOTY, Žiedelio didmena, R. Gulbino firma Monodija, Ciklanta, Auksina, World Gems, Silversis, Adalas. Metinės pardavimo pajamos svyruoja nuo 156.4 tūkst. iki 2.1 mln. eur.
Nr. | Įmonė | Pajamos | Pelnas | Darb. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Soveltas | 2.1 mln. | 315.7 tūkst. | 19 | |
2 | Aukseda | 2 mln. | 100.7 tūkst. | 4 | |
3 | A. Plytnykienės firma Aukso gija | 1.4 mln. | 135 tūkst. | 13 | |
4 | Linelija | 1.3 mln. | 51.5 tūkst. | 3 | |
5 | Gemimex | 1.2 mln. | 135.6 tūkst. | 16 | |
6 | Mari made | 1.1 mln. | 52.7 tūkst. | 13 | |
7 | Monodija ir Ko | 862.9 tūkst. | 39.6 tūkst. | 9 | |
8 | Trollbeads Baltics | 795.1 tūkst. | -3.9 tūkst. | 18 | |
9 | Gritpedžiai ir Ko | 679.1 tūkst. | 3.9 tūkst. | 31 | |
10 | Auksinė svajonė | 484.7 tūkst. | 60.2 tūkst. | 6 | |
11 | Centesima | 468.3 tūkst. | 9.9 tūkst. | 10 | |
12 | Aukso išparduotuvė | 279 tūkst. | 50.4 tūkst. | 5 | |
13 | KOTY | 265.3 tūkst. | 57.6 tūkst. | 0 | |
14 | Žiedelio didmena | 260.3 tūkst. | 28.4 tūkst. | 1 | |
15 | R. Gulbino firma Monodija | 255.8 tūkst. | 3 tūkst. | 4 | |
16 | Ciklanta | 238.8 tūkst. | 1.3 tūkst. | 6 | |
17 | Auksina | 228.1 tūkst. | 25.1 tūkst. | 5 | |
18 | World Gems | 226.1 tūkst. | 11.9 tūkst. | 2 | |
19 | Silversis | 167.6 tūkst. | -2.3 tūkst. | 2 | |
20 | Adalas | 156.4 tūkst. | -9.9 tūkst. | 9 | |
Bendras (Top 20) | 14.4 mln. | 1.1 mln. | 176 |
Soveltas - Juvelyriniai dirbiniai, papuošalai iš aukso, sidabro - didmeninė prekyba.
Soveltas rekvizitai
Centrinė būstinė: | Šiaurinė g. 11, Šakių k., LT-47412 Kauno r. |
Įmonėje dirba: | 19 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 2,514 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 2,071,607 Eur. |
Pelnas: | 315,658 Eur. |
Aukseda - Juvelyriniai dirbiniai - didmeninė prekyba.
Aukseda rekvizitai
Centrinė būstinė: | Baltų pr. 13-51, LT-48236 Kaunas |
Įmonėje dirba: | 4 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,766 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 2,016,738 Eur. |
Pelnas: | 100,737 Eur. |
A. Plytnykienės firma Aukso gija - Firmos BREUNING atstovas. Juvelyriniai, aukso, sidabro dirbiniai - didmeninė ir mažmeninė prekyba.
A. Plytnykienės firma Aukso gija rekvizitai
Centrinė būstinė: | Liucernų g. 3, LT-47243 Kaunas |
Įmonėje dirba: | 13 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,677 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 1,370,884 Eur. |
Pelnas: | 135,049 Eur. |
Linelija - Prekyba juvelyriniais gaminiai
Linelija rekvizitai
Centrinė būstinė: | Jonavos g. 260, Kaunas |
Įmonėje dirba: | 3 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 0 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 1,275,529 Eur. |
Pelnas: | 51,503 Eur. |
Gemimex - Gemimex, UAB (kodas 302435755) buvo įkurta 2009-09-21. Pagrindinė įmonės veikla yra juvelyriniai dirbiniai ir bižuterija. Įmonę valdo 1 akcininkas (fizinis asmuo).
Gemimex rekvizitai
Centrinė būstinė: | Chemijos g. 29G, Kaunas |
Įmonėje dirba: | 16 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 914 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 1,176,282 Eur. |
Pelnas: | 135,593 Eur. |
Mari made - Mari made, MB (kodas 305593422) buvo įkurta 2020-07-22. Pagrindinė įmonės veikla yra juvelyriniai dirbiniai ir bižuterija. Įmonę valdo 1 akcininkas (fizinis asmuo).
Mari made rekvizitai
Centrinė būstinė: | Europos pr. 96C, LT-46351 Kaunas |
Įmonėje dirba: | 13 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,099 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 1,082,841 Eur. |
Pelnas: | 52,741 Eur. |
Monodija ir Ko - Įmonė Monodija gali jums pasiūlyti visas paslaugas susijusias su juvelyrika.
Monodija ir Ko rekvizitai
Centrinė būstinė: | J. Basanavičiaus al. 58-48, LT-50195 Kaunas |
Įmonėje dirba: | 9 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,055 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 862,924 Eur. |
Pelnas: | 39,589 Eur. |
Trollbeads Baltics - Trollbeads Baltics, UAB (kodas 302685659) buvo įkurta 2011-11-11. Pagrindinė įmonės veikla yra juvelyriniai dirbiniai ir bižuterija. Įmonę valdo 1 akcininkas (fizinis asmuo).
Trollbeads Baltics rekvizitai
Centrinė būstinė: | Partizanų g. 75K, Kaunas |
Įmonėje dirba: | 18 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,286 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 795,068 Eur. |
Pelnas: | -3,893 Eur. |
Gritpedžiai ir Ko - Papuošalai iš gintaro, sidabro - gamyba, didmeninė prekyba.
Gritpedžiai ir Ko rekvizitai
Centrinė būstinė: | Chemijos g. 29G-2, LT-51333 Kaunas |
Įmonėje dirba: | 31 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,093 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 679,126 Eur. |
Pelnas: | 3,869 Eur. |
Auksinė svajonė - Auksinė svajonė, MB (kodas 303291578) buvo įkurta 2014-04-16. Pagrindinė įmonės veikla yra juvelyriniai dirbiniai ir bižuterija. Įmonę valdo 1 akcininkas (fizinis asmuo).
Auksinė svajonė rekvizitai
Centrinė būstinė: | Pušų g. 16, Smiltynų I k., Kauno r. |
Įmonėje dirba: | 6 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,085 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 484,672 Eur. |
Pelnas: | 60,152 Eur. |
Centesima - Centesima, UAB (kodas 135244150) buvo įkurta 1998-10-21. Pagrindinė įmonės veikla yra juvelyriniai dirbiniai ir bižuterija. Įmonę valdo 1 akcininkas (fizinis asmuo).
Centesima rekvizitai
Centrinė būstinė: | Brastos g. 5, Kaunas |
Įmonėje dirba: | 10 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,425 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 468,326 Eur. |
Pelnas: | 9,875 Eur. |
Aukso išparduotuvė - Mažmeninė prekyba juvelyriniais dirbiniais
Aukso išparduotuvė rekvizitai
Centrinė būstinė: | Žvaigždžių g. 13, Noreikiškės, LT-53363 Kauno r. |
Įmonėje dirba: | 5 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,084 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 278,979 Eur. |
Pelnas: | 50,413 Eur. |
KOTY - KOTY, MB (kodas 305901813) buvo įkurta 2021-09-20. Pagrindinė įmonės veikla yra juvelyriniai dirbiniai ir bižuterija. Įmonę valdo 1 akcininkas (fizinis asmuo).
KOTY rekvizitai
Centrinė būstinė: | Laisvės al. 110, LT-44253 Kaunas |
Įmonėje dirba: | 0 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 0 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 265,330 Eur. |
Pelnas: | 57,582 Eur. |
Žiedelio didmena - Juvelyrikos parduotuvė „Žiedelis“ – tai ne vien papuošalų prekybos vieta. Čia dirbiniai vertinami labai rimtai, juos preciziškai atrenkant ir pasiūlant jums tik pačius geriausius juvelyrikos dirbinius. Mes nuolat domimės juvelyrikos ir brangakmenių pasaulio naujienomis ir stebime vyraujančias tendencijas. Jauna, energinga ir patyrusi komanda dirba tam, kad jūs atrastumėte savo asmeninį papuošalą ir galėtumėte juo mėgautis kiekvieną dieną, visą likusį gyvenimą.
Žiedelio didmena rekvizitai
Centrinė būstinė: | Taikos pr. 88A, LT-51183 Kaunas |
Įmonėje dirba: | 1 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 0 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 260,282 Eur. |
Pelnas: | 28,399 Eur. |
R. Gulbino firma Monodija - Lombardas. Superka ir prekiauja aukso juvelyriniais dirbiniais. Auksinių juvelyrinių dirbinių taisymas. Vaizdo kasečių nuoma.
R. Gulbino firma Monodija rekvizitai
Centrinė būstinė: | J. Basanavičiaus al. 58-48, LT-50195 Kaunas |
Įmonėje dirba: | 4 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 0 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 255,765 Eur. |
Pelnas: | 3,002 Eur. |
Ciklanta - Juvelyriniai aukso ir sidabro dirbiniai, čekiški papuošalai, bižuterija, Swarovski (svarovski) kristalai, papuošalai - mažmeninė prekyba.
Ciklanta rekvizitai
Centrinė būstinė: | A. Mickevičiaus g. 31, LT-44245 Kaunas |
Įmonėje dirba: | 6 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 787 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 238,820 Eur. |
Pelnas: | 1,324 Eur. |
Auksina - Juvelyriniai dirbiniai iš aukso ir sidabro - mažmeninė prekyba.
Auksina rekvizitai
Centrinė būstinė: | Pramonės pr. 43-36, LT-50464 Kaunas |
Įmonėje dirba: | 5 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,249 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 228,059 Eur. |
Pelnas: | 25,065 Eur. |
World Gems - Brangiųjų ir pusbrangių akmenų, juvelyrinių dirbinių tiekimas juvelyrams bei juvelyrikos mažmenininkams.
World Gems rekvizitai
Centrinė būstinė: | Karaliaus Mindaugo pr. 37, LT-44307 Kaunas |
Įmonėje dirba: | 2 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 0 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 226,059 Eur. |
Pelnas: | 11,861 Eur. |
Silversis - Juvelyriniai sidabro dirbiniai iš Tailando bei Lenkijos - didmeninė prekyba.
Silversis rekvizitai
Centrinė būstinė: | Rasytės g. 10A, LT-48123 Kaunas |
Įmonėje dirba: | 2 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 0 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 167,557 Eur. |
Pelnas: | -2,327 Eur. |
Adalas - Fizinė parduotuvė: adresas: Chemikų g. 1, Jonava,
Adalas rekvizitai
Centrinė būstinė: | Svirbygalos g. 36A, LT-46281 Kaunas |
Įmonėje dirba: | 9 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 627 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 156,386 Eur. |
Pelnas: | -9,909 Eur. |
Infocloud.lt puslapyje rasite visas didžiausias pramonės, paslaugų ar prekybos įmones Lietuvoje pagal kategorijas. Jus taip pat gali sudominti susiję straipsniai apačioje: