Didžiausios juvelyrinių dirbinių įmonės Lietuvoje pagal metines apyvartas.
Pagal 2023 metų duomenis didžiausios įmonės yra Deimantų fabrikas, Tomas Gold, Beata amber group, Okara, Sidabrinė kamėja, Praba, Silver Dream, Aukso stilius, EX FACTORY JEWELRY, Aurilė. Metinės pardavimo pajamos svyruoja nuo 2,6 mln. iki 8,3 mln. Eur.
Nr. | Įmonė | Pajamos | Pelnas | Darbuotojai |
---|---|---|---|---|
1 | Deimantų fabrikas | 8.3 mln. | 2.2 mln. | 32 |
2 | Tomas Gold | 7 mln. | 459.1 tūkst. | 68 |
3 | Beata amber group | 4.7 mln. | 1.1 mln. | 2 |
4 | Okara | 4.3 mln. | -3.4 tūkst. | 2 |
5 | Sidabrinė kamėja | 3.8 mln. | 232.7 tūkst. | 114 |
6 | Aukso stilius | 3.6 mln. | 675.9 tūkst. | 23 |
7 | Praba | 3.6 mln. | 689.4 tūkst. | 25 |
8 | Silver Dream | 3.1 mln. | 770.8 tūkst. | 23 |
9 | EX FACTORY JEWELRY | 2.7 mln. | 213.6 tūkst. | 23 |
10 | Aurilė | 2.6 mln. | 177 tūkst. | 18 |
Bendras (Top 10) | 43.7 mln. | 6.5 mln. | 330 |
Deimantų fabrikas - „The Factory by Ribas“ - tarptautinė deimantų specialistų ir pardavėjų kompanija, kurią įkūrė gemologė, sertifikuota deimantų vertintoja, vienintelė Baltijos šalyse Izraelio deimantų biržos narė Dana Ribas. Vienos stiprios moters pradėtas verslas šiandien išaugo į šeimos kompaniją, kurios vertybės neatsiejamos nuo deimantų – skaidru, profesionalu, patikima ir tvirta.
Deimantų fabrikas rekvizitai
Centrinė būstinė: | Fabijoniškių g. 5C-1031, LT-06335 Vilnius |
Įmonėje dirba: | 32 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 3,034 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 8,322,476 Eur. |
Pelnas: | 2,216,581 Eur. |
Tomas Gold - Prekyba juvelyriniais dirbiniais
Tomas Gold rekvizitai
Centrinė būstinė: | Kuosų g. 20-1, LT-91187 Klaipėda |
Įmonėje dirba: | 68 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,790 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 7,010,348 Eur. |
Pelnas: | 459,111 Eur. |
Beata amber group rekvizitai
Centrinė būstinė: | Antakalnio g. 60, LT-10302 Vilnius |
Įmonėje dirba: | 2 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 0 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 4,716,776 Eur. |
Pelnas: | 1,084,161 Eur. |
Okara - tai parduotuvės Laimės tiltas, kurios prekiauja žymių prekinių ženklų laikrodžiais.
Okara rekvizitai
Centrinė būstinė: | Paribio g. 3, Pakonių k., Vilniaus r. |
Įmonėje dirba: | 2 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 3,313 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 4,258,026 Eur. |
Pelnas: | -3,350 Eur. |
Sidabrinė kamėja - Pagrindinė mūsų įmonės veikla – sidabrinių papuošalų gamyba, didmeninė ir mažmeninė prekyba. Mūsų dirbinių asortimentą, kurį nuolat atnaujiname atsižvelgdami į klientų pageidavimus bei rinkos sąlygas, sudaro vienetiniai darbai su unikaliais natūraliais akmenimis bei didelė serijinių gaminių įvairovė.
Sidabrinė kamėja rekvizitai
Centrinė būstinė: | M. K. Čiurlionio g. 63B, LT-66164 Druskininkai |
Įmonėje dirba: | 114 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,349 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 3,808,576 Eur. |
Pelnas: | 232,717 Eur. |
Aukso stilius - Prekyba auksiniais juvelyriniais gaminiais su brangakmeniais.
Aukso stilius rekvizitai
Centrinė būstinė: | Tiltų g. 11-1, LT-91249 Klaipėda |
Įmonėje dirba: | 23 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 2,074 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 3,606,821 Eur. |
Pelnas: | 675,879 Eur. |
Praba - Daugiau nei ketvirtį amžiaus plėtojame sėkmingą juvelyrikos verslą ir klientams suteikiame unikalią galimybę įsigyti aukštos meninės vertės ir technologinės kokybės juvelyrinius gaminius. Ilgametė patirtis, atvirumas naujovėmis, išskirtinis profesionalumas ir dėmesingumas klientams padėjo mums tapti visuotinai pripažintu ir žinomu vardu.
Praba rekvizitai
Centrinė būstinė: | Tilžės g. 152, LT-76351 Šiauliai |
Įmonėje dirba: | 25 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 2,008 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 3,561,000 Eur. |
Pelnas: | 689,385 Eur. |
Silver Dream - Sidabro bei juvelyrikos dirbinių su aukščiausios kokybės Austrijoje pagamintais PRIMERO kristalais didmeninis tiekimas Baltijos šalyse.
Silver Dream rekvizitai
Centrinė būstinė: | Deltuvos g. 39R, LT-20126 Ukmergė |
Įmonėje dirba: | 23 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,402 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 3,070,563 Eur. |
Pelnas: | 770,792 Eur. |
EX FACTORY JEWELRY - EX FACTORY JEWELRY, UAB (kodas 305228434) buvo įkurta 2019-08-12. Pagrindinė įmonės veikla yra juvelyriniai dirbiniai ir bižuterija. Įmonę valdo 1 akcininkas (fizinis asmuo).
EX FACTORY JEWELRY rekvizitai
Centrinė būstinė: | Fabijoniškių g. 5C-1031, LT-01131 Vilnius |
Įmonėje dirba: | 23 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 2,648 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 2,666,678 Eur. |
Pelnas: | 213,593 Eur. |
Aurilė - Juvelyriniai dirbiniai, rankinės, galanterijos prekės, indai - mažmeninė prekyba.
Aurilė rekvizitai
Centrinė būstinė: | Rotušės a. 5, LT-97140 Kretinga |
Įmonėje dirba: | 18 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,406 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 2,641,579 Eur. |
Pelnas: | 177,003 Eur. |
Infocloud.lt puslapyje rasite visas didžiausias pramonės, paslaugų ar prekybos įmones Lietuvoje pagal kategorijas. Jus taip pat gali sudominti susiję straipsniai apačioje: