Didžiausi Ukrainos miestai pagal gyventojų skaičių: Kijevas, Charkovas, Odesa, Dniepras, Doneckas.
Miestas | 2022 | 2001 | Pokytis (%) | Regionas | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kijevas | 2,952,301 | 2,611,327 | +13.06% | N/A |
2 | Charkovas | 1,421,125 | 1,470,902 | −3.38% | Charkovas |
3 | Odesa | 1,010,537 | 1,029,049 | −1.80% | Odesa |
4 | Dniepras | 968,502 | 1,080,846 | −10.39% | Dniepropetrovskas |
5 | Doneckas | 901,645 | 1,016,194 | −11.27% | Doneckas |
6 | Lvovas | 717,273 | 732,818 | −2.12% | Lvovas |
7 | Zaporožė | 710,052 | 817,882 | −13.18% | Zaporožė |
8 | Kryvyi Rih | 603,904 | 709,014 | −14.82% | Dniepropetrovskas |
9 | Mykolaivas | 470,011 | 514,136 | −8.58% | Mykolaivas |
10 | Mariupolis | 425,681 | 492,176 | −13.51% | Doneckas |
11 | Luhanskas | 397,677 | 463,097 | −14.13% | Luhanskas |
12 | Sevastopolis | 393,304 | 342,451 | +14.85% | N/A |
13 | Vinycia | 369,739 | 356,665 | +3.67% | Vinycia |
14 | Makiivka | 338,968 | 389,589 | −12.99% | Doneckas |
15 | Simferopolis | 332,317 | 343,644 | −3.30% | Krymas |
16 | Černigovas | 282,747 | 304,994 | −7.29% | Černigovas |
17 | Poltava | 279,593 | 317,998 | −12.08% | Poltava |
18 | Chersonas | 279,131 | 328,360 | −14.99% | Chersonas |
19 | Chmelnickis | 274,452 | 253,994 | +8.05% | Chmelnickis |
20 | Čerkasai | 269,836 | 295,414 | −8.66% | Čerkasai |
21 | Černivcai | 264,298 | 240,621 | +9.84% | Černivcai |
22 | Žitomyras | 261,624 | 284,236 | −7.96% | Žitomyras |
23 | Sumy | 256,474 | 293,141 | −12.51% | Sumy |
24 | Rivne | 243,873 | 248,813 | −1.99% | Rivne |
25 | Horlivka | 239,828 | 292,250 | −17.94% | Doneckas |
26 | Ivano Frankovskas | 238,196 | 218,359 | +9.08% | Ivano Frankovskas |
27 | Kamianske | 226,845 | 255,841 | −11.33% | Dniepropetrovskas |
28 | Ternopilis | 225,004 | 227,755 | −1.21% | Ternopilis |
29 | Kropyvnickis | 219,676 | 254,103 | −13.55% | Kirovogradas |
30 | Luckas | 215,986 | 208,816 | +3.43% | Voluinė |
31 | Kremenčukas | 215,271 | 234,073 | −8.03% | Poltava |
32 | Bila Cerkva | 207,273 | 200,131 | +3.57% | Kijevas |
33 | Melitopolis | 148,851 | 160,657 | −7.35% | Zaporožė |
34 | Kramatorskas | 147,145 | 181,025 | −18.72% | Doneckas |
35 | Kerčė | 147,033 | 157,007 | −6.35% | Krymas |
36 | Užhorodas | 115,449 | 117,317 | −1.59% | Zakarpatija |
37 | Brovary | 109,806 | 86,839 | +26.45% | Kijevas |
38 | Berdianskas | 106,311 | 121,692 | −12.64% | Zaporožė |
39 | Alčevskas | 106,062 | 119,193 | −11.02% | Luhanskas |
40 | Jevpatorija | 105,719 | 105,915 | −0.19% | Krymas |
41 | Nikopolis | 105,160 | 136,280 | −22.84% | Dniepropetrovskas |
42 | Slovjanskas | 105,141 | 124,829 | −15.77% | Doneckas |
43 | Pavlogradas | 101,430 | 118,816 | −14.63% | Dniepropetrovskas |
44 | Sievierodonetskas | 99,067 | 119,940 | −17.40% | Luhanskas |
45 | Kamianecas-Podilskis | 96,896 | 99,610 | −2.72% | Chmelnickis |
46 | Lisichanskas | 93,340 | 115,229 | −19.00% | Luhanskas |
47 | Mukačevas | 85,569 | 82,346 | +3.91% | Zakarpatija |
48 | Konotop | 83,543 | 92,657 | −9.84% | Sumy |
49 | Umanas | 81,525 | 88,735 | −8.13% | Čerkasai |
50 | Chrustalnyi | 79,533 | 94,875 | −16.17% | Luhanskas |
51 | Jalta | 76,746 | 81,654 | −6.01% | Krymas |
52 | Jenakiieve | 76,673 | 103,997 | −26.27% | Doneckas |
53 | Aleksandrija | 76,097 | 93,357 | −18.49% | Kirovogradas |
54 | Drohobychas | 73,682 | 79,119 | −6.87% | Lvovas |
55 | Kadiivka | 73,248 | 90,152 | −18.75% | Luhanskas |
56 | Berdychivas | 73,046 | 87,575 | −16.59% | Žitomyras |
57 | Šostka | 71,966 | 87,130 | −17.40% | Sumy |
58 | Bakhmutas | 71,094 | 82,916 | −14.26% | Doneckas |
59 | Izmailas | 69,932 | 84,815 | −17.55% | Odesa |
60 | Samaras | 69,855 | 72,439 | −3.57% | Dniepropetrovskas |
61 | Feodosija | 69,038 | 74,669 | −7.54% | Krymas |
62 | Kovel | 67,575 | 66,401 | +1.77% | Voluinė |
63 | Kostiantynivka | 67,350 | 95,111 | −29.19% | Doneckas |
64 | Nižinas | 65,830 | 76,625 | −14.09% | Černigovas |
65 | Smila | 65,675 | 69,681 | −5.75% | Čerkasai |
66 | Irpin | 65,167 | 40,593 | +60.54% | Kijevas |
67 | Kalušas | 65,088 | 67,902 | −4.14% | Ivano Frankovskas |
68 | Šeptytskis | 64,297 | 70,568 | −8.89% | Lvovas |
69 | Boryspilis | 64,117 | 53,975 | +18.79% | Kijevas |
70 | Dovžanskas | 62,691 | 72,531 | −13.57% | Luhanskas |
71 | Pervomaiskas | 62,426 | 70,170 | −11.04% | Mykolaivas |
72 | Korosten | 61,496 | 66,669 | −7.76% | Žitomyras |
73 | Kolomija | 60,821 | 61,989 | −1.88% | Ivano Frankovskas |
74 | Pokrovskas | 60,127 | 69,154 | −13.05% | Doneckas |
75 | Stryi | 59,425 | 62,479 | −4.89% | Lvovas |
76 | Čornomorskas | 57,983 | 54,151 | +7.08% | Odesa |
77 | Chartsyzkas | 56,182 | 64,175 | −12.46% | Doneckas |
78 | Rubižnė | 55,247 | 65,322 | −15.42% | Luhanskas |
79 | Zviahel | 55,086 | 56,259 | −2.08% | Žitomyras |
80 | Družkivka | 53,977 | 64,557 | −16.39% | Doneckas |
81 | Čistiakovas | 53,462 | 72,346 | −26.10% | Doneckas |
82 | Lozova | 53,126 | 64,041 | −17.04% | Charkovas |
83 | Enerhodaras | 52,237 | 56,242 | −7.12% | Zaporožė |
84 | Antratsyt | 52,150 | 63,698 | −18.13% | Luhanskas |
85 | Pryluky | 51,637 | 64,861 | −20.39% | Černigovas |
Šaltinis: Wikipedia
Viktorina apie Graikiją
Žaidimas – testas, pasitikrink kaip gerai žinai apie Graikiją. Išbandyk savo žinias ir sužinok naujų įdomių faktų. Jus gali sudominti ...
Ar žinai kurios šalys yra kaimynės?
Žaidimas – testas, apie pasaulio šalis. Atspėk, kurios šalys yra kaimynės. Jus gali sudominti Europos šalys pagal plotą Europos šalys ...
Europos šalys. Atspėk kuri didesnė pagal plotą
Žaidimas – testas, apie Europos šalis. Atspėk kuri šalis didesnė pagal plotą. Jus gali sudominti Europos šalys pagal plotą Europos ...
Viktorina apie Italiją
Žaidimas – testas, pasitikrink kaip gerai žinai apie Italiją. Išbandyk savo žinias ir sužinok naujų įdomių faktų. Jus gali sudominti ...