Turtingiausi lenkai 2024 metais: Michał Sołowow, Tomasz Biernacki, Jerzy Starak, Paweł Marchewka, Zygmunt Solorz-Żak.
| Nr. | Vardas Pavardė | Turto vertė (USD) | Turto šaltinis |
|---|---|---|---|
| 1 | Michał Sołowow | 6,9 mlrd | Investicijos |
| 2 | Tomasz Biernacki | 5,5 mlrd | Prekybos centrai |
| 3 | Jerzy Starak | 4,5 mlrd | Vaistai |
| 4 | Paweł Marchewka | 2,1 mlrd | Vaizdo žaidimai |
| 5 | Zygmunt Solorz-Żak | 2,1 mlrd | TV transliacijos |
| 6 | Dominika Kulczyk | 2 mlrd | Paveldėjo iš velionio tėvo Jano Kulčiko |
| 7 | Zbigniew Juroszek | 1,8 mlrd | Nekilnojamasis turtas, lošimai |
| 8 | Sebastian Kulczyk | 1,6 mlrd | Paveldėjo iš savo velionio tėvo Jano Kulčiko |
| 9 | Konstantin Wagner | 1,2 mlrd | Prekyba, nekilnojamasis turtas, kriptovaliutų platforma |
Šaltinis: Wikipedia
















































