| Nr. | Įmonė | Darb. | Pajamos | Pelnas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East Island | 67 | 2.4 mln. | 226.3 tūkst. | |
| 2 | Bokšto SPA | 43 | 1.7 mln. | -68.8 tūkst. | |
| 3 | SPA SHANTI | 15 | 594.1 tūkst. | -9 tūkst. | |
| 4 | Forest Spa | 1 | 581.5 tūkst. | 10.2 tūkst. | |
| 5 | Reformeriai | 7 | 482.2 tūkst. | -17.8 tūkst. | |
| 6 | Gydomojo masažo centras | 24 | 354.5 tūkst. | -73.4 tūkst. | |
| 7 | Anna Maria Are | 1 | 257.4 tūkst. | 20.7 tūkst. | |
| 8 | ARBANTA | 16 | 249.2 tūkst. | 22.7 tūkst. | |
| 9 | Liverta | 6 | 219.3 tūkst. | 83.7 tūkst. | |
| 10 | La Cure D.s.p | 8 | 179.3 tūkst. | -5.3 tūkst. | |
| Bendras (Top ) | 188 | 7 mln. | 189.1 tūkst. |
SPA Vilniuje


















































