Prabangūs viešbučiai Vilniuje uždirbę daugiausia pajamų.
Pagal 2025 metų duomenis didžiausios įmonės yra Lietuva Viešbutis, Villon, Areko, Centrum, Grand Hotel Vilnius, City centre hotel, Hotel Neris, AirInn Vilnius, LOOP Holding, Astorija Hotel, Apex Alliance Hotel Management, Eicore, Royal SPA Hotel, Hekon, Mikotelgroup, Neringa hotel, Ateities verslo investicijos, Congress hotels, Stiklių viešbutis, Šventaragio slėnis. Metinės pardavimo pajamos svyruoja nuo 3,4 mln. iki 18,5 mln. Eur.
| Nr. | Įmonė | Pajamos | Pelnas | Darb. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lietuva Viešbutis, UAB | 18.5 mln. | 4.2 mln. | 148 | |
| 2 | UAB "Villon" | 10.5 mln. | 2.3 mln. | 219 | |
| 3 | Areko, UAB | 7.1 mln. | 1.1 mln. | 79 | |
| 4 | Centrum, UAB | 7.1 mln. | 3 mln. | 99 | |
| 5 | Grand Hotel Vilnius, UAB | 7 mln. | -638 tūkst. | 74 | |
| 6 | City centre hotel, UAB | 6.9 mln. | 539.2 tūkst. | 82 | |
| 7 | Hotel Neris, UAB | 6.9 mln. | 2 mln. | 85 | |
| 8 | AirInn Vilnius, UAB | 6.4 mln. | 85.3 tūkst. | 96 | |
| 9 | LOOP Holding, UAB | 6.1 mln. | 339.2 tūkst. | 93 | |
| 10 | Astorija Hotel, UAB | 5.8 mln. | -1.6 mln. | 91 | |
| 11 | Apex Alliance Hotel Management, UAB | 5.4 mln. | 2 mln. | 37 | |
| 12 | Eicore, UAB | 4.8 mln. | 374.9 tūkst. | 40 | |
| 13 | Royal SPA Hotel, UAB | 4.6 mln. | -128.9 tūkst. | 94 | |
| 14 | Hekon, UAB | 4.5 mln. | 1.1 mln. | 2 | |
| 15 | Mikotelgroup, UAB | 4.2 mln. | 750.3 tūkst. | 54 | |
| 16 | Neringa hotel, UAB | 4.1 mln. | 299.1 tūkst. | 31 | |
| 17 | Ateities verslo investicijos, UAB | 3.9 mln. | -80.3 tūkst. | 53 | |
| 18 | Congress hotels, UAB | 3.8 mln. | -265.7 tūkst. | 58 | |
| 19 | Stiklių viešbutis, UAB | 3.4 mln. | -257.3 tūkst. | 88 | |
| 20 | Šventaragio slėnis, UAB | 3.4 mln. | 740.5 tūkst. | 22 | |
| Bendras (Top 20) | 124.2 mln. | 15.8 mln. | 1,545 |
Infocloud.lt puslapyje rasite visas didžiausias pramonės, paslaugų ar prekybos įmones Lietuvoje pagal kategorijas. Jus taip pat gali sudominti susiję straipsniai apačioje:


















































