Populiarūs viešbučiai Klaipėdoje pagal metines apyvartas.
Pagal 2025 metų duomenis didžiausios įmonės yra Kamineros grupė, Klaipėdos viešbutis, Klaipėdos Viktorija, Ramusis pamarys, Tubinas International, Verslo vertikalė, Liūtomera, Airarat, AUGAMA, Vertainė, Kopų žuvėdra, Adenus, Euterpė, Geruvis, Liepų 38, Pajūrio paštas, Neorenta, DOMMO Nerija, Bangų gatvės viešbutis, Pelėda. Metinės pardavimo pajamos svyruoja nuo 0,2 mln. iki 14,8 mln. Eur.
| Nr. | Įmonė | Pajamos | Pelnas | Darb. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamineros grupė, UAB | 14.8 mln. | -1.9 mln. | 9 | |
| 2 | "Klaipėdos" viešbutis, UAB | 7.6 mln. | 1.8 mln. | 90 | |
| 3 | Klaipėdos Viktorija, UAB | 5 mln. | 415 tūkst. | 88 | |
| 4 | Ramusis pamarys, UAB | 4.1 mln. | 521.3 tūkst. | 68 | |
| 5 | Tubinas International, UAB | 3 mln. | -124.2 tūkst. | 60 | |
| 6 | Verslo vertikalė, UAB | 2.8 mln. | 473.3 tūkst. | 70 | |
| 7 | Liūtomera, UAB | 2.1 mln. | -105.6 tūkst. | 16 | |
| 8 | Airarat, UAB | 1.7 mln. | -48.5 tūkst. | 51 | |
| 9 | AUGAMA, UAB | 1.6 mln. | 266.6 tūkst. | 5 | |
| 10 | UAB "Vertainė" | 1.3 mln. | -402.4 tūkst. | 40 | |
| 11 | Kopų žuvėdra, UAB | 1.1 mln. | -491.2 tūkst. | 3 | |
| 12 | Adenus, UAB | 955.8 tūkst. | 120.1 tūkst. | 34 | |
| 13 | UAB "Euterpė" | 643.4 tūkst. | 122.3 tūkst. | 13 | |
| 14 | Geruvis, UAB | 520.1 tūkst. | -29.6 tūkst. | 6 | |
| 15 | Liepų 38, UAB | 513.1 tūkst. | 59.6 tūkst. | 12 | |
| 16 | Pajūrio paštas, UAB | 322.6 tūkst. | -128.6 tūkst. | 12 | |
| 17 | Neorenta, UAB | 297.2 tūkst. | 71.3 tūkst. | 4 | |
| 18 | DOMMO Nerija, UAB | 268.4 tūkst. | 123.5 tūkst. | 3 | |
| 19 | Bangų gatvės viešbutis, UAB | 213.6 tūkst. | 1.1 mln. | 3 | |
| 20 | Pelėda, UAB | 212.7 tūkst. | -7.6 tūkst. | 9 | |
| Bendras (Top 20) | 49.1 mln. | 1.9 mln. | 596 |
Infocloud.lt puslapyje rasite visas didžiausias pramonės, paslaugų ar prekybos įmones Lietuvoje pagal kategorijas. Jus taip pat gali sudominti susiję straipsniai apačioje:


















































