Europa yra lankomiausias žemynas, pritraukianti daugiausiai tarptautinių lankytojų visame pasaulyje. Septynios iš 10 populiariausių krypčių yra šiame regione.
Remiantis UNWTO duomenimis, pateikiamas 2023 m. lankomiausių pasaulio šalių sąrašas. Labiausiai lankoma šalis pasaulyje yra Prancūzija, po to seka Ispanija, JAV, Italija, Turkija, Meksika, Jungtinė Karalystė.
Nr. | Šalis | Atvykimai (milijonais) |
---|---|---|
1 | Prancūzija | 100.00 |
2 | Ispanija | 85.17 |
3 | Jungtinės Valstijos | 66.48 |
4 | Italija | 57.25 |
5 | Turkija | 55.16 |
6 | Meksika | 42.15 |
7 | Jungtinė Karalystė | 37.22 |
8 | Vokietija | 34.80 |
9 | Graikija | 32.74 |
10 | Austrija | 30.91 |
11 | Tailandas | 28.15 |
12 | Saudo Arabija | 27.42 |
13 | Japonija | 25.07 |
14 | Nyderlandai | 20.30 |
15 | Malaizija | 20.14 |
16 | Lenkija | 18.99 |
17 | Kanada | 18.34 |
18 | Honkongas (Kinija) | 17.16 |
19 | Marokas | 14.52 |
20 | Makao (Kinija) | 14.23 |
21 | Vengrija | 12.93 |
22 | Vietnamas | 12.60 |
23 | Korėja (ROK) | 11.03 |
24 | Albanija | 9.67 |
25 | Tunisas | 9.37 |
26 | Pietų Afrika | 8.48 |
27 | Dominikos respublika | 8.06 |
28 | Švedija | 7.53 |
29 | Argentina | 7.29 |
30 | Australija | 7.19 |
31 | Uzbekistanas | 6.63 |
32 | Taivanas | 6.49 |
33 | Brazilija | 5.91 |
34 | Iranas | 5.87 |
35 | Kolumbija | 5.63 |
36 | Kambodža | 5.45 |
37 | Jordanas | 5.35 |
38 | Puerto Rikas | 5.05 |
39 | Filipinai | 5.00 |
40 | Gruzija | 4.67 |
41 | Kataras | 4.05 |
42 | Andora | 4.05 |
43 | Kipras | 3.85 |
44 | Čilė | 3.73 |
45 | Izraelis | 3.01 |
46 | Malta | 2.98 |
47 | Jamaika | 2.88 |
48 | Kosta Rika | 2.75 |
49 | Suomija | 2.56 |
50 | Peru | 2.52 |
Kinija daugelį metų buvo tarp populiariausių krypčių, tačiau pastaraisiais metais lankytojų skaičius smarkiai sumažėjo dėl COVID-19 apribojimų. Užsienio lankytojų į Kiniją sumažėjo nuo 65,7 mln. 2019 m. iki tik 35,5 mln. 2023 m., šaliai priėmus griežtus apribojimus.