| Nr. | Įmonė | Darb. | Pajamos | Pelnas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Vilniaus viešasis transportas" | 2,244 | 121.6 mln. | 2.9 mln. | |
| 2 | Transrevis, UAB | 361 | 24.8 mln. | 37 tūkst. | |
| 3 | Savivaldybės Įmonė Vilniaus Rajono Autobusų Parkas | 97 | 3.9 mln. | -459.7 tūkst. | |
| 4 | UAB "Lux Express Lithuania" | 34 | 1.1 mln. | 3.3 tūkst. | |
| 5 | Centvalis, UAB | 12 | 265.3 tūkst. | 3.8 tūkst. | |
| 6 | UAB "Autoeuras" | 6 | 216.2 tūkst. | 16.9 tūkst. | |
| 7 | Vilniaus mikroautobusai, UAB | 5 | 250.4 tūkst. | 8.7 tūkst. | |
| 8 | Važiuok, UAB | 5 | 156.9 tūkst. | 13.1 tūkst. | |
| 9 | V. Kirejevo firma "VIAKIRAS" | 4 | 161.1 tūkst. | 7.1 tūkst. | |
| 10 | Kolumbo turas, MB | 4 | 221.5 tūkst. | 18.8 tūkst. | |
| 11 | Tadra, UAB | 4 | 83.2 tūkst. | 993 | |
| 12 | Geibnava, UAB | 4 | 44.1 tūkst. | 3.3 tūkst. | |
| 13 | Autodarna, UAB | 3 | 44.5 tūkst. | 3 tūkst. | |
| 14 | Baltbus, MB | 3 | 45 tūkst. | -7.5 tūkst. | |
| 15 | Juglans, UAB | 3 | 66.9 tūkst. | -6.7 tūkst. | |
| 16 | UAB "SINTIVA" | 3 | 68.7 tūkst. | 4.4 tūkst. | |
| 17 | Ezara, UAB | 2 | 66.9 tūkst. | 3.8 tūkst. | |
| 18 | Opsus, UAB | 2 | 7.2 tūkst. | -11.8 tūkst. | |
| 19 | Bustransas, UAB | 2 | 5.7 tūkst. | 2.6 tūkst. | |
| 20 | Geibvalda, UAB | 2 | 41.4 tūkst. | -6.3 tūkst. | |
| Bendras (Top 20) | 2,800 | 153.1 mln. | 2.6 mln. |
Infocloud.lt puslapyje rasite visas didžiausias pramonės, paslaugų ar prekybos įmones Lietuvoje pagal kategorijas. Jus taip pat gali sudominti susiję straipsniai apačioje:


















































