Didžiausi Ispanijos miestai pagal gyventojų skaičių: Madridas, Barselona, Valensija, Sevilija, Saragosa.
Nr. | Miestas | Gyventojų skaičius | Regionas |
---|---|---|---|
1 | Madridas | 3,266,126 | Madridas |
2 | Barselona | 1,620,343 | Katalonija |
3 | Valensija | 807,693 | Valensija |
4 | Sevilija | 684,025 | Andalūzija |
5 | Saragosa | 682,513 | Aragonas |
6 | Las Palmas | 635,000 | Kanarų salos |
7 | Malaga | 586,384 | Andalūzija |
8 | Mursija | 469,177 | Mursija |
9 | Palma | 423,350 | Balearų salos |
10 | Alikantė | 349,282 | Valensija |
11 | Bilbao | 346,096 | Baskų kraštas |
12 | Kordoba | 323,763 | Andalūzija |
13 | Valjadolidas | 297,459 | Kastilija-Leonas |
14 | Vigo | 293,652 | Galicija |
15 | Gijonas | 268,313 | Asturias |
16 | Vitorija-Gasteizas | 255,886 | Baskų kraštas |
17 | A Korunja | 247,604 | Galicija |
18 | Elche | 238,293 | Valensija |
19 | Granada | 230,595 | Andalūzija |
20 | Badalona | 225,957 | Katalonija |
21 | Tarrasa | 225,277 | Katalonija |
22 | Sabadell | 218,300 | Katalonija |
23 | Kartachena | 218,050 | Mursija |
24 | Oviedo | 217,584 | Asturias |
25 | Jerez de la Frontera | 213,231 | Andalūzija |
26 | Santa Krusas | 209,395 | Kanarų salos |
27 | Móstoles | 208,761 | Madridas |
28 | Pamplona | 205,762 | Navara |
29 | Almerija | 200,578 | Andalūzija |
30 | Alcalá de Henares | 196,888 | Madridas |
31 | Leganés | 190,665 | Madridas |
32 | Donostija | 188,743 | Baskų kraštas |
33 | Fuenlabrada | 188,736 | Madridas |
34 | Getafė | 185,899 | Madridas |
35 | Castellón de la Plana | 176,238 | Valensija |
36 | Burgosas | 174,451 | Kastilija-Leonas |
37 | Albacete | 173,206 | Kastilija-La Manča |
38 | Santanderis | 172,726 | Kantabrija |
39 | Alcorcón | 171,772 | Madridas |
40 | La Laguna | 159,034 | Kanarų salos |
41 | Marbelja | 156,295 | Andalūzija |
42 | Logroño | 150,583 | La Rioja |
43 | Badajozas | 150,190 | Ekstremadūra |
44 | Salamanka | 143,954 | Kastilija-Leonas |
45 | Lleida | 143,094 | Katalonija |
46 | Huelva | 142,532 | Andalūzija |
47 | Dos Hermanas | 138,981 | Andalūzija |
48 | Taragona | 138,262 | Katalonija |
49 | Parla | 133,004 | Madridas |
50 | Mataró | 128,956 | Katalonija |
51 | Torrejonas de Ardozas | 127,132 | Madridas |
52 | Algeciras | 123,639 | Andalūzija |
53 | Leonas | 120,951 | Kastilija-Leonas |
54 | Alkobendas | 117,041 | Madridas |
55 | Jaén | 111,888 | Andalūzija |
56 | Kadisas | 111,811 | Andalūzija |
57 | Reusas | 108,479 | Katalonija |
58 | Roquetas de Mar | 106,510 | Andalūzija |
59 | Žirona | 104,320 | Katalonija |
60 | Ourense | 104,250 | Galicija |
61 | Telde | 102,472 | Kanarų salos |
62 | San Vicente de Baracaldo | 101,229 | Baskų kraštas |
63 | Vaciamadrid | 100,250 | Madridas |
64 | Santjagas de Kompostela | 98,687 | Galicija |
66 | Madrido Las Rozas | 98,086 | Madridas |
65 | San Cugat del Valles | 97,530 | Katalonija |
67 | San Fernando | 93,927 | Andalūzija |
68 | San Sebastianas de los Reyesas | 92,734 | Madridas |
69 | Torrevieja | 89,290 | Valensija |
70 | Gvadalachara | 89,010 | Kastilija-La Manča |
71 | Torrente | 87,295 | Valensija |
72 | Toledas | 86,070 | Kastilija-La Manča |
73 | Fuengirola | 85,598 | Andalūzija |
74 | Arona | 85,249 | Kanarų salos |
75 | Ciudad de Melilla | 85,170 | Melilla |
76 | San Baudilio de Llobregatas | 83,919 | Katalonija |
77 | Siudad de Seuta | 83,039 | Seuta |
78 | Valdemoro | 81,394 | Madridas |
79 | Rubi | 80,044 | Katalonija |
80 | Manresa | 78,877 | Katalonija |
81 | Gandía | 78,108 | Valensija |
82 | Benalmádena | 75,801 | Andalūzija |
83 | Avilés | 75,518 | Asturias |
84 | Paterna | 73,488 | Valensija |
85 | Majadahonda | 72,548 | Madridas |
86 | Benidormas | 72,342 | Valensija |
87 | Toremolinas | 70,434 | Andalūzija |
88 | Castelldefels | 68,427 | Katalonija |
89 | Villanueva ir Geltrú | 68,152 | Katalonija |
90 | Viladecáns | 66,677 | Katalonija |
91 | Collado-Villalba | 65,657 | Madridas |
92 | El Prat de Llobregat | 65,516 | Katalonija |
93 | La Linea de la Concepción | 63,773 | Andalūzija |
94 | Arrecifė | 63,750 | Kanarų salos |
95 | Granollers | 63,092 | Katalonija |
96 | Irún | 62,920 | Baskų kraštas |
97 | Boadilla del Monte | 62,627 | Madridas |
98 | San Vicente del Raspeig | 59,928 | Valensija |
99 | Mérida | 59,461 | Ekstremadūra |
100 | Elda | 53,034 | Valensija |
101 | Ibiza | 51,996 | Balearų salos |
102 | Mollet | 51,824 | Katalonija |
103 | Torrelavega | 51,361 | Kantabrija |
104 | Rincón de la Victoria | 51,300 | Andalūzija |
Viktorina apie Prancūziją
Žaidimas – testas, pasitikrink kaip gerai žinai apie Prancūziją. Išbandyk savo žinias ir sužinok naujų įdomių faktų. Jus gali sudominti ...
Viktorina apie Graikiją
Žaidimas – testas, pasitikrink kaip gerai žinai apie Graikiją. Išbandyk savo žinias ir sužinok naujų įdomių faktų. Jus gali sudominti ...
Ar žinai kurios šalys yra kaimynės?
Žaidimas – testas, apie pasaulio šalis. Atspėk, kurios šalys yra kaimynės. Jus gali sudominti Europos šalys pagal plotą Europos šalys ...
Europos šalys. Atspėk kuri didesnė pagal plotą
Žaidimas – testas, apie Europos šalis. Atspėk kuri šalis didesnė pagal plotą. Jus gali sudominti Europos šalys pagal plotą Europos ...