Didžiausios žiniasklaidos ir media įmonės pasaulyje pagal darbuotojų skaičių 2024 metais: Comcast, BCE, Warner Bros. Discovery, Televisa, Rogers Communication.
| Nr. | Pavadinimas | Darbuotojai | Šalis |
|---|---|---|---|
| 1 | Comcast | 186,000 | JAV |
| 2 | BCE | 45,132 | Kanada |
| 3 | Warner Bros. Discovery | 35,300 | JAV |
| 4 | Televisa | 30,798 | Meksika |
| 5 | Rogers Communication | 26,000 | Kanada |
| 6 | Thomson Reuters | 25,600 | Kanada |
| 7 | Naspers | 25,564 | Pietų Afrika |
| 8 | News Corp | 25,000 | JAV |
| 9 | Groupe Lagardère | 24,173 | Prancūzija |
| 10 | Paramount Global | 21,900 | JAV |
| 11 | Travel + Leisure | 19,000 | JAV |
| 12 | RTL Group | 17,732 | Liuksemburgas |
| 13 | Millicom | 15,500 | Liuksemburgas |
| 14 | Graham Holdings | 14,110 | JAV |
| 15 | Gannett | 12,800 | JAV |
| 16 | Nexstar Media Group | 11,877 | JAV |
| 17 | Fox Corporation | 10,400 | JAV |
| 18 | Endeavor Group | 10,000 | JAV |
| 19 | IAC/InterActiveCorp | 9,500 | JAV |
| 20 | Gray Television | 9,374 | JAV |
| 21 | iHeartMedia | 9,180 | JAV |
| 22 | MultiChoice Group | 8,000 | Pietų Afrika |
| 23 | ProSiebenSat.1 Media | 7,188 | Vokietija |
| 24 | Elang Mahkota Teknologi | 7,044 | Indonezija |
| 25 | ITV plc | 6,743 | JK |
| 26 | John Wiley & Sons | 6,400 | JAV |
| 27 | Kadokawa | 6,269 | Japonija |
| 28 | Tegna | 6,200 | JAV |
| 29 | New York Times | 5,900 | JAV |
| 30 | E. W. Scripps Company | 5,200 | JAV |
| 31 | MFE-Mediaforeurope | 5,188 | Italija |
| 32 | Schibsted | 5,000 | Norvegija |
| 33 | Scholastic | 4,980 | JAV |
| 34 | Jagran Prakashan | 4,865 | Indija |
| 35 | Sanoma | 4,817 | Suomija |
| 36 | Ziff Davis | 4,200 | JAV |
| 37 | Reach plc | 3,706 | JK |
| 38 | TX Group | 3,564 | Šveicarija |
| 39 | Television Broadcasts (TVB) | 3,496 | Honkongas |
| 40 | Zee Entertainment | 3,182 | Indija |
| 41 | TF1 | 2,975 | Prancūzija |
| 42 | Future plc | 2,937 | JK |
| 43 | Lee Enterprises | 2,832 | JAV |
| 44 | Saudi Research and Media Group | 2,500 | S. Arabija |
| 45 | NOS | 2,458 | Portugalija |
| 46 | Townsquare Media | 2,159 | JAV |
| 47 | AMC Networks | 1,900 | JAV |
| 48 | Métropole Télévision (Groupe M6) | 1,723 | Prancūzija |
| 49 | Cars.com | 1,700 | JAV |
| 50 | Entravision Communications | 1,657 | JAV |
| 51 | Gree | 1,610 | Japonija |
| 52 | Mediaset España Comunicación | 1,587 | Ispanija |
| 53 | Viaplay Group | 1,224 | Švedija |
| 54 | Roularta Media Group | 1,214 | Belgija |
| 55 | Comscore | 1,175 | JAV |
| 56 | Salem Media Group | 1,147 | JAV |
| 57 | Hindustan Media Ventures | 1,146 | Indija |
| 58 | Weathernews Inc. | 1,138 | Japonija |
| 59 | Edel SE & Co. KGaA | 1,029 | Vokietija |
| 60 | Stingray Group | 1,000 | Kanada |















































