Didžiausios Lenkijos įmonės pagal darbuotojų skaičių 2024 metais: PKN Orlen, PGE Polska, Dino Polska, Powszechny Zakład Ubezpieczeń, KGHM Polska Miedź.
| Nr. | Pavadinimas | Darbuotojai |
|---|---|---|
| 1 | PKN Orlen | 66,554 |
| 2 | PGE Polska | 42,552 |
| 3 | Dino Polska | 42,432 |
| 4 | Powszechny Zakład Ubezpieczeń | 38,279 |
| 5 | KGHM Polska Miedź | 33,882 |
| 6 | Asseco | 33,032 |
| 7 | LPP SA | 33,000 |
| 8 | Jastrzebska Spólka Weglowa | 32,182 |
| 9 | PKO Bank Polski | 24,820 |
| 10 | Pkp Cargo | 19,933 |
| 11 | Tauron Polska | 18,833 |
| 12 | Eurocash | 18,785 |
| 13 | Enea | 18,286 |
| 14 | Bank Pekao (Bank Polska Kasa Opieki) | 15,200 |
| 15 | Santander Polska | 11,344 |
| 16 | Orange Polska | 9,012 |
| 17 | ING Bank Slaski | 8,260 |
| 18 | Cyfrowy Polsat | 8,243 |
| 19 | mBank | 7,383 |
| 20 | Budimex | 7,276 |
| 21 | Bank Millennium | 6,731 |
| 22 | Comarch | 6,425 |
| 23 | Lubelski Wegiel Bogdanka | 6,212 |
| 24 | Allegro.eu | 5,514 |
| 25 | Grupa Kety | 5,446 |
| 26 | Stalprodukt | 4,971 |
| 27 | NEUCA | 4,633 |
| 28 | Inter Cars | 4,452 |
| 29 | Wielton | 3,448 |
| 30 | KRUK Spólka Akcyjna | 3,339 |
| 31 | Bank Handlowy w Warszawie | 2,974 |
| 32 | Sanok Rubber Company | 2,927 |
| 33 | Auto Partner | 2,836 |
| 34 | Erbud | 2,593 |
| 35 | ZE PAK SA | 2,562 |
| 36 | Grenevia | 2,560 |
| 37 | Gobarto | 1,903 |
| 38 | Unibep | 1,756 |
| 39 | Wirtualna Polska (WP Holding) | 1,632 |
| 40 | Benefit Systems | 1,615 |
| 41 | Bank Ochrony Srodowiska | 1,595 |
| 42 | OEX S.A. | 1,546 |
| 43 | Newag | 1,539 |
| 44 | Arctic Paper | 1,500 |
| 45 | PCC Rokita | 1,440 |
| 46 | Grupa Kapitałowa Immobile | 1,408 |
| 47 | Pekabex | 1,108 |
| 48 | Grupa Pracuj | 1,100 |
| 49 | Asseco Business Solutions | 1,082 |















































