Didžiausios Italijos įmonės pagal darbuotojų skaičių 2024 metais: Poste Italiane, Intesa Sanpaolo, Generali, UniCredit, Enel.
| Nr. | Pavadinimas | Darbuotojai |
|---|---|---|
| 1 | Poste Italiane | 118,000 |
| 2 | Intesa Sanpaolo | 93,910 |
| 3 | Generali | 81,879 |
| 4 | UniCredit | 70,752 |
| 5 | Enel | 60,905 |
| 6 | Leonardo | 57,171 |
| 7 | Telecom Italia | 47,161 |
| 8 | Iveco Group | 36,000 |
| 9 | ENI | 33,142 |
| 10 | Pirelli | 31,391 |
| 11 | Webuild S.p.A. | 30,776 |
| 12 | Prysmian Group | 30,351 |
| 13 | Saipem | 30,000 |
| 14 | Fincantieri | 21,729 |
| 15 | BPER Banca | 19,850 |
| 16 | Banco BPM | 19,775 |
| 17 | Banca Monte dei Paschi di Siena | 16,689 |
| 18 | Prada | 14,876 |
| 19 | Reply | 14,798 |
| 20 | Brembo | 14,074 |
| 21 | A2A | 13,958 |
| 22 | Amplifon | 12,715 |
| 23 | UnipolSai Assicurazioni | 11,781 |
| 24 | Iren | 11,004 |
| 25 | Nexi | 10,580 |
| 26 | Unipol Gruppo | 10,514 |
| 27 | Danieli & C. Officine Meccaniche | 10,054 |
| 28 | Hera Group | 9,965 |
| 29 | Buzzi Unicem | 9,620 |
| 30 | ACEA | 9,524 |
| 31 | De' Longhi | 9,434 |
| 32 | Interpump Group | 9,291 |
| 33 | Ariston Holding | 9,062 |
| 34 | Maire Tecnimont | 8,299 |
| 35 | Moncler | 7,203 |
| 36 | Ermenegildo Zegna | 6,925 |
| 37 | Credito Emiliano | 6,636 |
| 38 | Piaggio | 6,441 |
| 39 | SOL S.p.A. | 6,372 |
| 40 | Terna | 5,984 |
| 41 | Edison | 5,957 |
| 42 | Stevanato | 5,635 |
| 43 | SeSa S.p.A. | 5,560 |
| 44 | Mediobanca | 5,387 |
| 45 | Ferrari | 5,204 |
| 46 | MFE-Mediaforeurope | 5,188 |
| 47 | Davide Campari-Milano | 4,749 |
| 48 | TOD'S | 4,632 |
| 49 | Recordati | 4,455 |
| 50 | GVS S.p.A. | 4,386 |
| 51 | ENAV | 4,382 |
| 52 | Italgas | 4,031 |
| 53 | Intercos | 3,904 |
| 54 | Snam | 3,797 |
| 55 | Banca Mediolanum | 3,702 |
| 56 | Banca Popolare di Sondrio | 3,628 |
| 57 | Natuzzi | 3,587 |
| 58 | Salvatore Ferragamo | 3,392 |
| 59 | Moltiply Group (Gruppo Mutuionline) | 3,243 |
| 60 | DiaSorin | 3,184 |
| 61 | Cementir | 3,051 |
| 62 | EuroGroup Laminations | 3,000 |
| 63 | Technoprobe | 2,746 |
| 64 | Tinexta | 2,653 |
| 65 | Carel Industries | 2,641 |
| 66 | Brunello Cucinelli | 2,623 |
| 67 | GEOX | 2,581 |
| 68 | Technogym | 2,285 |
| 69 | Industrie De Nora | 2,028 |
| 70 | Arnoldo Mondadori Editore | 2,026 |
| 71 | Ferretti | 1,971 |
| 72 | Lottomatica Group | 1,964 |
| 73 | Azimut Holding | 1,713 |
| 74 | Saras S.p.A. | 1,591 |
| 75 | FinecoBank | 1,404 |
| 76 | Sanlorenzo | 1,211 |
| 77 | Italmobiliare | 1,162 |
| 78 | Banca Generali | 1,081 |
| 79 | MARR S.p.A. | 1,020 |















































