Didžiausi viešbučiai Šiauliuose pagal metines apyvartas.
Pagal 2025 metų duomenis didžiausios įmonės yra MINGINTĖ, Averita, Lietavira, HotelTomasLt, Grafaitė, Asektas, Avicula, Juro svečių namai, Simona house, GP GROUP International. Metinės pardavimo pajamos svyruoja nuo 91,6 tūkst. iki 2,5 mln. Eur.
| Nr. | Įmonė | Pajamos | Pelnas | Darb. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINGINTĖ, UAB | 2.5 mln. | 279.5 tūkst. | 49 | |
| 2 | Averita, UAB | 1.9 mln. | 1.3 tūkst. | 44 | |
| 3 | Lietavira, UAB | 1.5 mln. | 173.1 tūkst. | 36 | |
| 4 | HotelTomasLt, UAB | 1.2 mln. | 30 tūkst. | 30 | |
| 5 | Grafaitė, UAB | 699.6 tūkst. | 11.1 tūkst. | 19 | |
| 6 | Asektas, UAB | 601.5 tūkst. | 163.7 tūkst. | 15 | |
| 7 | Avicula, UAB | 397.2 tūkst. | 24.4 tūkst. | 12 | |
| 8 | Juro svečių namai, MB | 127.1 tūkst. | 58.4 tūkst. | 1 | |
| 9 | Simona house, UAB | 117.5 tūkst. | 33.5 tūkst. | 4 | |
| 10 | UAB "GP GROUP International" | 91.6 tūkst. | 3.5 tūkst. | 1 | |
| Bendras (Top 10) | 9.2 mln. | 778.6 tūkst. | 211 |
Infocloud.lt puslapyje rasite visas didžiausias pramonės, paslaugų ar prekybos įmones Lietuvoje pagal kategorijas. Jus taip pat gali sudominti susiję straipsniai apačioje:


















































