Populiarūs viešbučiai Klaipėdoje pagal metines apyvartas.
Pagal 2025 metų duomenis didžiausios įmonės yra Kamineros grupė, Klaipėdos viešbutis, Klaipėdos Viktorija, Ramusis pamarys, Tubinas International, Verslo vertikalė, Liūtomera, Airarat, AUGAMA, Vertainė, Kopų žuvėdra, Adenus, Euterpė, Geruvis, Liepų 38, Pajūrio paštas, Neorenta, DOMMO Nerija, Bangų gatvės viešbutis, Pelėda. Metinės pardavimo pajamos svyruoja nuo 0,2 mln. iki 14,8 mln. Eur.
| Nr. | Įmonė | Pajamos | Pelnas | Darb. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamineros grupė, UAB | 14.8 mln. | -1.9 mln. | 9 | |
| 2 | "Klaipėdos" viešbutis, UAB | 7.6 mln. | 1.8 mln. | 90 | |
| 3 | Klaipėdos Viktorija, UAB | 5 mln. | 415 tūkst. | 88 | |
| 4 | Ramusis pamarys, UAB | 4.1 mln. | 521.3 tūkst. | 68 | |
| 5 | Tubinas International, UAB | 3 mln. | -124.2 tūkst. | 60 | |
| 6 | Verslo vertikalė, UAB | 2.8 mln. | 473.3 tūkst. | 70 | |
| 7 | Liūtomera, UAB | 2.1 mln. | -105.6 tūkst. | 16 | |
| 8 | Airarat, UAB | 1.7 mln. | -48.5 tūkst. | 51 | |
| 9 | AUGAMA, UAB | 1.6 mln. | 266.6 tūkst. | 5 | |
| 10 | UAB "Vertainė" | 1.3 mln. | -402.4 tūkst. | 40 | |
| 11 | Kopų žuvėdra, UAB | 1.1 mln. | -491.2 tūkst. | 3 | |
| 12 | Adenus, UAB | 955.8 tūkst. | 120.1 tūkst. | 34 | |
| 13 | UAB "Euterpė" | 643.4 tūkst. | 122.3 tūkst. | 13 | |
| 14 | Geruvis, UAB | 520.1 tūkst. | -29.6 tūkst. | 6 | |
| 15 | Liepų 38, UAB | 513.1 tūkst. | 59.6 tūkst. | 12 | |
| 16 | Pajūrio paštas, UAB | 322.6 tūkst. | -128.6 tūkst. | 12 | |
| 17 | Neorenta, UAB | 297.2 tūkst. | 71.3 tūkst. | 4 | |
| 18 | DOMMO Nerija, UAB | 268.4 tūkst. | 123.5 tūkst. | 3 | |
| 19 | Bangų gatvės viešbutis, UAB | 213.6 tūkst. | 1.1 mln. | 3 | |
| 20 | Pelėda, UAB | 212.7 tūkst. | -7.6 tūkst. | 9 | |
| Bendras (Top 20) | 49.1 mln. | 1.9 mln. | 596 |
Kamineros grupė, UAB - UAB "Kamineros grupė" – lietuviško kapitalo holdingo kompanija, vienijanti 10 įmonių, veikiančių įvairiose verslo srityse.
Kamineros grupė, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Nemuno g. 51, LT-91190 Klaipėda |
| Įmonėje dirba: | 9 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 4,380 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 14,788,925 Eur. |
| Pelnas: | -1,892,197 Eur. |
"Klaipėdos" viešbutis, UAB - 4 žvaigždučių viešbutis įsikūręs moderniame dviejų priestatų dangoraižyje (K formos), pačiame miesto centre, visai šalia uosto. Įstabiausius lankytinus Klaipėdos objektus bei istorinį miesto senamiestį iš viešbučio lengvai pasieksite pėsčiomis.
"Klaipėdos" viešbutis, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Naujojo Sodo g. 1, LT-92118 Klaipėda |
| Įmonėje dirba: | 90 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,431 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 7,566,552 Eur. |
| Pelnas: | 1,835,080 Eur. |
Klaipėdos Viktorija, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | S. Šimkaus g. 2, LT-92128 Klaipėda |
| Įmonėje dirba: | 88 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,640 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 5,040,251 Eur. |
| Pelnas: | 414,970 Eur. |
Ramusis pamarys, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Šaulių g. 28, LT-92231 Klaipėda |
| Įmonėje dirba: | 68 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,437 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 4,107,187 Eur. |
| Pelnas: | 521,252 Eur. |
Tubinas International, UAB - Viešbučiai, restoranai, galerijos
Tubinas International, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Galinio Pylimo g. 16, LT-91232 Klaipėda |
| Įmonėje dirba: | 60 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,982 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 2,993,601 Eur. |
| Pelnas: | -124,225 Eur. |
Verslo vertikalė, UAB - Aurora Hotel Klaipėda - tai modernus viešbutis, įsikūręs ant Kuršių marių krantopriešais Kuršių Neriją, kuri yra įtraukta į UNESCO paveldo sąrašą. Vos 2 minutėspėsčiomis ir esate Naujojoje Smiltynės perkėloje, iš kurios keltai kelia ne tikpėsčiuosius ir dviratininkus, bet ir lengvuosius automobilius.
Verslo vertikalė, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Nemuno g. 51, LT-91190 Klaipėda |
| Įmonėje dirba: | 70 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,420 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 2,848,684 Eur. |
| Pelnas: | 473,289 Eur. |
Liūtomera, UAB - Viešbutis*** SENOJI HANSA Palangoje J.Basanavičiaus g. 29, Palanga, LT 00216 13 kambarių, jaukus 3-jų žvaigždučių viešbutis, pačiame Palangos centre. Galime pasiūlyti 4 tipų kambarius: PREMIUM su balkonu; PREMIUM be balkono; BENDRAUKIME: +370 618 87 123. Kambarius rezervuokite tiesiogiai ir mokėkite mažiau: viesbutis@senojihansa.lt Restoranas SENOJI HANSA Palangoje Laikomės seniausių tradicijų!
Liūtomera, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Žvejų g. 21, LT-91247 Klaipėda |
| Įmonėje dirba: | 16 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,281 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 2,122,475 Eur. |
| Pelnas: | -105,567 Eur. |
Airarat, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Liepų g. 48A, LT-92107 Klaipėda |
| Įmonėje dirba: | 51 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,440 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 1,680,702 Eur. |
| Pelnas: | -48,463 Eur. |
AUGAMA, UAB - Mes, Augama, esame nekilnojamojo turto plėtros ir valdymo įmonė veikianti Vakarų Lietuvoje. Drąsiai žengiame ten, kur kiti mato ribas. Mūsų filosofija – tai pagarba miestui, jo žmogui ir istorijai. Kurdami unikalius nekilnojamojo turto projektus, mes siekiame ne tik rekonstruoti pamirštas erdves, bet ir sukurti naujas istorijas, kurios tampa miesto ateitimi.
AUGAMA, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Mokyklos g. 33-1, LT-91260 Klaipėda |
| Įmonėje dirba: | 5 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 0 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 1,618,225 Eur. |
| Pelnas: | 266,595 Eur. |
UAB "Vertainė" rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Žvejų g. 21, LT-91247 Klaipėda |
| Įmonėje dirba: | 40 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,664 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 1,252,069 Eur. |
| Pelnas: | -402,411 Eur. |
Kopų žuvėdra, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Šiaurės Baterijos g. 1, LT-92282 Klaipėda |
| Įmonėje dirba: | 3 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 2,741 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 1,140,906 Eur. |
| Pelnas: | -491,190 Eur. |
Adenus, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Minijos g. 43, Klaipėda |
| Įmonėje dirba: | 34 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,021 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 955,828 Eur. |
| Pelnas: | 120,137 Eur. |
UAB "Euterpė" rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Aukštoji g. 15, Klaipėda |
| Įmonėje dirba: | 13 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,444 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 643,421 Eur. |
| Pelnas: | 122,290 Eur. |
Geruvis, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Smiltynės g. 25, Klaipėda |
| Įmonėje dirba: | 6 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,239 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 520,119 Eur. |
| Pelnas: | -29,566 Eur. |
Liepų 38, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Liepų g. 38, Klaipėda |
| Įmonėje dirba: | 12 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,353 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 513,072 Eur. |
| Pelnas: | 59,634 Eur. |
Pajūrio paštas, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Verpėjų g. 17B, Klaipėda |
| Įmonėje dirba: | 12 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 716 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 322,634 Eur. |
| Pelnas: | -128,643 Eur. |
Neorenta, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Darželio g. 5, Klaipėda |
| Įmonėje dirba: | 4 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 631 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 297,233 Eur. |
| Pelnas: | 71,299 Eur. |
DOMMO Nerija, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Smiltynės g. 25, Klaipėda |
| Įmonėje dirba: | 3 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 606 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 268,404 Eur. |
| Pelnas: | 123,492 Eur. |
Bangų gatvės viešbutis, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Taikos pr. 4A-59, LT-91229 Klaipėda |
| Įmonėje dirba: | 3 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,314 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 213,633 Eur. |
| Pelnas: | 1,076,526 Eur. |
Pelėda, UAB - Svečių namai „Aismarės“ siūlo nakvynę jaukiuose dviviečiuose kambariuose. Labai patogi vieta Klaipėdos miesto centre, saugi nemokama automobilių aikštelė, nemokamas bevielis internetas, skanus ir geras maistas kavinėje.Banketinė – konferencijų salė talpina iki 80 žmonių. Rengiame pobūvius, banketus, furšetus, asmenines šventes.
Pelėda, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Tilžės g. 9, LT-91251 Klaipėda |
| Įmonėje dirba: | 9 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,013 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 212,723 Eur. |
| Pelnas: | -7,631 Eur. |
Infocloud.lt puslapyje rasite visas didžiausias pramonės, paslaugų ar prekybos įmones Lietuvoje pagal kategorijas. Jus taip pat gali sudominti susiję straipsniai apačioje:

















































