Šalis | Plotas km2 (mi2) | % nuo viso žemyno | |
---|---|---|---|
1 | Alžyras | 2,381,741 (919,595) | 7.9% |
2 | Kongo DR | 2,344,858 (905,355) | 7.7% |
3 | Sudanas | 1,861,484 (718,723) | 6.2% |
4 | Libija | 1,759,540 (679,360) | 5.8% |
5 | Čadas | 1,284,000 (496,000) | 4.2% |
6 | Nigeris | 1,267,000 (489,000) | 4.2% |
7 | Angola | 1,246,700 (481,400) | 4.1% |
8 | Malis | 1,240,192 (478,841) | 4.1% |
9 | Pietų Afrika | 1,221,037 (471,445) | 4.0% |
10 | Etiopija | 1,104,300 (426,400) | 3.6% |
11 | Mauritanija | 1,030,700 (398,000) | 3.4% |
12 | Egiptas | 1,002,450 (387,050) | 3.1% |
13 | Tanzanija | 945,087 (364,900) | 3.1% |
14 | Nigerija | 923,768 (356,669) | 3.1% |
15 | Namibija | 825,615 (318,772) | 2.7% |
16 | Mozambikas | 801,590 (309,500) | 2.6% |
17 | Zambija | 752,612 (290,585) | 2.5% |
18 | Pietų Sudanas | 644,329 (248,777) | 2.1% |
19 | Somalis | 637,657 (246,201) | 2.1% |
20 | Centrinės Afrikos Respublika | 622,984 (240,535) | 2.1% |
21 | Madagaskaras | 587,041 (226,658) | 1.9% |
22 | Botsvana | 581,730 (224,610) | 1.9% |
23 | Kenija | 580,367 (224,081) | 1.9% |
24 | Kamerūnas | 475,442 (183,569) | 1.6% |
25 | Marokas | 446,550 (172,410) | 1.5% |
26 | Zimbabvė | 390,757 (150,872) | 1.3% |
27 | Kongo Respublika | 342,000 (132,000) | 1.1% |
28 | Dramblio Kaulo Krantas | 322,460 (124,500) | 1.1% |
29 | Burkina Fasas | 274,223 (105,878) | 0.9% |
30 | Gabonas | 267,668 (103,347) | 0.9% |
Vakarų Sachara | 266,000 (103,000) | 0.9% | |
31 | Gvinėja | 245,857 (94,926) | 0.8% |
32 | Uganda | 241,550 (93,260) | 0.8% |
33 | Gana | 238,533 (92,098) | 0.8% |
34 | Senegalas | 196,722 (75,955) | 0.6% |
35 | Tunisas | 163,610 (63,170) | 0.5% |
36 | Malavis | 118,484 (45,747) | 0.4% |
37 | Eritrėja | 117,600 (45,400) | 0.4% |
38 | Beninas | 114,763 (44,310) | 0.4% |
39 | Liberija | 111,369 (43,000) | 0.4% |
40 | Siera Leonė | 71,740 (27,700) | 0.2% |
41 | Togas | 56,785 (21,925) | 0.2% |
42 | Bisau Gvinėja | 36,125 (13,948) | 0.1% |
43 | Lesotas | 30,355 (11,720) | 0.1% |
44 | Pusiaujo Gvinėja | 28,051 (10,831) | 0.1% |
45 | Burundis | 27,834 (10,747) | 0.1% |
46 | Ruanda | 26,338 (10,169) | 0.1% |
47 | Džibutis | 23,200 (9,000) | 0.1% |
48 | Eswatini | 17,364 (6,704) | 0.1% |
49 | Gambija | 11,295 (4,361) | 0.04% |
50 | Žaliasis Kyšulys | 4,033 (1,557) | 0.01% |
51 | Mauricijus | 2,239 (864) | 0.01% |
52 | Komorai | 2,235 (863) | 0.01% |
53 | San Tomė ir Prinsipė | 964 (372) | 0.003% |
54 | Seišeliai | 452 (175) | 0.001% |
Šaltinis: Wikipedia
Viktorina apie Graikiją
Žaidimas – testas, pasitikrink kaip gerai žinai apie Graikiją. Išbandyk savo žinias ir sužinok naujų įdomių faktų. Jus gali sudominti ...
Ar žinai kurios šalys yra kaimynės?
Žaidimas – testas, apie pasaulio šalis. Atspėk, kurios šalys yra kaimynės. Jus gali sudominti Europos šalys pagal plotą Europos šalys ...
Europos šalys. Atspėk kuri didesnė pagal plotą
Žaidimas – testas, apie Europos šalis. Atspėk kuri šalis didesnė pagal plotą. Jus gali sudominti Europos šalys pagal plotą Europos ...
Viktorina apie Italiją
Žaidimas – testas, pasitikrink kaip gerai žinai apie Italiją. Išbandyk savo žinias ir sužinok naujų įdomių faktų. Jus gali sudominti ...