Turtingiausi ispanai 2023 metais: Amancio Ortega Gaona, Sandra Ortega Mera, Rafael del Pino Calvo-Sotelo, Juan Roig Alfonso, Daniel Maté.
| Nr. | Vardas Pavardė | Turto vertė (USD) | Turto šaltinis |
|---|---|---|---|
| 1 | Amancio Ortega Gaona | 103 mlrd | Tekstilė ir mada (Inditex). |
| 2 | Sandra Ortega Mera | 6,9 mlrd | Inditex. Amancio dukra. |
| 3 | Rafael del Pino Calvo-Sotelo | 4,4 mlrd | Rafaelio del Pino sūnus. Statyba (Ferrovial) |
| 4 | Juan Roig Alfonso | 3,6 mlrd | Prekybos centrai (Mercadona) |
| 5 | Daniel Maté | 3,1 mlrd | Kasyba, prekės (Glencore) |
| 6 | Isak Andic | 2,9 mlrd | Mažmeninė prekyba mada (Mango), bankininkystė |
| 7 | Juan Abelló Gallo | 2,7 mlrd | Investicijos (kelios) |
| 8 | Miquel Fluxà Rosselló | 2,7 mlrd | Viešbučiai (Iberostar) |
| 9 | Maria del Pino y Calvo-Sotelo | 2,6 mlrd | Rafaelio del Pino dukra ir Rafaelio del Pino Calvo-Sotelo sesuo. Statyba (Ferrovial) |
| 10 | Alicia Koplowitz y Romero de Joseu | 2,6 mlrd | 7-oji „Bellavista“ maršininkė, GE. Statyba (FCC), investicijos |
| 11 | Tomás Olivo López | 2,5 mlrd | Prekybos centrai |
| 12 | Hortensia Herrero Chacón | 2,1 mlrd | Juano Roigo žmona. Prekybos centrai (Mercadona), mada |
| 13 | Florentino Pérez | 2,1 mlrd | Statyba (ACS) |
| 14 | Sol Daurella | 1,9 mlrd | Turtingos Daurella šeimos narys. Coca-Cola pilstytojas. |
| 15 | Leopoldo del Pino y Calvo-Sotelo | 1,8 mlrd | Rafaelio del Pino sūnus ir Rafaelio del Pino Calvo-Sotelo brolis. Statyba (Ferrovial) |
| 16 | Alberto Palatchi | 1,7 mlrd | Vestuvinės suknelės (Pronovias) |
| 17 | Francisco José Riberas Mera | 1,6 mlrd | Plienas, automobilių pramonė (Gestamp) |
| 18 | Juan María Riberas Mera | 1,6 mlrd | Plienas, automobilių pramonė (Gestamp) |
| 19 | Carmen Cervera | 1,5 mlrd | Investicijos, menas |
| 20 | Alberto Alcocer Torra | 1,4 mlrd | Pedro Cortinos sūnėnas Mauri ir Alberto Kortinos pusbrolis. Statyba (ACS), investicijos |
| 21 | Alberto Cortina Alcocer | 1,3 mlrd | Pedro Cortina Mauri sūnus. Statyba (ACS), investicijos |
| 22 | Fernando Roig Alfonso | 1,3 mlrd | Chuano Roigo brolis. Prekybos centrai (Mercadona) |
| 23 | José María Aristraín | 1,2 mlrd | Plienas (Arcelor) |
| 24 | Gabriel Escarrer Julià | 1,2 mlrd | Viešbučiai (Meliá) |
| 25 | Carmen Daurella Aguilera | 1,1 mlrd | Turtingos Daurella šeimos narys. Coca-Cola pilstytojas |
| 26 | Helena Revoredo Delvecchio | 1,1 mlrd | Privatus saugumas. Prosegur įkūrėjo našlė. |
| 27 | Manuel Lao Hernández | 1,1 mlrd | Azartiniai lošimai ir kazino (Cirsa) |
Šaltinis: Wikipedia
















































