Dvi iš 30 Europos šalių – Lichtenšteinas ir Malta – iš viso netaiko jokių mokesčių už turtą. Estija yra vienintelė šalis šiame žemėlapyje, apmokestinanti tik žemę, o tai reiškia, kad jos nekilnojamojo turto mokestis yra efektyviausias.
Iš 28 nekilnojamojo turto mokesčius taikančių šalių 23 leidžia įmonėms iš įmonių pajamų atskaityti nekilnojamojo turto ar žemės mokesčius, o tai sumažina mokesčių naštą ir skatina įmones investuoti.
Liuksemburgas turi mažiausias nekilnojamojo turto mokesčio įplaukas iš privataus kapitalo – 0,05 proc. Šveicarija turi antrąją mažesnę dalį – 0,08 proc., po to – Čekija (0,09 proc.). Didžiausi nekilnojamojo turto mokesčiai, kaip dalis privataus kapitalo, taikomi Jungtinėje Karalystėje (1,77 proc.), Islandijoje (1,14 proc.) ir Graikijoje (1,1 proc.).
Šalis | Nekilnojamojo turto mokestis kaip privataus kapitalo dalis | Nekilnojamojo turto arba žemės mokestis | Nekilnojamojo turto arba žemės mokesčiai, atskaitomi iš pelno mokesčio |
---|---|---|---|
Airija | 0.22% | Nekilnojamojo turto mokestis | Taip |
Austrija | 0.10% | Nekilnojamojo turto mokestis | Ne |
Belgija | 0.60% | Nekilnojamojo turto mokestis | Taip |
Bulgarija | 0.19% | Nekilnojamojo turto mokestis | Ne |
Čekija | 0.09% | Nekilnojamojo turto mokestis | Taip |
Danija | 0.74% | Nekilnojamojo turto mokestis | Taip |
Estija | 0.11% | Žemės mokestis | Ne |
Graikija | 1.10% | Nekilnojamojo turto mokestis | Ne |
Islandija | 1.14% | Nekilnojamojo turto mokestis | Ne |
Ispanija | 0.58% | Nekilnojamojo turto mokestis | Ne |
Italija | 0.62% | Nekilnojamojo turto mokestis | Ne |
Jungtinė Karalystė | 1.77% | Nekilnojamojo turto mokestis | Taip |
Latvija | 0.40% | Nekilnojamojo turto mokestis | Taip |
Lenkija | 0.90% | Nekilnojamojo turto mokestis | Taip |
Lichtenšteinas | 0.00% | Nėra | - |
Lietuva | 0.22% | Nekilnojamojo turto mokestis | Taip |
Liuksemburgas | 0.05% | Nekilnojamojo turto mokestis | Taip |
Malta | 0.00% | Nėra | - |
Norvegija | 0.20% | Nekilnojamojo turto mokestis | Taip |
Olandija | 0.55% | Nekilnojamojo turto mokestis | Taip |
Prancūzija | 1.00% | Nekilnojamojo turto mokestis | Taip |
Portugalija | 0.43% | Nekilnojamojo turto mokestis | Taip |
Slovakija | 0.28% | Nekilnojamojo turto mokestis | Taip |
Slovėnija | 0.28% | Nekilnojamojo turto mokestis | Ne |
Suomija | 0.37% | Nekilnojamojo turto mokestis | Taip |
Švedija | 0.34% | Nekilnojamojo turto mokestis | Taip |
Šveicarija | 0.08% | Nekilnojamojo turto mokestis | Taip |
Turkija | 0.13% | Nekilnojamojo turto mokestis | Taip |
Vengrija | 0.26% | Nekilnojamojo turto mokestis | Ne |
Vokietija | 0.21% | Nekilnojamojo turto mokestis | Taip |
Jungtinės Valstijos (palyginimui) | 1.72% | Nekilnojamojo turto mokestis | Taip |
KEELEAD L09 Pro telefono stabilizatorius
Kaina: €39
Profesionalus telefono stabilizatorius, laikiklis ir trikojis su nuotoliniu valdymu ir LED apšvietimu.