Lietuvoje yra 103 miestai. Didžiausi miestai pagal plotą yra: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Neringa, Šiauliai, Palanga, Panevėžys, Alytus.
Miestas | Miesto plotas (km²) | Gyventojų skaičius | Įkūrimo metai | Regionas |
---|---|---|---|---|
Vilnius | 401 | 557440 | 1323 m. | Vilniaus |
Kaunas | 157 | 286763 | 1361 m. | Kauno |
Klaipėda | 98.35 | 147898 | 1252 m. | Klaipėdos |
Neringa | 96.08 | 3464 | 1385 m. | Klaipėdos |
Šiauliai | 81.13 | 100119 | 1236 m. | Šiaulių |
Palanga | 79.17 | 15666 | 1253 m. | Klaipėdos |
Panevėžys | 52.0 | 87148 | 1503 m. | Panevėžio |
Alytus | 48.64 | 50421 | 1377 m. | Alytaus |
Elektrėnai | 32.83 | 11276 | 1960 m. | Vilniaus |
Druskininkai | 24.14 | 12196 | 1635 m. | Alytaus |
Kėdainiai | 23.65 | 23043 | 1372 m. | Kauno |
Marijampolė | 22.0 | 35253 | 1667 m. | Marijampolės |
Ukmergė | 20.45 | 20391 | XIII–XIV a. | Vilniaus |
Telšiai | 17.08 | 21548 | 1450 m. | Telšių |
Biržai | 16.35 | 10300 | XV a. | Panevėžio |
Utena | 15.41 | 25496 | 1261 m. | Utenos |
Tauragė | 15.01 | 21685 | 1499 m. | Tauragės |
Mažeikiai | 14.63 | 32711 | XVI a. | Telšių |
Jonava | 14.59 | 26715 | 1740 m. | Kauno |
Radviliškis | 14.42 | 15183 | XVI a. pr. | Šiaulių |
Birštonas | 13.97 | 2369 | 1387 m. | Kauno |
Šilutė | 13.87 | 15109 | 1511 m. | Klaipėdos |
Zarasai | 11.79 | 6140 | XV a. | Utenos |
Trakai | 11.52 | 4238 | XIII–XIV a. | Vilniaus |
Plungė | 11.6 | 16945 | 1567 m. | Telšių |
Gargždai | 10.72 | 13700 | 1253 m. | Klaipėdos |
Rokiškis | 10.45 | 11993 | 1499 m. | Panevėžio |
Raseiniai | 10.35 | 9784 | 1253 m. | Kauno |
Jurbarkas | 9.92 | 9831 | 1258 m. | Tauragės |
Visaginas | 9.84 | 18185 | 1975 m. | Utenos |
Prienai | 9.36 | 8516 | 1502 m. | Kauno |
Varėna | 9.15 | 7987 | 1413 m. | Alytaus |
Garliava | 9.6 | 10067 | 1809 m. | Kauno |
Ignalina | 8.27 | 4923 | 1810 m. | Utenos |
Grigiškės | 8.1 | 10764 | 1923 m. | Vilniaus |
Pabradė | 7.94 | 5435 | XV a. 2-oji pusė | Vilniaus |
Kaišiadorys | 7.61 | 7486 | 1782 m. | Kauno |
Naujoji Akmenė | 7.52 | 7266 | 1952 m. | Šiaulių |
Kalvarija | 7.36 | 3858 | 1640 m. | Marijampolės |
Švenčionys | 7.32 | 4139 | XIII–XIV a. | Vilniaus |
Anykščiai | 6.83 | 8632 | 1442 m. | Utenos |
Kybartai | 6.43 | 4575 | 1561 m. | Marijampolės |
Vilkaviškis | 6.36 | 9621 | XVI a. pr. | Marijampolės |
Kuršėnai | 5.99 | 10924 | 1561–1563 m. | Šiaulių |
Kretinga | 5.88 | 16840 | 1253 m. | Klaipėdos |
Kelmė | 5.55 | 7655 | 1295 m. | Šiaulių |
Lentvaris | 5.51 | 10050 | 1596 m. | Vilniaus |
Priekulė | 5.45 | 1246 | XVI a. 1-oji pusė | Klaipėdos |
Rūdiškės | 5.38 | 2030 | 1774 m. | Vilniaus |
Nemenčinė | 5.28 | 4502 | 1338 m. | Vilniaus |
Kupiškis | 5.27 | 6076 | 1480 m. | Panevėžio |
Skuodas | 5.09 | 5289 | 1253 m. | Klaipėdos |
Šalčininkai | 5.01 | 6753 | 1311 m. | Vilniaus |
Žagarė | 4.95 | 1366 | 1253 m. | Šiaulių |
Rietavas | 4.89 | 3207 | 1253 m. | Telšių |
Pasvalys | 4.84 | 6490 | XIII a. pab. | Panevėžio |
Kazlų Rūda | 4.71 | 5666 | 1737 m. | Marijampolės |
Joniškis | 4.69 | 8358 | 1523 m. | Šiaulių |
Gelgaudiškis | 4.63 | 1603 | XV a. pab. | Marijampolės |
Pagėgiai | 4.58 | 1579 | 1281 m. | Tauragės |
Baltoji Vokė | 4.53 | 1052 | 1950 m. | Vilniaus |
Lazdijai | 4.46 | 3700 | 1561 m. | Alytaus |
Kudirkos Naumiestis | 4.37 | 1480 | 1560 m. | Marijampolės |
Šakiai | 4.31 | 5003 | 1599 m. | Marijampolės |
Salantai | 3.95 | 1360 | 1556 m. | Klaipėdos |
Širvintos | 3.92 | 5584 | XIV–XV a. | Vilniaus |
Šeduva | 3.87 | 2541 | XVI a. pr. | Šiaulių |
Pakruojis | 3.85 | 4407 | 1531 m. | Šiaulių |
Molėtai | 3.72 | 5548 | 1387 m. | Utenos |
Akmenė | 3.67 | 2363 | 1511 m. | Šiaulių |
Daugai | 3.67 | 980 | XIII–XIV a. | Alytaus |
Vievis | 3.64 | 4508 | 1522 m. | Vilniaus |
Vilkija | 3.41 | 1898 | 1364 m. | Kauno |
Eišiškės | 3.32 | 3071 | 1384 m. | Vilniaus |
Šilalė | 3.25 | 4728 | XVI a. pr. | Tauragės |
Dusetos | 3.19 | 560 | 1519 m. | Utenos |
Obeliai | 3.19 | 847 | 1519 m. | Panevėžio |
Venta | 3.17 | 2213 | 1966 m. | Šiaulių |
Ežerėlis | 3.16 | 1637 | 1918 m. | Kauno |
Žiežmariai | 3.15 | 3214 | 1348 m. | Kauno |
Tytuvėnai | 3.14 | 1889 | XV a. pab. | Šiaulių |
Linkuva | 3.12 | 1277 | XIV a. | Šiaulių |
Varniai | 3.12 | 995 | 1314 m. | Telšių |
Virbalis | 3.02 | 885 | 1536 m. | Marijampolės |
Subačius | 2.98 | 892 | 1873 m. | Panevėžio |
Pandėlys | 2.95 | 752 | 1591 m. | Panevėžio |
Viekšniai | 2.95 | 1670 | 1253 m. | Telšių |
Veisiejai | 2.79 | 1211 | 1501 m. | Alytaus |
Skaudvilė | 2.67 | 1453 | 1760 m. | Tauragės |
Seda | 2.58 | 953 | XVI a. pr. | Telšių |
Simnas | 2.58 | 1269 | 1382 m. | Alytaus |
Vabalninkas | 2.55 | 875 | 1554 m. | Panevėžio |
Švenčionėliai | 2.47 | 4856 | 1861 m. | Vilniaus |
Smalininkai | 2.42 | 446 | XV a. pab. | Tauragės |
Kavarskas | 2.36 | 528 | XV a. | Utenos |
Ariogala | 2.35 | 2773 | 1253 m. | Kauno |
Ramygala | 2.35 | 1415 | XIII a. | Panevėžio |
Dūkštas | 2.25 | 765 | 1737 m. | Utenos |
Užventis | 2.25 | 649 | 1527 m. | Šiaulių |
Troškūnai | 2.14 | 372 | 1506 m. | Utenos |
Joniškėlis | 2.6 | 1044 | XVII a. vid. | Panevėžio |
Jieznas | 1.99 | 1023 | 1492 m. | Kauno |
Panemunė | 0.95 | 210 | XIX a. | Tauragės |
Viktorina apie Prancūziją
Žaidimas – testas, pasitikrink kaip gerai žinai apie Prancūziją. Išbandyk savo žinias ir sužinok naujų įdomių faktų. Jus gali sudominti ...
Viktorina apie Graikiją
Žaidimas – testas, pasitikrink kaip gerai žinai apie Graikiją. Išbandyk savo žinias ir sužinok naujų įdomių faktų. Jus gali sudominti ...
Ar žinai kurios šalys yra kaimynės?
Žaidimas – testas, apie pasaulio šalis. Atspėk, kurios šalys yra kaimynės. Jus gali sudominti Europos šalys pagal plotą Europos šalys ...
Europos šalys. Atspėk kuri didesnė pagal plotą
Žaidimas – testas, apie Europos šalis. Atspėk kuri šalis didesnė pagal plotą. Jus gali sudominti Europos šalys pagal plotą Europos ...