Didžiausi Estijos miestai pagal gyventojų skaičių: Talinas, Tartu, Narva, Pärnu.
Toliau pateikiamas 47 Estijos miestų ir miestelių sąrašas. Prieš Estijos Respublikai tampant nepriklausoma 1918 m., daugelis šių vietovių visame likusiame pasaulyje buvo žinomos vokiškais pavadinimais, kurie kartais gerokai skyrėsi nuo estų kalboje vartojamų. 1944–1991 m. sovietų okupacijos Estijoje metu sovietų centrinės valdžios dokumentuose vietovardžiai buvo transliteruojami į rusų kalbą, o tai savo ruožtu lėmė keletą neteisingų atgalinių transliteracijų iš rusų (kirilicos) į anglų (ir kitas lotyniškas abėcėlės), kai kuriuose anglų kalbų pavyzdžiuose, II amžiaus antrosios pusės ir žemėlapio tekstuose. neteisingi Pyarnu, Vilyandi, Pylva, o ne teisingi Pärnu, Viljandi, Põlva).
Talinas yra Estijos sostinė ir daugiausiai gyventojų turintis miestas. Estijoje yra 46 kiti miestai (2022 m.). Estiškas žodis linn reiškia ir „miestą“. Daugiau nei 70% šalies gyventojų gyvena miestuose ir miesteliuose.
Nr. | Miestas | Miesto teisės | Gyventojų skaičius 2014 m. | Gyventojų skaičius 2018 m | Apskritis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Talinas | 1248 | 411,063 | 430,805 | Harju |
2 | Tartu | 13tas amžius | 98,449 | 93,715 | Tartu |
3 | Narva | 1345 | 59,049 | 56,103 | Ida-viru |
4 | Pärnu | 1251 | 40,005 | 39,375 | Pärnu |
5 | Kohtla-järve | 1946 | 37,198 | 34,394 | Ida-viru |
6 | Viljandi | 1283 | 17,602 | 17,525 | Viljandi |
7 | Rakvere | 1302 | 15,400 | 15,413 | Lääne-viru |
8 | Maardu | 1980 | 17,315 | 15,189 | Harju |
9 | Kuressaare | 1563 | 13,152 | 13,276 | Saare |
10 | Sillamäe | 1957 | 14,122 | 12,989 | Ida-viru |
11 | Valga | 1584 | 12,437 | 12,334 | Valga |
12 | Võru | 1784 | 12,571 | 12,022 | Võru |
13 | Jõhvi | 1938 | 10,525 | 10,398 | Ida-viru |
14 | Haapsalu | 1279 | 10,316 | 9,838 | Lääne |
15 | Keila | 1938 | 9,751 | 9,775 | Harju |
16 | Paide | 1291 | 8,162 | 8,078 | Järva |
17 | Elva | 1938 | 5,657 | 5,648 | Tartu |
18 | Saue | 1993 | 5,656 | 5,640 | Harju |
19 | Põlva | 1993 | 5,661 | 5,458 | Põlva |
20 | Tapa | 1926 | 5,693 | 5,428 | Lääne-viru |
21 | Jõgeva | 1938 | 5,457 | 5,143 | Jõgeva |
22 | Rapla | 1993 | 5,054 | 5,132 | Rapla |
23 | Kiviõli | 1946 | 5,635 | 5,088 | Ida-viru |
24 | Türi | 1926 | 5,215 | 5,064 | Järva |
25 | Põltsamaa | 1926 | 4,148 | 4,050 | Jõgeva |
26 | Sindi | 1938 | 4,089 | 3,838 | Pärnu |
27 | PALDISKI | 1783 | 4,163 | 3,626 | Harju |
28 | Kärdla | 1938 | 3,017 | 3,287 | Hiiu |
29 | Kunda | 1938 | 3,267 | 3,034 | Lääne-viru |
30 | Tõrva | 1926 | 2,716 | 2,740 | Valga |
31 | Narva-Jõesuu | 1993 | 2,655 | 2,644 | Ida-viru |
32 | Kehra | 1993 | 2,792 | 2,641 | Harju |
33 | Lksa | 1993 | 2,703 | 2,568 | Harju |
34 | Räpina | 1993 | 2,363 | 2,173 | Põlva |
35 | Otepää | 1936 | 1,875 | 2,167 | Valga |
36 | Tamsalu | 1996 | 2,174 | 2,119 | Lääne-viru |
37 | Kilingi-nõmme | 1938 | 1,707 | 1,671 | Pärnu |
38 | KARKSI-NUIA | 1993 | 1,515 | 1,554 | Viljandi |
39 | Antsla | 1938 | 1,362 | 1,311 | Võru |
40 | VERHMA | 1993 | 1,282 | 1,282 | Viljandi |
41 | Privaloma | 1938 | 1,348 | 1,269 | Jõgeva |
42 | Lihula | 1993 | 1,252 | 1,214 | Lääne |
43 | Suure-Jaani | 1938 | 1,036 | 1,064 | Viljandi |
44 | Abja-Paluoja | 1993 | 1,063 | 1,057 | Viljandi |
45 | Püssi | 1993 | 1,023 | 917 | Ida-viru |
46 | Mõisaküla | 1938 | 806 | 748 | Viljandi |
47 | Kallaste | 1938 | 846 | 743 | Tartu |
Šaltinis: Wikipedia