Didžiausios teisinių paslaugų įmonės Lietuvoje pagal metines apyvartas. Pagal 2022 metų duomenis didžiausios įmonės yra A JUSTICE, Posterum, SLOV services, METIDA, AAA Law, Maviga Group, Lexnet, BALTIC VISA, Respectum, Adminiculum. Metinės pardavimo pajamos svyruoja nuo 1 mln. iki 6 mln. Eur.
Nr. | Įmonė | Pajamos | Pelnas | Darb. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | A JUSTICE | 6.1 mln. | 13.5 tūkst. | 1 | |
2 | Posterum | 4.2 mln. | 0 | 10 | |
3 | SLOV services | 2.5 mln. | 3.2 tūkst. | 52 | |
4 | METIDA | 2 mln. | 170.9 tūkst. | 38 | |
5 | AAA Law | 1.9 mln. | 530.9 tūkst. | 17 | |
6 | Lexnet | 1.4 mln. | 393.3 tūkst. | 22 | |
7 | BALTIC VISA | 1.1 mln. | 138.3 tūkst. | 41 | |
8 | Respectum | 1 mln. | 18.5 tūkst. | 1 | |
9 | Adminiculum | 988.6 tūkst. | 13.6 tūkst. | 15 | |
10 | Ceocorp | 980.2 tūkst. | 145.6 tūkst. | 7 | |
Bendras (Top 10) | 22.3 mln. | 1.4 mln. | 204 |
A JUSTICE - Metodiku rengimas, Ekspertiniai tyrimai, projektu rengimas, tesines-konsultacines paslaugos
A JUSTICE rekvizitai
Centrinė būstinė: | Senasis Ukmergės kel. 107-11, Bendoriai, LT-14196 Vilniaus r. |
Įmonėje dirba: | 1 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 0 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 6,097,597 Eur. |
Pelnas: | 13,512 Eur. |
Posterum -
Posterum rekvizitai
Centrinė būstinė: | Rugių g. 2, LT-08418 Vilnius |
Įmonėje dirba: | 10 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 4,321 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 4,182,101 Eur. |
Pelnas: | 0 Eur. |
SLOV services - Pirmaujanti visiškai integruota regioninė advokatų kontora, teikianti verslo teisės paslaugas Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Baltarusijoje.
SLOV services rekvizitai
Centrinė būstinė: | Gedimino pr. 44A-301, LT-01110 Vilnius |
Įmonėje dirba: | 52 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 2,564 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 2,541,285 Eur. |
Pelnas: | 3,230 Eur. |
METIDA -
METIDA rekvizitai
Centrinė būstinė: | Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius |
Įmonėje dirba: | 38 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 2,072 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 2,030,909 Eur. |
Pelnas: | 170,881 Eur. |
AAA Law - STANDING Y+OUR GROUND
AAA Law rekvizitai
Centrinė būstinė: | A. Goštauto g. 40B, LT-03163 Vilnius |
Įmonėje dirba: | 17 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 2,135 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 1,933,399 Eur. |
Pelnas: | 530,865 Eur. |
Lexnet - UAB "Lexnet", valdanti prekės ženklą "Infolex", teikia IT paslaugas teisininkams profesionalams. Kaupia ir sistemina juridinę informaciją, teikia ją IT įrankių forma.„Infolex“ vardas apima inovatyvių informacinių technologijų pagrindu kuriamus informacijos paieškos sprendimus teisininkams. Infolex. Teisės aktai, Infolex. Praktika, Infolex.Teisėkūra, ES teisė ir praktika, Rinktinė praktika - šie teisės šaltinių registrai sudaro unikalią, vientisą, suderintą teisinės informacijos paieškos sistemą, kuria naudojasi praktikuojantys teisininkai, verslo, finansų, valstybės valdymo specialistai, teismų darbuotojai.
Lexnet rekvizitai
Centrinė būstinė: | J. Jasinskio g. 16A, LT-03163 Vilnius |
Įmonėje dirba: | 22 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 2,358 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 1,372,636 Eur. |
Pelnas: | 393,343 Eur. |
BALTIC VISA rekvizitai
Centrinė būstinė: | Aukštaičių g. 4C-6, LT-11341 Vilnius |
Įmonėje dirba: | 41 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,229 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 1,090,606 Eur. |
Pelnas: | 138,276 Eur. |
Respectum rekvizitai
Centrinė būstinė: | Alyvų g. 8-1, Karmėlava, Kauno r. |
Įmonėje dirba: | 1 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 0 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 1,048,198 Eur. |
Pelnas: | 18,461 Eur. |
Adminiculum rekvizitai
Centrinė būstinė: | Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius |
Įmonėje dirba: | 15 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,991 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 988,550 Eur. |
Pelnas: | 13,588 Eur. |
Ceocorp -
Ceocorp rekvizitai
Centrinė būstinė: | Lvivo g. 37-101, Vilnius |
Įmonėje dirba: | 7 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 4,730 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 980,212 Eur. |
Pelnas: | 145,616 Eur. |
Infocloud.lt puslapyje rasite visas didžiausias pramonės, paslaugų ar prekybos įmones Lietuvoje pagal kategorijas. Jus taip pat gali sudominti susiję straipsniai apačioje: