Didžiausios Suomijos įmonės pagal darbuotojų skaičių 2024 metais: Nokia, KONE, Nordea Bank, TietoEVRY, Stora Enso.
| Nr. | Pavadinimas | Darbuotojai |
|---|---|---|
| 1 | Nokia | 86,689 |
| 2 | KONE | 63,647 |
| 3 | Nordea Bank | 29,680 |
| 4 | TietoEVRY | 23,887 |
| 5 | Stora Enso | 20,000 |
| 6 | Valmet | 19,032 |
| 7 | Kesko | 18,247 |
| 8 | Wärtsilä | 17,909 |
| 9 | Huhtamäki | 17,868 |
| 10 | Metso | 17,121 |
| 11 | Konecranes | 16,553 |
| 12 | UPM-Kymmene | 16,132 |
| 13 | Sampo | 13,973 |
| 14 | Amer Sports | 11,400 |
| 15 | Cargotec | 11,266 |
| 16 | Terveystalo | 9,484 |
| 17 | Outokumpu | 8,462 |
| 18 | Fiskars | 7,008 |
| 19 | Tokmanni | 6,128 |
| 20 | Lindex Group | 5,988 |
| 21 | Neste | 5,942 |
| 22 | Elisa | 5,722 |
| 23 | Finnair | 5,387 |
| 24 | Fortum | 5,251 |
| 25 | Sanoma | 4,817 |
| 26 | Kemira | 4,690 |
| 27 | YIT | 4,300 |
| 28 | Nokian Tyres | 4,025 |
| 29 | Orion Corporation | 3,698 |
| 30 | Scanfil | 3,545 |
| 31 | Purmo Group | 3,089 |
| 32 | Olvi plc | 2,352 |
| 33 | Vaisala | 2,313 |
| 34 | Metsä Board | 2,263 |
| 35 | Viking Line Abp | 2,149 |
| 36 | Ponsse | 2,114 |
| 37 | Alma Media | 1,700 |
| 38 | Musti Group | 1,690 |
| 39 | Talenom | 1,560 |
| 40 | Anora Group | 1,220 |















































