Didžiausios statybos įmonės Panevėžyje pagal metines apyvartas.
Pagal 2025 metų duomenis didžiausios įmonės yra PST Group, Jungtinis tiekimas, JK Ranga, Gedsta, Modernaus Būsto Projektai, Aukštaitijos ranga, Dujotiekio statyba, STATKORPAS, Avaterma, Hausera, Constrema, Daviska, Ilgas amžius, Betono takas, Panevėžio ryšių statyba, Aukštaitijos regiono statyba, Aulaukis, J&E Sports Baltic, Glaskek LT, Dujostata. Metinės pardavimo pajamos svyruoja nuo 1,5 mln. iki 119,9 mln. Eur.
| Nr. | Įmonė | Pajamos | Pelnas | Darb. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PST Group, AB | 119.9 mln. | 2.5 mln. | 334 | |
| 2 | Jungtinis tiekimas, UAB | 31.7 mln. | 8.3 tūkst. | 7 | |
| 3 | JK Ranga, UAB | 17 mln. | 2.8 mln. | 121 | |
| 4 | Gedsta, UAB | 9.3 mln. | 643.3 tūkst. | 35 | |
| 5 | Modernaus Būsto Projektai, UAB | 8.1 mln. | 1.5 mln. | 92 | |
| 6 | UAB "Aukštaitijos ranga" | 8 mln. | 270.8 tūkst. | 69 | |
| 7 | Dujotiekio statyba, UAB | 6 mln. | 49 tūkst. | 63 | |
| 8 | STATKORPAS, AB | 5 mln. | 438.1 tūkst. | 29 | |
| 9 | Avaterma, UAB | 4.5 mln. | 193 tūkst. | 59 | |
| 10 | Hausera, UAB | 3.9 mln. | 213.5 tūkst. | 29 | |
| 11 | Constrema, UAB | 3.9 mln. | 497.6 tūkst. | 19 | |
| 12 | Daviska, UAB | 3.4 mln. | 90.3 tūkst. | 59 | |
| 13 | Ilgas amžius, UAB | 3.1 mln. | 64.7 tūkst. | 36 | |
| 14 | Betono takas, UAB | 2.9 mln. | 26.7 tūkst. | 13 | |
| 15 | Panevėžio ryšių statyba, UAB | 2.4 mln. | -168.8 tūkst. | 39 | |
| 16 | Aukštaitijos regiono statyba, MB | 2.4 mln. | 21.2 tūkst. | 19 | |
| 17 | Aulaukis, UAB | 1.9 mln. | -80.8 tūkst. | 28 | |
| 18 | J&E Sports Baltic, UAB | 1.8 mln. | 190.6 tūkst. | 21 | |
| 19 | UAB "Glaskek LT" | 1.7 mln. | -36.2 tūkst. | 37 | |
| 20 | Dujostata, UAB | 1.5 mln. | 33.6 tūkst. | 27 | |
| Bendras (Top 20) | 238.2 mln. | 9.1 mln. | 1,136 |
Infocloud.lt puslapyje rasite visas didžiausias pramonės, paslaugų ar prekybos įmones Lietuvoje pagal kategorijas. Jus taip pat gali sudominti susiję straipsniai apačioje:


















































