Didžiausios Olandijos įmonės pagal darbuotojų skaičių 2024 metais: Ahold Delhaize, X5 Retail Group, Stellantis, Airbus, Heineken.
| Nr. | Pavadinimas | Darbuotojai |
|---|---|---|
| 1 | Ahold Delhaize | 400,000 |
| 2 | X5 Retail Group | 325,000 |
| 3 | Stellantis | 258,275 |
| 4 | Airbus | 150,093 |
| 5 | Heineken | 90,000 |
| 6 | Exor | 83,773 |
| 7 | Philips | 69,062 |
| 8 | ING | 60,000 |
| 9 | ASML | 40,940 |
| 10 | Randstad | 40,000 |
| 11 | PostNL | 35,647 |
| 12 | AkzoNobel | 35,500 |
| 13 | NXP Semiconductors | 34,200 |
| 14 | Arcadis | 31,552 |
| 15 | Signify | 31,339 |
| 16 | Wolters Kluwer | 21,056 |
| 17 | Prosus | 21,048 |
| 18 | ABN AMRO | 20,513 |
| 19 | Yandex | 18,004 |
| 20 | JDE Peet's | 16,618 |
| 21 | VEON | 16,422 |
| 22 | AEGON | 15,658 |
| 23 | Aalberts | 14,597 |
| 24 | Just Eat Takeaway | 13,775 |
| 25 | NN Group | 11,917 |
| 26 | Brunel International | 10,939 |
| 27 | KPN | 9,805 |
| 28 | Universal Music Group | 9,709 |
| 29 | Basic-Fit | 8,182 |
| 30 | TKH Group | 6,538 |
| 31 | Qiagen | 5,900 |
| 32 | Vopak | 5,003 |
| 33 | IMCD | 4,736 |
| 34 | ASM International | 4,542 |
| 35 | Adyen | 4,196 |
| 36 | Sligro Food | 4,113 |
| 37 | OCI | 4,000 |
| 38 | TomTom | 3,700 |
| 39 | Core Laboratories | 3,500 |
| 40 | Corbion | 2,601 |
| 41 | Kendrion | 2,570 |
| 42 | Euronext | 2,452 |
| 43 | ASR Nederland | 2,368 |
| 44 | Van Lanschot Kempen | 1,844 |
| 45 | Redcare Pharmacy | 1,725 |
| 46 | BE Semiconductor | 1,725 |
| 47 | Argenx | 1,148 |
| 48 | Azerion Group | 1,110 |
| 49 | Hydratec Industries | 1,027 |















































