Didžiausios kriptovaliutų įmonės Lietuvoje pagal metines apyvartas. Pagal 2022 metų duomenis didžiausios įmonės yra Bifinity, Decentralized, Pilsenga, OTC Europe, Clear White Technologies, Integrity Global, Bonum Payments, Hodleris, Nexo services, Exmo Exchange. Metinės pardavimo pajamos svyruoja nuo 1,3 mln. iki 455 mln. Eur.
| Nr. | Įmonė | Pajamos | Pelnas | Darb. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilsenga | 209.9 mln. | 2.9 mln. | 0 | |
| 2 | Bifinity | 124 mln. | 62.2 mln. | 15 | |
| 3 | Bonum Payments | 68 mln. | 21.2 tūkst. | 6 | |
| 4 | Integrity Global | 24.2 mln. | 125.6 tūkst. | 4 | |
| 5 | Clear White Technologies | 13.2 mln. | 328.2 tūkst. | 4 | |
| 6 | OTC Europe | 11.4 mln. | 34.4 tūkst. | 0 | |
| 7 | Hodleris | 7.6 mln. | 375.3 tūkst. | 4 | |
| 8 | Decentralized | 4.3 mln. | 382 tūkst. | 53 | |
| 9 | Fincryptou | 3.7 mln. | 2.9 mln. | 4 | |
| 10 | Foxchange | 2.6 mln. | 174.4 tūkst. | 3 | |
| Bendras (Top 10) | 469 mln. | 69.4 mln. | 93 |
Pilsenga -
Pilsenga rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Gedimino pr. 44A-201, LT-01110 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 0 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 0 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 209,941,604 Eur. |
| Pelnas: | 2,895,524 Eur. |
Bifinity -
Bifinity rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Lvivo g. 25-104, LT-09320 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 15 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 574,285 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 123,981,658 Eur. |
| Pelnas: | 62,202,036 Eur. |
Bonum Payments rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Gedimino pr. 20, LT-01102 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 6 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 291,590 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 68,038,933 Eur. |
| Pelnas: | 21,187 Eur. |
Integrity Global rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Perkūnkiemio g. 13-91, Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 4 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 172,689 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 24,202,630 Eur. |
| Pelnas: | 125,594 Eur. |
Clear White Technologies rekvizitai
| Centrinė būstinė: | J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 4 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 242,700 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 13,182,456 Eur. |
| Pelnas: | 328,234 Eur. |
OTC Europe rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 0 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 0 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 11,448,682 Eur. |
| Pelnas: | 34,351 Eur. |
Hodleris - HFinance is a blockchain-focused technology company. With a unique API functionality, it allows all fintechs interested in blockchain technology to quickly use different real-world finance services. HFinance is a bridge between traditional and digital finance.
Hodleris rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Bajorų g. 3A, Riešės k., Vilniaus r. |
| Įmonėje dirba: | 4 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 314,931 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 7,603,924 Eur. |
| Pelnas: | 375,318 Eur. |
Decentralized - „CoinGate“ – 2014 metais įkurta, Lietuvoje veikianti kriptovaliutų mokėjimų apdorojimo bendrovė.
Decentralized rekvizitai
| Centrinė būstinė: | A. Goštauto g. 8-331, LT-01108 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 53 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 498,574 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 4,340,000 Eur. |
| Pelnas: | 382,000 Eur. |
Fincryptou rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Lvivo g. 21A, LT-09313 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 4 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 647,500 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 3,692,620 Eur. |
| Pelnas: | 2,855,662 Eur. |
Foxchange rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Žalgirio g. 92-810, Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 3 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 0 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 2,606,448 Eur. |
| Pelnas: | 174,357 Eur. |
Infocloud.lt puslapyje rasite visas didžiausias pramonės, paslaugų ar prekybos įmones Lietuvoje pagal kategorijas. Jus taip pat gali sudominti susiję straipsniai apačioje:


















































