Didžiausios kriptovaliutų įmonės Lietuvoje pagal metines apyvartas. Pagal 2022 metų duomenis didžiausios įmonės yra Bifinity, Decentralized, Pilsenga, OTC Europe, Clear White Technologies, Integrity Global, Bonum Payments, Hodleris, Nexo services, Exmo Exchange. Metinės pardavimo pajamos svyruoja nuo 1,3 mln. iki 455 mln. Eur.
| Nr. | Įmonė | Pajamos | Pelnas | Darb. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bifinity | 124 mln. | 62.2 mln. | 15 | |
| 2 | Bonum Payments | 68 mln. | 21.2 tūkst. | 6 | |
| 3 | Pilsenga | 48.8 mln. | -86.8 tūkst. | 1 | |
| 4 | Integrity Global | 24.2 mln. | 125.6 tūkst. | 4 | |
| 5 | OTC Europe | 11.4 mln. | 34.4 tūkst. | 0 | |
| 6 | Decentralized | 4.3 mln. | 382 tūkst. | 53 | |
| 7 | Clear White Technologies | 3.6 mln. | 86.7 tūkst. | 2 | |
| 8 | Hodleris | 2 mln. | -39.8 tūkst. | 3 | |
| 9 | Nexo services | 1.5 mln. | 1.1 mln. | 2 | |
| 10 | Exmo Exchange | 1.4 mln. | 91.4 tūkst. | 2 | |
| Bendras (Top 10) | 289.3 mln. | 63.9 mln. | 88 |
Bifinity -
Bifinity rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Lvivo g. 25-104, LT-09320 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 15 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 574,285 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 123,981,658 Eur. |
| Pelnas: | 62,202,036 Eur. |
Bonum Payments rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Gedimino pr. 20, LT-01102 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 6 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 291,590 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 68,038,933 Eur. |
| Pelnas: | 21,187 Eur. |
Pilsenga -
Pilsenga rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Eišiškių Sodų 18-oji g. 11, LT-02194 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 1 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 0 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 48,765,773 Eur. |
| Pelnas: | -86,803 Eur. |
Integrity Global rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Perkūnkiemio g. 13-91, Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 4 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 172,689 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 24,202,630 Eur. |
| Pelnas: | 125,594 Eur. |
OTC Europe rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 0 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 0 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 11,448,682 Eur. |
| Pelnas: | 34,351 Eur. |
Decentralized - „CoinGate“ – 2014 metais įkurta, Lietuvoje veikianti kriptovaliutų mokėjimų apdorojimo bendrovė.
Decentralized rekvizitai
| Centrinė būstinė: | A. Goštauto g. 8-331, LT-01108 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 53 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 498,574 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 4,340,000 Eur. |
| Pelnas: | 382,000 Eur. |
Clear White Technologies rekvizitai
| Centrinė būstinė: | J. Basanavičiaus g. 26, LT-03224 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 2 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 0 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 3,605,467 Eur. |
| Pelnas: | 86,666 Eur. |
Hodleris - HFinance is a blockchain-focused technology company. With a unique API functionality, it allows all fintechs interested in blockchain technology to quickly use different real-world finance services. HFinance is a bridge between traditional and digital finance.
Hodleris rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Bajorų g. 3A, Riešės k., LT-14265 Vilniaus r. |
| Įmonėje dirba: | 3 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 0 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 2,027,362 Eur. |
| Pelnas: | -39,837 Eur. |
Nexo services rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Gedimino pr. 44A-201, LT-01110 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 2 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 0 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 1,468,000 Eur. |
| Pelnas: | 1,075,000 Eur. |
Exmo Exchange rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Girulių g. 10-201, LT-12112 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 2 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 0 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 1,397,146 Eur. |
| Pelnas: | 91,435 Eur. |
Infocloud.lt puslapyje rasite visas didžiausias pramonės, paslaugų ar prekybos įmones Lietuvoje pagal kategorijas. Jus taip pat gali sudominti susiję straipsniai apačioje:














































