Didžiausios fintech įmonės Lietuvoje pagal metines apyvartas.
Pagal 2025 metų duomenis didžiausios įmonės yra Easystaff, Revolut Securities Europe, ZEN.COM, Western Union Processing Lithuania, Flywire Europe, TransferGo Lithuania, Paystrax, Nayax Europe, Ria Lithuania, Nuvei, VFS LT, Paynt, Edenred Finance, GoSystems, Monavate, Trust Capital, Maneuver LT, Effective global solutions, Minvista, SME Finance. Metinės pardavimo pajamos svyruoja nuo 9,8 mln. iki 139,8 mln. Eur.
| Nr. | Įmonė | Pajamos | Pelnas | Darb. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Easystaff, UAB | 139.8 mln. | 1.6 mln. | 7 | |
| 2 | Revolut Securities Europe, UAB | 81.1 mln. | 1.1 mln. | 11 | |
| 3 | ZEN.COM, UAB | 74.2 mln. | 12.9 mln. | 26 | |
| 4 | Western Union Processing Lithuania, UAB | 55.4 mln. | 4.2 mln. | 889 | |
| 5 | Flywire Europe, UAB | 47.6 mln. | 1.2 mln. | 10 | |
| 6 | TransferGo Lithuania, UAB | 47.2 mln. | -1.1 mln. | 59 | |
| 7 | Paystrax, UAB | 39 mln. | 6.7 mln. | 132 | |
| 8 | Nayax Europe, UAB | 35.7 mln. | 408 tūkst. | 13 | |
| 9 | Ria Lithuania, UAB | 31.1 mln. | 1.8 mln. | 44 | |
| 10 | Nuvei, UAB | 22.7 mln. | 466.3 tūkst. | 91 | |
| 11 | VFS LT, UAB | 22.2 mln. | 5.1 mln. | 13 | |
| 12 | Paynt, UAB | 17.9 mln. | 925.7 tūkst. | 9 | |
| 13 | Edenred Finance, UAB | 16.9 mln. | -1.7 mln. | 167 | |
| 14 | UAB "GoSystems" | 16 mln. | -6.8 mln. | 113 | |
| 15 | Monavate, UAB | 12.9 mln. | 780.6 tūkst. | 7 | |
| 16 | Trust Capital, UAB | 11.4 mln. | 18.5 mln. | 1 | |
| 17 | Maneuver LT, UAB | 10.9 mln. | 384.5 tūkst. | 60 | |
| 18 | Effective global solutions, UAB | 10.3 mln. | 309 tūkst. | 0 | |
| 19 | Minvista, UAB | 10.1 mln. | 6.8 mln. | 3 | |
| 20 | SME Finance, UAB | 9.8 mln. | 2.4 mln. | 66 | |
| Bendras (Top 20) | 712.1 mln. | 55.9 mln. | 1,721 |
Easystaff, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | A. Goštauto g. 8-153B, LT-01108 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 7 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 2,371 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 139,839,583 Eur. |
| Pelnas: | 1,597,834 Eur. |
Revolut Securities Europe, UAB -
Revolut Securities Europe, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Konstitucijos pr. 21B, LT-08130 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 11 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 7,813 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 81,076,000 Eur. |
| Pelnas: | 1,131,000 Eur. |
ZEN.COM, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Lvivo g. 25-104, LT-09320 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 26 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 6,838 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 74,164,899 Eur. |
| Pelnas: | 12,936,859 Eur. |
Western Union Processing Lithuania, UAB - Tarptautinių ir tarpvaliutinių pinigų perlaidų bei mokėjimų bendrovė teikianti finansų ir apskaitos, teisinės atitikties, rinkodaros, informacinių paslaugų, žmogiškųjų išteklių valdymo ir kitas paslaugas.
Western Union Processing Lithuania, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Juozo Balčikonio g. 9, LT-08247 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 889 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 3,522 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 55,419,000 Eur. |
| Pelnas: | 4,172,000 Eur. |
Flywire Europe, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Gynėjų g. 14-115, LT-01110 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 10 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 5,141 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 47,625,988 Eur. |
| Pelnas: | 1,151,875 Eur. |
TransferGo Lithuania, UAB - TransferGo buvo įkurta 2012 metais Daumanto Dvilinsko ir Justino Lasevičiaus. Šiandien įmonė aptarnauja daugiau nei 8 milijonus klientų daugiau nei 164 šalyse visame pasaulyje. Mūsų tikslas – suteikti žmonėms ir verslams pasaulyje prieinamesnes finansines paslaugas, padarant tarptautinius pinigų pervedimus pigesnius, paprastesnius ir greitesnius.
TransferGo Lithuania, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Palangos g. 4, LT-01402 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 59 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 4,448 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 47,183,277 Eur. |
| Pelnas: | -1,095,342 Eur. |
Paystrax, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Lvivo g. 25-701, LT-09320 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 132 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 4,240 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 39,032,868 Eur. |
| Pelnas: | 6,674,765 Eur. |
Nayax Europe, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Lvivo g. 21A, LT-09313 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 13 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 6,684 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 35,726,000 Eur. |
| Pelnas: | 408,000 Eur. |
Ria Lithuania, UAB - Siųskite pinigus greitai, patogiai ir saugiai Milijonai žmonių kiekvieną dieną pasitiki „Ria“ pinigų pervedimais ir siunčia pinigus į beveik 160 šalių su mažais mokesčiais ir puikiais valiutų kursais
Ria Lithuania, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Ukmergės g. 126, Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 44 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 3,382 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 31,058,235 Eur. |
| Pelnas: | 1,780,552 Eur. |
Nuvei, UAB - LEI: 98450051077A1B43R580
Nuvei, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Lvivo g. 37-101, Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 91 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 5,605 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 22,670,384 Eur. |
| Pelnas: | 466,329 Eur. |
VFS LT, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Minsko pl. 9, Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 13 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 4,453 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 22,212,902 Eur. |
| Pelnas: | 5,089,128 Eur. |
Paynt, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Jogailos g. 9A, Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 9 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 4,150 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 17,898,902 Eur. |
| Pelnas: | 925,736 Eur. |
Edenred Finance, UAB - “EBV Finance” – labai greitas PVM ir akcizo mokesčių grąžinimas Europos šalyse.
Edenred Finance, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Antano Tumėno g. 4-108, LT-01109 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 167 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 4,046 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 16,868,000 Eur. |
| Pelnas: | -1,659,000 Eur. |
UAB "GoSystems" - TransferGo - tai tarptautinių pervedimų bendrovė, kuri specializuojasi pinigų siuntimu tarp įvairių Europos šalių. Vartotojams tereikia prisiregistruoti, pateikti duomenis ir pavedimas bus atliktas jau kitą darbo dieną.
UAB "GoSystems" rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Palangos g. 4, LT-01402 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 113 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 5,571 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 16,045,562 Eur. |
| Pelnas: | -6,818,067 Eur. |
Monavate, UAB - Monavate UAB yra pažangi fintech įmonė, specializuojanti mokėjimo sprendimų ir paslaugų teikime. Būdama novatoriška organizacija, Monavate UAB prisideda prie skaitmeninių mokėjimų infrastruktūros plėtros, siūlydama pritaikytus sprendimus, atitinkančius verslų poreikius sparčiai besikeičiančioje finansinėje aplinkoje.
Monavate, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Konstitucijos pr. 21A, LT-08130 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 7 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 10,256 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 12,852,091 Eur. |
| Pelnas: | 780,553 Eur. |
Trust Capital, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 1 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 0 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 11,403,250 Eur. |
| Pelnas: | 18,499,099 Eur. |
Maneuver LT, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Žalgirio g. 92-510, LT-09303 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 60 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 3,790 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 10,863,774 Eur. |
| Pelnas: | 384,468 Eur. |
Effective global solutions, UAB -
Effective global solutions, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Eišiškių Sodų 18-oji g. 11, Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 0 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 0 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 10,276,107 Eur. |
| Pelnas: | 308,960 Eur. |
Minvista, UAB - Kontroliuojančių bendrovių vadybinė veikla, konsultacinė verslo ir valdymo veikla.
Minvista, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Aukštaičių g. 7, LT-11341 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 3 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 0 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 10,134,741 Eur. |
| Pelnas: | 6,779,916 Eur. |
SME Finance, UAB - Įkurta dviejų patyrusių bankininkystės sektoriaus ekspertų, 2016 m. „SME Finance" pavadinimu, šiandien „smeGo“ yra įsipareigojusi kurti ekosistemą, kuri remtų ir skatintų smulkaus bei vidutinio verslo augimą bei inovacijas Europoje.
SME Finance, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Antano Tumėno g. 4-16, LT-01110 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 66 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 5,669 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 9,783,185 Eur. |
| Pelnas: | 2,390,896 Eur. |
Infocloud.lt puslapyje rasite visas didžiausias pramonės, paslaugų ar prekybos įmones Lietuvoje pagal kategorijas. Jus taip pat gali sudominti susiję straipsniai apačioje:


















































