Didžiausios Ispanijos įmonės pagal darbuotojų skaičių 2024 metais: Santander, Prosegur, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Telefónica, Grupo ACS.
| Nr. | Pavadinimas | Darbuotojai |
|---|---|---|
| 1 | Santander | 211,141 |
| 2 | Prosegur | 134,651 |
| 3 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 121,563 |
| 4 | Telefónica | 104,142 |
| 5 | Grupo ACS | 83,499 |
| 6 | Inditex | 67,491 |
| 7 | Acciona | 57,843 |
| 8 | Indra Sistemas | 57,460 |
| 9 | Fomento de Construcciones y Contratas | 56,143 |
| 10 | International Consolidated Airlines | 54,669 |
| 11 | CaixaBank | 45,005 |
| 12 | Prosegur Cash | 44,461 |
| 13 | Iberdrola | 41,384 |
| 14 | Gestamp Automoción | 40,566 |
| 15 | Mapfre | 30,873 |
| 16 | Applus Services | 26,770 |
| 17 | CIE Automotive | 25,307 |
| 18 | Ferrovial | 24,566 |
| 19 | Repsol | 24,537 |
| 20 | Grifols | 23,000 |
| 21 | (DIA) Distribuidora Internacional de Alimentación | 22,825 |
| 22 | Elecnor | 22,350 |
| 23 | Banco Sabadell | 19,213 |
| 24 | Amadeus IT Group | 18,629 |
| 25 | Meliá Hotels International | 18,280 |
| 26 | AmRest | 16,511 |
| 27 | Sacyr | 15,529 |
| 28 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles | 15,451 |
| 29 | NH Hotel Group | 13,618 |
| 30 | Aena | 9,100 |
| 31 | Endesa | 8,967 |
| 32 | Grupo Catalana Occidente | 8,711 |
| 33 | Técnicas Reunidas | 8,490 |
| 34 | Acerinox | 8,245 |
| 35 | Unicaja Banco | 7,558 |
| 36 | Naturgy | 6,650 |
| 37 | Bankinter | 6,562 |
| 38 | Logista (Compañía de Distribución Integral Logista) | 6,421 |
| 39 | Fluidra | 6,143 |
| 40 | Ebro Foods | 5,182 |
| 41 | Viscofan | 5,149 |
| 42 | Vidrala | 4,076 |
| 43 | Acciona Energías Renovables | 3,099 |
| 44 | EDP Renováveis | 3,024 |
| 45 | Cellnex Telecom | 2,839 |
| 46 | Red Eléctrica | 2,468 |
| 47 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi | 1,925 |
| 48 | Almirall | 1,904 |
| 49 | Faes Farma | 1,748 |
| 50 | Mediaset España Comunicación | 1,587 |
| 51 | Wallbox | 1,457 |
| 52 | Enagás | 1,390 |
| 53 | ENCE Energía y Celulosa | 1,262 |















































