Didžiausios grūdininkystės įmonės Vilniaus apskrityje pagal metines apyvartas. Pagal 2022 metų duomenis didžiausios įmonės yra Agerona, Malsena plius, Burundis, Grainmore, VG Ausieniškės, DANMAX, Universal Trade, Agrarinė prekybos kompanija, LTUA Corp, Baltic Bio Trade. Metinės pardavimo pajamos svyruoja nuo 4,1 mln. iki 37,8 mln. Eur.
Nr. | Įmonė | Pajamos | Pelnas | Darbuotojai |
---|---|---|---|---|
1 | Agerona | 37.9 mln. | 706.2 tūkst. | 9 |
2 | Malsena plius | 36.9 mln. | 2.6 mln. | 98 |
3 | Burundis | 24.2 mln. | 644.2 tūkst. | 3 |
4 | Grainmore | 15.3 mln. | -279 tūkst. | 102 |
5 | VG Ausieniškės | 15 mln. | 1.3 mln. | 124 |
6 | DANMAX | 9.3 mln. | 203.7 tūkst. | 2 |
7 | Universal Trade | 8.6 mln. | 344.1 tūkst. | 6 |
8 | Agrarinė prekybos kompanija | 8.1 mln. | 1.1 mln. | 1 |
9 | LTUA Corp | 4.3 mln. | 2 mln. | 1 |
10 | Baltic Bio Trade | 4.1 mln. | 97 tūkst. | 0 |
Bendras (Top 10) | 163.8 mln. | 8.8 mln. | 346 |
Agerona - Grūdinės kultūros, rapsai - supirkimas, didmeninė prekyba.
Agerona rekvizitai
Centrinė būstinė: | Raitininkų g. 2A-28, LT-09232 Vilnius |
Įmonėje dirba: | 9 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,741 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 37,883,622 Eur. |
Pelnas: | 706,239 Eur. |
Malsena plius - „Malsena“ – viena stambiausių ir pažangiausių grūdų perdirbimo pramonės įmonių Lietuvoje. Pasitelkusi modernią malybos technologiją, bendrovė gamina platų produkcijos asortimentą:
Malsena plius rekvizitai
Centrinė būstinė: | Stoties g. 65, Vievis, LT-21366 Elektrėnai |
Įmonėje dirba: | 98 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 2,608 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 36,949,954 Eur. |
Pelnas: | 2,626,705 Eur. |
Burundis -
Burundis rekvizitai
Centrinė būstinė: | Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius |
Įmonėje dirba: | 3 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,825 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 24,191,898 Eur. |
Pelnas: | 644,215 Eur. |
Grainmore rekvizitai
Centrinė būstinė: | Plačioji g. 27, Senųjų Trakų k., LT-21146 Trakų r. |
Įmonėje dirba: | 102 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 2,393 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 15,298,000 Eur. |
Pelnas: | -279,000 Eur. |
VG Ausieniškės rekvizitai
Centrinė būstinė: | Paukštyno g. 9, Ausieniškių k., LT-21365 Elektrėnai |
Įmonėje dirba: | 124 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 2,330 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 15,025,317 Eur. |
Pelnas: | 1,344,318 Eur. |
DANMAX -
DANMAX rekvizitai
Centrinė būstinė: | Perkūnkiemio g. 19A-102, LT-12120 Vilnius |
Įmonėje dirba: | 2 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 0 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 9,327,570 Eur. |
Pelnas: | 203,680 Eur. |
Universal Trade rekvizitai
Centrinė būstinė: | Viršuliškių g. 53A-62, LT-05125 Vilnius |
Įmonėje dirba: | 6 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,192 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 8,636,644 Eur. |
Pelnas: | 344,064 Eur. |
Agrarinė prekybos kompanija rekvizitai
Centrinė būstinė: | Vilkpėdės g. 22, LT-03151 Vilnius |
Įmonėje dirba: | 1 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 0 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 8,066,839 Eur. |
Pelnas: | 1,055,118 Eur. |
LTUA Corp rekvizitai
Centrinė būstinė: | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius |
Įmonėje dirba: | 1 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 0 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 4,279,309 Eur. |
Pelnas: | 2,036,411 Eur. |
Baltic Bio Trade rekvizitai
Centrinė būstinė: | Viršuliškių g. 53A-62, LT-05125 Vilnius |
Įmonėje dirba: | 0 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 0 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 4,114,914 Eur. |
Pelnas: | 97,031 Eur. |
Infocloud.lt puslapyje rasite visas didžiausias pramonės, paslaugų ar prekybos įmones Lietuvoje pagal kategorijas. Jus taip pat gali sudominti susiję straipsniai apačioje: