Didžiausios grūdininkystės įmonės Šiaulių apskrityje pagal metines apyvartas. Pagal 2022 metų duomenis didžiausios įmonės yra JONIŠKIO GRŪDAI, Šiaulių aruodas, Radviliškio aruodas, Aruodas plius, Ventos grūdai, Robusta, Alfa Agro, Drąsutaičiai, Reibinių ŽŪB, Darginių žemės ūkio bendrovė. Metinės pardavimo pajamos svyruoja nuo 3,7 mln. iki 26 mln. Eur.
Nr. | Įmonė | Pajamos | Pelnas | Darbuotojai |
---|---|---|---|---|
1 | JONIŠKIO GRŪDAI | 26.1 mln. | 0 | 102 |
2 | Šiaulių aruodas | 19.1 mln. | 793.3 tūkst. | 19 |
3 | Radviliškio aruodas | 18.9 mln. | 395.2 tūkst. | 10 |
4 | Aruodas plius | 11.7 mln. | 49.5 tūkst. | 11 |
5 | Ventos grūdai | 10.2 mln. | 247.8 tūkst. | 6 |
6 | Robusta | 6.8 mln. | 940.8 tūkst. | 15 |
7 | Alfa Agro | 4 mln. | 869.9 tūkst. | 17 |
8 | Drąsutaičiai | 4 mln. | 902.7 tūkst. | 45 |
9 | Reibinių ŽŪB | 4 mln. | 279.4 tūkst. | 41 |
10 | Darginių žemės ūkio bendrovė | 3.7 mln. | 404.7 tūkst. | 55 |
Bendras (Top 10) | 108.5 mln. | 4.9 mln. | 321 |
JONIŠKIO GRŪDAI - UAB "Joniškio grūdai" veiklos kryptys:
JONIŠKIO GRŪDAI rekvizitai
Centrinė būstinė: | Žemaitės g. 1, LT-84147 Joniškis |
Įmonėje dirba: | 102 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,782 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 26,062,511 Eur. |
Pelnas: | 0 Eur. |
Šiaulių aruodas rekvizitai
Centrinė būstinė: | Sodų g. 9, Beržynė, LT-80269 Šiaulių r. |
Įmonėje dirba: | 19 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 2,666 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 19,143,526 Eur. |
Pelnas: | 793,321 Eur. |
Radviliškio aruodas rekvizitai
Centrinė būstinė: | Gedimino g. 52, LT-82168 Radviliškis |
Įmonėje dirba: | 10 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 2,817 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 18,868,479 Eur. |
Pelnas: | 395,180 Eur. |
Aruodas plius rekvizitai
Centrinė būstinė: | Sandėlių g. 5, LT-84165 Joniškis |
Įmonėje dirba: | 11 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,332 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 11,708,251 Eur. |
Pelnas: | 49,517 Eur. |
Ventos grūdai - Pagrindinė įmonės veikla yra grūdinių kultūrų supirkimas, džiovinimo, valymo paslaugos, bei sandėliavimo paslauga. Prekiaujame trupinta klintimi, bei agrokalkėmis. Taip pat atliekame krovinių pervežimo paslaugas.
Ventos grūdai rekvizitai
Centrinė būstinė: | Statybininkų g. 11, Venta, LT-85305 Akmenės r. |
Įmonėje dirba: | 6 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 2,053 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 10,228,008 Eur. |
Pelnas: | 247,816 Eur. |
Robusta - Didmeninė prekyba grūdais. Naujos įvairių automobilių detalės - mažmeninė prekyba.
Robusta rekvizitai
Centrinė būstinė: | Pramonės g. 11, LT-83182 Pakruojis |
Įmonėje dirba: | 15 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,745 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 6,847,623 Eur. |
Pelnas: | 940,772 Eur. |
Alfa Agro - Grūdinių kultūrų auginimas.
Alfa Agro rekvizitai
Centrinė būstinė: | Žemdirbių g. 7, Blėkonių k., LT-83440 Pakruojo r. |
Įmonėje dirba: | 17 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 3,508 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 3,986,503 Eur. |
Pelnas: | 869,913 Eur. |
Drąsutaičiai - Žemės ūkio produktų gamyba. Sėklininkystė, augalininkystė.
Drąsutaičiai rekvizitai
Centrinė būstinė: | Ryto g. 4, Drąsutaičių k., Joniškio r. |
Įmonėje dirba: | 45 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 2,719 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 3,966,447 Eur. |
Pelnas: | 902,732 Eur. |
Reibinių ŽŪB - Augalininkystė, grūdinių kultūrų auginimas, rapsas, cukriniai runkeliai.
Reibinių ŽŪB rekvizitai
Centrinė būstinė: | Gluosnių g. 25, Reibinių k., LT-84379 Joniškio r. |
Įmonėje dirba: | 41 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 2,868 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 3,953,619 Eur. |
Pelnas: | 279,439 Eur. |
Darginių žemės ūkio bendrovė -
Darginių žemės ūkio bendrovė rekvizitai
Centrinė būstinė: | Laisvės g. 2, Darginių k., LT-84436 Joniškio r. |
Įmonėje dirba: | 55 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 2,143 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 3,738,154 Eur. |
Pelnas: | 404,672 Eur. |
Infocloud.lt puslapyje rasite visas didžiausias pramonės, paslaugų ar prekybos įmones Lietuvoje pagal kategorijas. Jus taip pat gali sudominti susiję straipsniai apačioje: