Didžiausios Brazilijos įmonės pagal darbuotojų skaičių 2024 metais: JBS, BRF, Banco do Brasil, Assaí Atacadista, Banco Bradesco.
| Nr. | Pavadinimas | Darbuotojai |
|---|---|---|
| 1 | JBS | 270,000 |
| 2 | BRF | 100,000 |
| 3 | Banco do Brasil | 85,953 |
| 4 | Assaí Atacadista | 80,000 |
| 5 | Banco Bradesco | 74,208 |
| 6 | Multiplan Empreendimentos Imobiliários | 70,416 |
| 7 | Hapvida | 66,000 |
| 8 | RaiaDrogasil | 57,295 |
| 9 | Banco Santander Brasil | 55,210 |
| 10 | SIMPAR | 51,000 |
| 11 | Petrobras | 46,730 |
| 12 | Via S.A. | 46,073 |
| 13 | Ambev | 43,000 |
| 14 | WEG ON | 40,793 |
| 15 | Magazine Luíza | 40,000 |
| 16 | Gerdau | 30,000 |
| 17 | Companhia Siderúrgica Nacional | 24,924 |
| 18 | Lojas Renner | 24,364 |
| 19 | Localiza | 21,113 |
| 20 | Embraer | 19,179 |
| 21 | Grendene | 17,192 |
| 22 | Azul | 15,248 |
| 23 | GOL Airlines | 13,919 |
| 24 | Porto Seguro | 13,000 |
| 25 | Marcopolo | 12,682 |
| 26 | Sabesp | 10,672 |
| 27 | Ultrapar Participacoes | 9,988 |
| 28 | Arezzo Indústria e Comércio | 9,303 |
| 29 | TIM S.A. | 9,099 |
| 30 | Braskem | 8,569 |
| 31 | Centrais Electricas Brasileiras | 8,328 |
| 32 | CSN Mineração | 7,366 |
| 33 | PagSeguro | 6,751 |
| 34 | XP Inc. | 6,146 |
| 35 | CI&T | 6,083 |
| 36 | Copel | 5,847 |
| 37 | Movida Participações | 5,614 |
| 38 | Cemig | 4,918 |
| 39 | Celesc (Centrais Elétricas de Santa Catarina) | 3,816 |
| 40 | Lavoro | 3,379 |
| 41 | B3 | 2,889 |
| 42 | Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. | 2,827 |
| 43 | OdontoPrev | 1,947 |
| 44 | Allied Tecnologia | 1,900 |
| 45 | Vasta Platform | 1,831 |
| 46 | Unipar Carbocloro | 1,400 |
| 47 | ENGIE Brasil | 1,215 |
| 48 | Comgás | 1,134 |
| 49 | Zenvia | 1,076 |















































