Vokietijos ekonominis kraštovaizdis išsiskiria unikalia metropolinių regionų struktūra, kur dominuoja Reino-Rūro regionas su 634 milijardų dolerių BVP, tačiau kitų regionų ekonominė galia yra gana tolygiai pasiskirsčiusi, su Miuncheno regionu (385 milijardai) ir Štutgarto regionu (295 milijardai) užimančiais stiprias antrą ir trečią pozicijas; 2020-2021 metų duomenys rodo, kad net ir mažesni metropoliniai regionai, tokie kaip Reino-Nekaras ar Šiaurės vakarų regionas, generuoja daugiau nei 100 milijardų dolerių BVP, kas atspindi Vokietijos decentralizuotą ir subalansuotą ekonominę sistemą, kur ekonominė galia pasiskirsčiusi tarp kelių stiprių regioninių centrų.
Vieta | Miestas | BVP (Milijardai JAV dolerių) | Metai |
---|
Vieta | Miestas | BVP (Milijardai JAV dolerių) | Metai |
---|---|---|---|
1 | Reino-Rūro metropolinis regionas | 634.44 | 2021 |
2 | Miuncheno metropolinis regionas | 384.58 | 2020 |
3 | Štutgarto metropolinis regionas | 294.96 | 2020 |
4 | Berlyno-Brandenburgo metropolinis regionas | 271.82 | 2021 |
5 | Hamburgo metropolinis regionas | 261.31 | 2020 |
6 | Hanoverio-Braunšveigo-Getingeno-Volfsburgo regionas | 186.17 | 2020 |
7 | Frankfurto Reino-Maino metropolinis regionas | 197.26 | 2020 |
8 | Niurnbergo metropolinis regionas | 169.20 | 2020 |
9 | Šiaurės vakarų metropolinis regionas | 115.73 | 2020 |
10 | Reino-Nekaro metropolinis regionas | 113.35 | 2020 |
Šaltinis: Wikipedia