JAV miestų sąrašas pagal nominalųjį bendrąjį vidaus produktą (BVP) 2023 metais.
Nr. | Miestas | BVP (Milijardai JAV dolerių) | Metai |
---|
Nr. | Miestas | BVP (Milijardai JAV dolerių) | Metai | |
---|---|---|---|---|
1 | Niujorkas-Niuarkas-Džersis | 2,298.87 | 2023 | |
2 | Los Andželas-Long Byčas-Anaheimas | 1,295.36 | 2023 | |
3 | Čikaga-Napervilis-Elginas | 894.86 | 2023 | |
4 | San Franciskas-Oaklandas-Berklis | 778.88 | 2023 | |
5 | Dalasas-Fort Vertas-Arlingtonas | 744.65 | 2023 | |
6 | Vašingtonas-Arlingtonas-Aleksandrija | 714.69 | 2023 | |
7 | Hiustonas-The Vudlandsas-Šugar Landas | 697.00 | 2023 | |
8 | Bostonas-Kembridžas-Niutonas | 610.49 | 2023 | |
9 | Atlanta-Sendi Springsas-Rosvelas | 570.66 | 2023 | |
10 | Sietlas-Takoma-Belvju | 566.74 | 2023 | |
11 | Filadelfija-Kamdenas-Vilmingtonas | 557.60 | 2023 | |
12 | Majamis-Fort Loderdeilas-Vest Palm Byčas | 533.67 | 2023 | |
13 | San Chosė-Sanivilas-Santa Klara | 422.82 | 2023 | |
14 | Finiksas-Mesa-Skotsdeilas | 398.13 | 2023 | |
15 | Mineapolis-Sent Polas-Blumingtonas | 350.71 | 2023 | |
16 | Detroitas-Vorenas-Dirbornas | 331.33 | 2023 | |
17 | San Diegas-Karlsbadas | 314.94 | 2023 | |
18 | Denveris-Aurora-Leikvudas | 311.88 | 2023 | |
19 | Baltimoras-Kolumbija-Tausonas | 259.69 | 2023 | |
20 | Riversaidas-San Bernardinas-Ontarijas | 256.86 | 2023 |
Šaltinis: Wikipedia