Didžiausi Čekijos miestai pagal gyventojų skaičių: Praha, Brno, Ostrava, Pilzenas, Libercas.
| Nr. | Miestas | Gyventojų skaičius (2025 m.) | Plotas (km²) | Regionas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Praha (Praga) | 1 397 880 | 496 | Praha (sostinės regionas) |
| 2. | Brno | 402 739 | 230 | Pietų Moravijos regionas |
| 3. | Ostrava | 283 187 | 214 | Moravijos-Silezijos regionas |
| 4. | Pilzenas | 187 928 | 138 | Pilzeno regionas |
| 5. | Libercas | 108 090 | 106 | Libereco regionas |
| 6. | Olomoucas | 103 063 | 103 | Olomouco regionas |
| 7. | České Budějovice | 97 231 | 56 | Pietų Bohemijos regionas |
| 8. | Hradec Králové | 94 311 | 106 | Karališkosios Hradeco regionas |
| 9. | Pardubice | 92 319 | 83 | Pardubicės regionas |
| 10. | Ústí nad Labem | 90 866 | 94 | Ustės regionas |
| 11. | Zlín | 74 684 | 103 | Zlino regionas |
| 12. | Kladno | 69 664 | 37 | Vidurio Bohemijos regionas |
| 13. | Havířov | 68 674 | 32 | Moravijos-Silezijos regionas |
| 14. | Most | 63 474 | 87 | Ustės regionas |
| 15. | Opava | 55 109 | 91 | Moravijos-Silezijos regionas |
| 16. | Jihlava | 54 624 | 88 | Vyšočinos regionas |
| 17. | Frýdek-Místek | 53 590 | 52 | Moravijos-Silezijos regionas |
| 18. | Teplice | 50 912 | 24 | Ustės regionas |
















































