Didžiausios baldų gamybos įmonės Vilniuje pagal metines apyvartas.
Pagal 2025 metų duomenis didžiausios įmonės yra SBA Grupė, Narbutas International, SOLID SUPPLY, Vokė-III, Pats sau baldžius, REJBEN, Nobia, AD MODUM, EVABOX, Edge Projects LT, Gidela, Baldų mozaika, DOM DOM home, Bravo baldai, Baltservis, Bek, Kaleila, Lavada, Baldų Idėjos, Besto Baltija. Metinės pardavimo pajamos svyruoja nuo 1,3 mln. iki 447,1 mln. Eur.
| Nr. | Įmonė | Pajamos | Pelnas | Darb. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBA Grupė, UAB | 447.1 mln. | 9.8 mln. | 33 | |
| 2 | Narbutas International, UAB | 164.5 mln. | 9.5 mln. | 1,417 | |
| 3 | SOLID SUPPLY, UAB | 9.7 mln. | 133.1 tūkst. | 45 | |
| 4 | Vokė-III, UAB | 6.8 mln. | 405.7 tūkst. | 89 | |
| 5 | UAB "Pats sau baldžius" | 6.3 mln. | 438.4 tūkst. | 75 | |
| 6 | REJBEN, UAB | 5.6 mln. | 85.5 tūkst. | 72 | |
| 7 | Nobia, UAB | 3.8 mln. | 153.4 tūkst. | 62 | |
| 8 | AD MODUM, UAB | 3.3 mln. | 258.9 tūkst. | 6 | |
| 9 | EVABOX, UAB | 3 mln. | 147.3 tūkst. | 35 | |
| 10 | Edge Projects LT, UAB | 2.9 mln. | 70.1 tūkst. | 13 | |
| 11 | Gidela, UAB | 2.8 mln. | 246.7 tūkst. | 27 | |
| 12 | Baldų mozaika, UAB | 2.8 mln. | 160.5 tūkst. | 40 | |
| 13 | DOM DOM home, UAB | 2.4 mln. | 6.5 tūkst. | 27 | |
| 14 | Bravo baldai, UAB | 1.8 mln. | 62.3 tūkst. | 7 | |
| 15 | Baltservis, UAB | 1.7 mln. | 68.7 tūkst. | 33 | |
| 16 | Bek, UAB | 1.7 mln. | 349.3 tūkst. | 11 | |
| 17 | Kaleila, UAB | 1.6 mln. | 75.4 tūkst. | 23 | |
| 18 | Lavada, UAB | 1.6 mln. | 50.3 tūkst. | 28 | |
| 19 | Baldų Idėjos, UAB | 1.5 mln. | 64.2 tūkst. | 13 | |
| 20 | Besto Baltija, UAB | 1.3 mln. | 74.1 tūkst. | 12 | |
| Bendras (Top 20) | 672.2 mln. | 22.1 mln. | 2,068 |
Infocloud.lt puslapyje rasite visas didžiausias pramonės, paslaugų ar prekybos įmones Lietuvoje pagal kategorijas. Jus taip pat gali sudominti susiję straipsniai apačioje:


















































