Didžiausi automobilių gamintojai pasaulyje pagal darbuotojų skaičių 2024 metais: Volkswagen, BYD, Toyota, Mahindra & Mahindra, Stellantis.
| Nr. | Įmonė | Darbuotojai | Šalis |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen | 656,134 | Vokietija |
| 2 | BYD | 570,100 | Kinija |
| 3 | Toyota | 380,793 | Japonija |
| 4 | Mahindra & Mahindra | 260,000 | Indija |
| 5 | Stellantis | 258,275 | Nyderlandai |
| 6 | SAIC Motor | 215,999 | Kinija |
| 7 | Honda | 194,993 | Japonija |
| 8 | Ford | 177,000 | JAV |
| 9 | Mercedes-Benz | 166,056 | Vokietija |
| 10 | General Motors | 163,000 | JAV |
| 11 | BMW | 154,950 | Vokietija |
| 12 | Tesla | 140,473 | JAV |
| 13 | Nissan | 133,580 | Japonija |
| 14 | Dongfeng Motor | 112,706 | Kinija |
| 15 | Renault | 105,497 | Prancūzija |
| 16 | GAC (Guangzhou Automobile Group) | 100,121 | Kinija |
| 17 | Tata Motors | 91,496 | Indija |
| 18 | Great Wall Motors | 87,367 | Kinija |
| 19 | Suzuki Motor | 72,372 | Japonija |
| 20 | Hyundai | 63,942 | Pietų Korėja |
| 21 | Geely | 60,000 | Kinija |
| 22 | Mazda | 48,481 | Japonija |
| 23 | Isuzu | 44,495 | Japonija |
| 24 | Chongqing Changan | 42,894 | Kinija |
| 25 | Volvo Car | 42,000 | Švedija |
| 26 | Porsche | 39,247 | Vokietija |
| 27 | Subaru | 37,521 | Japonija |
| 28 | Xiaomi | 35,423 | Kinija |
| 29 | Kia | 34,178 | Pietų Korėja |
| 30 | NIO | 32,820 | Kinija |
| 31 | Li Auto | 31,591 | Kinija |
| 32 | Mitsubishi Motors | 28,982 | Japonija |
| 33 | Ford Otosan | 23,934 | Turkija |
| 34 | JAC Motors | 21,471 | Kinija |
| 35 | FAW Car | 20,344 | Kinija |
| 36 | Polaris | 18,500 | JAV |
| 37 | Rivian | 16,790 | JAV |
| 38 | Seres Group | 16,777 | Kinija |
| 39 | Maruti Suzuki India | 16,259 | Indija |
| 40 | Zeekr | 15,859 | Kinija |
| 41 | VinFast Auto | 14,000 | Vietnamas |
| 42 | XPeng | 13,550 | Kinija |
| 43 | Leapmotor | 9,314 | Kinija |
| 44 | Lucid Motors | 6,500 | JAV |
| 45 | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası | 5,814 | Turkija |
| 46 | Ferrari | 5,204 | Italija |
| 47 | KG Mobility (SsangYong Motor) | 4,703 | Pietų Korėja |
| 48 | Force Motors | 3,928 | Indija |
| 49 | Lotus Technology | 3,180 | Kinija |
| 50 | Aston Martin | 2,740 | Jungtinė Karalystė |















































