Apskaitos įmonės pagal darbuotojų skaičių Klaipėdoje.
| Nr. | Įmonė | Darb. | Pajamos | Pelnas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meso group, UAB | 40 | 2 mln. | 374.6 tūkst. | |
| 2 | JAS Shared Services Lithuania, UAB | 38 | 1.1 mln. | 53.4 tūkst. | |
| 3 | Apskaita visiems, UAB | 24 | 1.2 mln. | 18.5 tūkst. | |
| 4 | Pelningi sprendimai, MB | 15 | 782.8 tūkst. | 96.3 tūkst. | |
| 5 | Finsauga, UAB | 14 | 472.3 tūkst. | 110.8 tūkst. | |
| 6 | B1.lt, UAB | 14 | 2.3 mln. | 146.7 tūkst. | |
| 7 | Garant Business Solutions, UAB | 14 | 621.6 tūkst. | 60.1 tūkst. | |
| 8 | Finansų centras, MB | 13 | 647.2 tūkst. | 15.3 tūkst. | |
| 9 | Vakarų apskaitos grupė, UAB | 12 | 710.7 tūkst. | 4.9 tūkst. | |
| 10 | MBS Consult, UAB | 11 | 322.6 tūkst. | 13.4 tūkst. | |
| 11 | UAB "OGSB sprendimai" | 10 | 299.9 tūkst. | 31.2 tūkst. | |
| 12 | UAB "Dolselita" | 10 | 228.1 tūkst. | -17.7 tūkst. | |
| 13 | UAB "Finjura" | 9 | 163.9 tūkst. | 22.7 tūkst. | |
| 14 | Razmalita, UAB | 9 | 285.5 tūkst. | 47 tūkst. | |
| 15 | Audito gairės, UAB | 9 | 375 tūkst. | 12.5 tūkst. | |
| 16 | Probuhalterija, MB | 8 | 365.4 tūkst. | 26.6 tūkst. | |
| 17 | Patikimos Erdvės, UAB | 8 | 71.3 tūkst. | 16.7 tūkst. | |
| 18 | Naujas balansas, MB | 8 | 233.4 tūkst. | 36.9 tūkst. | |
| 19 | Apskaitos standartai, MB | 8 | 141.4 tūkst. | 7.6 tūkst. | |
| 20 | Verslo balansas, MB | 8 | 435.2 tūkst. | 19.2 tūkst. | |
| 21 | ANJ paslaugos, UAB | 7 | 137.8 tūkst. | 13.1 tūkst. | |
| 22 | Konsus Finance, UAB | 7 | 357.7 tūkst. | 76 tūkst. | |
| 23 | UAB "Apskaitos dirbtuvės" | 6 | 168.5 tūkst. | 18.1 tūkst. | |
| 24 | Invoice 123, UAB | 6 | 622.1 tūkst. | 71.8 tūkst. | |
| 25 | Domerta, MB | 6 | 333.4 tūkst. | 562 | |
| 26 | Naldija, UAB | 6 | 44.6 tūkst. | 5.4 tūkst. | |
| 27 | VAKARŲ FINANSAI, UAB | 6 | 299.9 tūkst. | 82.6 tūkst. | |
| 28 | Vakarų apskaita, UAB | 5 | 82.7 tūkst. | -6.5 tūkst. | |
| 29 | Liuksina, MB | 5 | 108.8 tūkst. | 1.5 tūkst. | |
| 30 | Fingeča, UAB | 5 | 52.4 tūkst. | 17.6 tūkst. | |
| 31 | Klaipėdos Finartas, UAB | 5 | 80.2 tūkst. | 7.4 tūkst. | |
| 32 | UAB "Dero" | 5 | 272.7 tūkst. | -41.7 tūkst. | |
| 33 | Buhaltera, UAB | 5 | 220.4 tūkst. | 29.8 tūkst. | |
| 34 | Klaipėdos buhalterija, UAB | 5 | 62 tūkst. | 21 tūkst. | |
| 35 | Galionas, UAB | 5 | 85.8 tūkst. | 7.9 tūkst. | |
| 36 | B8B, UAB | 5 | 167.2 tūkst. | 16.9 tūkst. | |
| 37 | UAB "Baltijos Medis" | 5 | 70.5 tūkst. | 9.6 tūkst. | |
| 38 | Nordic Accounting, UAB | 5 | 309.4 tūkst. | 12 | |
| 39 | UAB "Turto grupė" | 5 | 49.4 tūkst. | 8.9 tūkst. | |
| 40 | Instrukcija, UAB | 4 | 50.3 tūkst. | 1.5 tūkst. | |
| 41 | UAB "Rentcomta" | 4 | 154.8 tūkst. | 10.2 tūkst. | |
| 42 | UAB "SIPARUM" | 4 | 71.7 tūkst. | 5.3 tūkst. | |
| 43 | Gademita, UAB | 4 | 0 | 0 | |
| 44 | Gambrynas LT, UAB | 4 | 26 tūkst. | 13.9 tūkst. | |
| 45 | Dovitala, UAB | 4 | 134 tūkst. | 51.3 tūkst. | |
| 46 | Viskas įmonėms, UAB | 4 | 85.5 tūkst. | 8.5 tūkst. | |
| 47 | Vakarų auditas ir apskaita, UAB | 4 | 122.6 tūkst. | 46.1 tūkst. | |
| 48 | MORINTA, UAB | 4 | 97.5 tūkst. | 6.9 tūkst. | |
| 49 | Viskonta, UAB | 4 | 104.7 tūkst. | 9.5 tūkst. | |
| 50 | Lengvesnė Buhalterija, UAB | 4 | 136 tūkst. | 74.2 tūkst. | |
| Bendras (Top 50) | 430 | 17.3 mln. | 1.7 mln. |
Infocloud.lt puslapyje rasite visas didžiausias pramonės, paslaugų ar prekybos įmones Lietuvoje pagal kategorijas. Jus taip pat gali sudominti susiję straipsniai apačioje:


















































