Vidutinės butų nuomos kainos Vilniuje pagal NT skelbimų statistiką. Nuomos kainos pateiktos pagal mikrorajoną ir butų statybos metus: nauja statyba – nuo 2000 metų, sena statyba – iki 2000 metų. Kainos pateiktos eurais už kvadratinį metrą.
Mikrorajonas | 2020-05 | 2021-05 | 2022-05 | 2023-05 | 2024-05 |
---|---|---|---|---|---|
Antakalnis (sena statyba) | 7.87 | 9.41 | 11.76 | 12.49 | 13.31 |
Antakalnis (nauja statyba) | 9.62 | 10.96 | 14.93 | 12.95 | 15.16 |
Baltupiai (sena statyba) | 7.25 | 7.89 | 12.34 | 11.21 | 10.94 |
Baltupiai (nauja statyba) | 9.48 | 10.70 | 14.59 | 15.15 | 16.17 |
Burbiškės (nauja statyba) | 10.77 | 11.81 | 16.78 | 15.73 | 16.56 |
Fabijoniškės (sena statyba) | 6.74 | 7.60 | 10.39 | 10.06 | 10.10 |
Fabijoniškės (nauja statyba) | 7.72 | 8.74 | 10.16 | 10.76 | 10.63 |
Jeruzalė (sena statyba) | 5.92 | 7.79 | 9.41 | 9.60 | 10.60 |
Jeruzalė (nauja statyba) | 6.61 | 7.56 | 12.11 | 10.09 | 11.41 |
Justiniškės (sena statyba) | 6.33 | 7.37 | 9.99 | 10.06 | 10.03 |
Justiniškės (nauja statyba) | 8.09 | 11.93 | 11.94 | 13.31 | 13.66 |
Karoliniškės (sena statyba) | 6.65 | 7.81 | 11.50 | 10.21 | 10.96 |
Karoliniškės (nauja statyba) | 10.17 | 10.04 | 14.04 | 13.19 | 14.67 |
Lazdynai (sena statyba) | 6.95 | 7.95 | 11.18 | 9.93 | 10.51 |
Lazdynai (nauja statyba) | 8.48 | 8.65 | 12.87 | 13.90 | 11.97 |
Lazdynėliai (sena statyba) | 7.59 | 11.11 | 16.04 | 12.14 | 9.10 |
Lazdynėliai (nauja statyba) | 9.23 | 8.92 | 13.55 | 12.07 | 13.65 |
Markučiai (sena statyba) | 6.90 | 10.84 | - | 15.04 | 13.61 |
Markučiai (nauja statyba) | 11.04 | 13.56 | 19.57 | 17.58 | 17.67 |
Naujamiestis (sena statyba) | 9.60 | 10.47 | 13.30 | 14.26 | 13.20 |
Naujamiestis (nauja statyba) | 10.98 | 11.92 | 19.31 | 16.90 | 16.71 |
Naujininkai (sena statyba) | 7.83 | 9.17 | 13.38 | 11.82 | 12.77 |
Naujininkai (nauja statyba) | 9.15 | 10.22 | 13.30 | 14.23 | 15.13 |
Pašilaičiai (sena statyba) | 5.79 | 7.15 | 9.43 | 10.05 | 9.00 |
Pašilaičiai (nauja statyba) | 7.58 | 8.88 | 11.54 | 11.02 | 12.16 |
Pilaitė (sena statyba) | 6.71 | 6.94 | 9.12 | 10.42 | 8.94 |
Pilaitė (nauja statyba) | 8.62 | 9.87 | 12.71 | 12.72 | 13.04 |
Santariškės (sena statyba) | 7.23 | 8.22 | - | 11.07 | 10.19 |
Santariškės (nauja statyba) | 8.07 | 8.58 | 15.87 | 13.37 | 12.64 |
Senamiestis (sena statyba) | 10.42 | 13.04 | 15.39 | 15.22 | 16.53 |
Senamiestis (nauja statyba) | 12.13 | 15.58 | 17.34 | 18.44 | 20.46 |
Šeškinė (sena statyba) | 6.81 | 7.20 | 9.78 | 10.15 | 10.79 |
Šeškinė (nauja statyba) | 9.42 | 10.16 | 12.39 | 13.98 | 13.49 |
Šiaurės miestelis (sena statyba) | 7.83 | 10.37 | 13.24 | 11.69 | 11.21 |
Šiaurės miestelis (nauja statyba) | 8.48 | 9.62 | 11.59 | 11.78 | 12.69 |
Šnipiškės (sena statyba) | 9.06 | 9.76 | 11.84 | 13.41 | 14.64 |
Šnipiškės (nauja statyba) | 10.97 | 12.72 | 17.08 | 16.00 | 16.90 |
Užupis (sena statyba) | 10.06 | 11.00 | 15.55 | 12.27 | 15.56 |
Užupis (nauja statyba) | 12.43 | 14.14 | 21.62 | 19.61 | 20.03 |
Verkiai (nauja statyba) | 10.14 | - | 17.06 | 13.60 | 15.34 |
Vilkpėdė (sena statyba) | 7.40 | 5.33 | 9.63 | 10.86 | 13.45 |
Vilkpėdė (nauja statyba) | 9.53 | 10.74 | 14.96 | 13.80 | 14.93 |
Viršuliškės (sena statyba) | 6.70 | 7.16 | 9.37 | 10.52 | 10.78 |
Viršuliškės (nauja statyba) | 8.07 | 11.17 | 14.37 | 15.91 | 17.06 |
Žirmūnai (sena statyba) | 8.49 | 8.82 | 12.28 | 12.29 | 13.10 |
Žirmūnai (nauja statyba) | 9.81 | 10.86 | 14.76 | 14.34 | 15.77 |
Žvėrynas (sena statyba) | 10.61 | 11.21 | 14.47 | 15.75 | 14.22 |
Žvėrynas (nauja statyba) | 12.17 | 12.20 | 17.14 | 15.61 | 16.83 |
Kad būtų lengviau įvertinti nuomos kainas, žemiau pateikiame lentelę su orientacinėmis vidutinio dydžio buto (50 kv. metrų ploto) nuomos kainomis eurais.
Mikrorajonas | 2020-05 | 2021-05 | 2022-05 | 2023-05 | 2024-05 |
---|---|---|---|---|---|
Antakalnis (sena statyba) | 394 | 471 | 588 | 625 | 666 |
Antakalnis (nauja statyba) | 481 | 548 | 747 | 648 | 758 |
Baltupiai (sena statyba) | 363 | 395 | 617 | 561 | 547 |
Baltupiai (nauja statyba) | 474 | 535 | 730 | 758 | 809 |
Burbiškės (nauja statyba) | 539 | 591 | 839 | 787 | 828 |
Fabijoniškės (sena statyba) | 337 | 380 | 520 | 503 | 505 |
Fabijoniškės (nauja statyba) | 386 | 437 | 508 | 538 | 532 |
Jeruzalė (sena statyba) | 296 | 390 | 471 | 480 | 530 |
Jeruzalė (nauja statyba) | 331 | 378 | 606 | 505 | 571 |
Justiniškės (sena statyba) | 317 | 369 | 500 | 503 | 502 |
Justiniškės (nauja statyba) | 405 | 597 | 597 | 666 | 683 |
Karoliniškės (sena statyba) | 333 | 391 | 575 | 511 | 548 |
Karoliniškės (nauja statyba) | 509 | 502 | 702 | 660 | 734 |
Lazdynai (sena statyba) | 348 | 398 | 559 | 497 | 526 |
Lazdynai (nauja statyba) | 424 | 433 | 644 | 695 | 599 |
Lazdynėliai (sena statyba) | 380 | 556 | 802 | 607 | 455 |
Lazdynėliai (nauja statyba) | 462 | 446 | 678 | 604 | 683 |
Markučiai (sena statyba) | 345 | 542 | - | 752 | 681 |
Markučiai (nauja statyba) | 552 | 678 | 979 | 879 | 884 |
Naujamiestis (sena statyba) | 480 | 524 | 665 | 713 | 660 |
Naujamiestis (nauja statyba) | 549 | 596 | 966 | 845 | 836 |
Naujininkai (sena statyba) | 392 | 459 | 669 | 591 | 639 |
Naujininkai (nauja statyba) | 458 | 511 | 665 | 712 | 757 |
Pašilaičiai (sena statyba) | 290 | 358 | 472 | 503 | 450 |
Pašilaičiai (nauja statyba) | 379 | 444 | 577 | 551 | 608 |
Pilaitė (sena statyba) | 336 | 347 | 456 | 521 | 447 |
Pilaitė (nauja statyba) | 431 | 494 | 636 | 636 | 652 |
Santariškės (sena statyba) | 362 | 411 | - | 554 | 510 |
Santariškės (nauja statyba) | 404 | 429 | 794 | 669 | 632 |
Senamiestis (sena statyba) | 521 | 652 | 770 | 761 | 827 |
Senamiestis (nauja statyba) | 607 | 779 | 867 | 922 | 1023 |
Šeškinė (sena statyba) | 341 | 360 | 489 | 508 | 540 |
Šeškinė (nauja statyba) | 471 | 508 | 620 | 699 | 675 |
Šiaurės miestelis (sena statyba) | 392 | 519 | 662 | 585 | 561 |
Šiaurės miestelis (nauja statyba) | 424 | 481 | 580 | 589 | 635 |
Šnipiškės (sena statyba) | 453 | 488 | 592 | 671 | 732 |
Šnipiškės (nauja statyba) | 549 | 636 | 854 | 800 | 845 |
Užupis (sena statyba) | 503 | 550 | 778 | 614 | 778 |
Užupis (nauja statyba) | 622 | 707 | 1081 | 981 | 1002 |
Verkiai (nauja statyba) | 507 | - | 853 | 680 | 767 |
Vilkpėdė (sena statyba) | 370 | 267 | 482 | 543 | 673 |
Vilkpėdė (nauja statyba) | 477 | 537 | 748 | 690 | 747 |
Viršuliškės (sena statyba) | 335 | 358 | 469 | 526 | 539 |
Viršuliškės (nauja statyba) | 404 | 559 | 719 | 796 | 853 |
Žirmūnai (sena statyba) | 425 | 441 | 614 | 615 | 655 |
Žirmūnai (nauja statyba) | 491 | 543 | 738 | 717 | 789 |
Žvėrynas (sena statyba) | 531 | 561 | 724 | 788 | 711 |
Žvėrynas (nauja statyba) | 609 | 610 | 857 | 781 | 842 |
Šaltinis: aruodas.lt
KEELEAD L09 Pro telefono stabilizatorius
Kaina: €39
Profesionalus telefono stabilizatorius, laikiklis ir trikojis su nuotoliniu valdymu ir LED apšvietimu.
Naujausi įrašai